高新区规划中心2020年政府信息公开工作年度报告
高新区规划中心2020年政府信息公开工作年度报告
2020年,高新规划中心认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《山东省政府信息公开办法》等有关通知要求,遵循依法、准确、及时、公正和便民的原则,加强组织领导,明确责任分工,细化分解任务,加大督导力度,扎实做好政府信息公开工作,政府医生信息公开工作的积极性、主动性不断提高,政府工作透明度进一步增强,有效地保障了公民的知情权。本年度报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
1、主动公开政府信息数
2020年高新规划中心主动公开政府信息91条,较2019年增长78%。

2、主动公开政府信息具体情况
2020年高新规划中心通过高新区政府门户网站公开政府信息50条,其中部门信息42条,问政互动4件,其他信息4条;通过市自然资源和规划局网站公开建设项目公示信息41条。

二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 2 | 2 | 
| 规范性文件 | 0 | 2 | 2 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 2 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
本中心政府信息公开工作仍存在不足的地方,主要表现为:发布信息时效性有待进一步提高;要善于挖掘并搜集信息点,提高发布信息的质量。下一步工作中,我们将从以下三个方面抓好落实:一是制定年度工作计划,一季度调度一次政府信息公开工作开展情况,合理调整部署工作方向;二是强化月调度推进机制,紧紧围绕重点工作、重大项目、民生工程等事项采取每月一发布;三是提高信息发布时效性,“事件一出即发布”,努力达到本中心政府信息公开完整化、特色化的效果。
六、其他需要报告的事项
如对本年度政府信息公开工作年度报告有疑问,请与枣庄高新区规划中心联系(联系电话:0632-7587169,电子邮箱:zzgxqghfj@126.com)。


 鲁公网安备: 37049902000001号
  鲁公网安备: 37049902000001号