• 索 引 号:3704003704900002/2023-00221
  • 主题分类:耕地地力补贴
  • 发布机构:社会事务综合服务中心
  • 成文时间:2023年06月15日
  • 文  号:
  • 发文时间:2023年06月15日
  • 标  题:2023年度高新区种粮一次性补贴发放台账
  • 效力状态:有效

2023年度高新区种粮一次性补贴发放台账

2023年度高新区种粮一次性补贴发放台账
序号 村名称 户数(户) 面积(亩) 补贴标准(元) 补贴资金(元)
1 洪洼 44 52.7 11.82 622.91
2 匡头 202 509.44 11.82 6021.58
3 西曲柏 194 307.66 11.82 3636.54
4 曲前 211 576.46 11.82 6813.76
5 曲后 227 523.5 11.82 6187.77
6 东谷山 67 92.32 11.82 1091.22
7 南石东村 7 8.52 11.82 100.71
8 南石西村 1 2.65 11.82 31.32
9 石 农 村 173 337.20 11.82 3985.70
10 杏 峪 村 326 1557.43 11.82 18408.82
11 西石沟村 442 1663.52 11.82 19662.81
12 南山寨村 45 85.19 11.82 1006.95
13 蒋 庄 村 590 1202.18 11.82 14209.77
14 石 菜 村 270 353.96 11.82 4183.81
15 张范东村 609 2269.19 11.82 26821.83
16 张范西村 395 1151.64 11.82 13612.38
17 东夹埠村 408 1145.31 11.82 13537.56
18 西夹埠村 346 1054.08 11.82 12459.23
19 袁庄村 278 1043.33 11.82 12332.16
20 小香城村 439 1470.29 11.82 17378.83
21 大香城村 1092 4143.89 11.82 48980.78
22 横山口村 304 1634.93 11.82 19324.87
23 小屯村 370 2153.19 11.82 25450.71
24 辛庄村 407 2293.71 11.82 27111.65
25 化庄村 310 1321.93 11.82 15625.21
26 南于村 581 2812.82 11.82 33247.53
27 北于村 696 2949.63 11.82 34864.63
28 大甘霖村 641 2449.36 11.82 28951.44
29 黑石岭村 237 1289.32 11.82 15239.76
30 汤庄村 215 1036.2 11.82 12247.88

合计 10127 37491.55 11.82 443150.12


相关文章
关于全力做好2023年实际种粮农民一次性补贴资金发放工作的通知.pdf 2023年度高新区种粮一次性补贴发放台账.xls