• 索 引 号:3704003704900002/2022-00531
  • 主题分类:耕地地力补贴
  • 发布机构:社会事务综合服务中心
  • 成文时间:2022年09月19日
  • 文  号:
  • 发文时间:2022年09月19日
  • 标  题:2022年度高新区种粮农民一次性补贴资金三次发放台账
  • 效力状态:有效

2022年度高新区种粮农民一次性补贴资金三次发放台账


2022年度高新区种粮农民一次性补贴资金三次发放台账
序号 村名称 户数(户) 面积(亩) 补贴标准(元) 补贴资金(元) 备注
1 洪洼 44 104.6 7.35 768.81 
2 匡头 254 1265.97 7.35 9597.70  其中大豆23.15亩,补贴标准20元/亩,计463元
3 西曲柏 256 829.93 7.35 6099.99 
4 曲前 212 885.45 7.35 6508.06 
5 曲后 242 1201.3 7.35 9209.10  其中大豆30亩,补贴标准20元/亩,计600元
6 东谷山 73 187.84 7.35 1380.62 
7 南石东村 8  24.92  7.35 183.16 
8 南石西村 1  3.26  7.35 23.96 
9 石 农 村 164  689.41  7.35 5067.16 
10 杏 峪 村 330  3109.66  7.35 22856.00 
11 西石沟村 444  3302.44  7.35 24272.93 
12 南山寨村 2  7.68  7.35 56.45 
13 蒋 庄 村 644  2476.71  7.35 18203.82 
14 石 菜 村 273  620.01  7.35 4557.07 
15 张范东村 606 4444.86 7.35 32669.72 
16 张范西村 425 2876.18 7.35 21139.92 
17 东夹埠村 408 2333.74 7.35 17152.99 
18 西夹埠村 344 2144.32 7.35 15760.75 
19 袁庄村 278 2086.66 7.35 15336.95 
20 小香城村 443 2920.66 7.35 21466.85 
21 大香城村 1091 8848.7 7.35 65037.95 
22 横山口村 305 3204.74 7.35 23554.84 
23 小屯村 369 4306.38 7.35 31651.89 
24 辛庄村 410 4585.48 7.35 33703.28 
25 化庄村 309 2634.6 7.35 19364.31 
26 南于村 577 5625.64 7.35 41348.45 
27 北于村 694 5890.46 7.35 43294.88 
28 大甘霖村 641 4908.34 7.35 36076.30 
29 黑石岭村 238 2578.7 7.35 18953.45 
30 汤庄村 218 2058.78 7.35 15132.03 

合计 10313 76157.42 7.35 560429.40 
相关文章
关于切实做好2022年第三批实际种粮农民一次性补贴发放工作的通知.pdf 高新区2022年度三次发放种粮农民一次性补贴资金台账.xls