2021年一季度经济困难老年人发放明细
来自:
时间:2021-04-06
| 2021年3月高新区经济困难老年人补贴发放表 | |||||||||||
| 序号 | 村名 | 姓名 | 性别 | 应发金额(元) | |||||||
| 1 | 南石东村 | 田传启 | 男 | 80 | |||||||
| 2 | 南石东村 | 张夫常 | 女 | 80 | |||||||
| 3 | 南石西村 | 刘玉兰 | 女 | 80 | |||||||
| 4 | 南石西村 | 田传义 | 男 | 160 | |||||||
| 5 | 南石西村 | 付正兰 | 女 | 80 | |||||||
| 6 | 南石西村 | 田后长 | 男 | 80 | |||||||
| 7 | 南石西村 | 王明爱 | 女 | 80 | |||||||
| 8 | 南石西村 | 王明娥 | 女 | 80 | |||||||
| 9 | 南石西村 | 田传云 | 女 | 80 | |||||||
| 10 | 井字峪村 | 宋名杰 | 男 | 80 | |||||||
| 11 | 井字峪村 | 韩建英 | 女 | 80 | |||||||
| 12 | 井字峪村 | 宋名岱 | 男 | 80 | |||||||
| 13 | 井字峪村 | 邵义兰 | 女 | 80 | |||||||
| 14 | 井字峪村 | 王士荣 | 女 | 160 | |||||||
| 15 | 井字峪村 | 刘秀荣 | 女 | 80 | |||||||
| 16 | 井字峪村 | 宋名干 | 男 | 80 | |||||||
| 17 | 井字峪村 | 王克英 | 女 | 80 | |||||||
| 18 | 杏峪村 | 田厚英 | 女 | 80 | |||||||
| 19 | 杏峪村 | 张明久 | 男 | 80 | |||||||
| 20 | 杏峪村 | 张建荣 | 女 | 80 | |||||||
| 21 | 杏峪村 | 张兴龙 | 男 | 80 | |||||||
| 22 | 杏峪村 | 李其秀 | 女 | 80 | |||||||
| 23 | 杏峪村 | 李爱莲 | 女 | 80 | |||||||
| 24 | 杏峪村 | 张兴玉 | 男 | 80 | |||||||
| 25 | 杏峪村 | 王德英 | 女 | 80 | |||||||
| 26 | 杏峪村 | 张明营 | 男 | 80 | |||||||
| 27 | 杏峪村 | 褚衍兰 | 女 | 160 | |||||||
| 28 | 杏峪村 | 褚福美 | 女 | 80 | |||||||
| 29 | 杏峪村 | 王磊云 | 女 | 80 | |||||||
| 30 | 蒋庄村 | 袁玉侠 | 女 | 80 | |||||||
| 31 | 蒋庄村 | 刘胜志 | 男 | 80 | |||||||
| 32 | 蒋庄村 | 孙长宽 | 男 | 80 | |||||||
| 33 | 蒋庄村 | 田厚英 | 女 | 80 | |||||||
| 34 | 蒋庄村 | 张玉堂 | 男 | 80 | |||||||
| 35 | 蒋庄村 | 杜传娥 | 女 | 80 | |||||||
| 36 | 蒋庄村 | 孙景满 | 男 | 80 | |||||||
| 37 | 蒋庄村 | 李士美 | 女 | 80 | |||||||
| 38 | 蒋庄村 | 徐克俭 | 男 | 80 | |||||||
| 39 | 蒋庄村 | 王新英 | 女 | 80 | |||||||
| 40 | 蒋庄村 | 袁传运 | 男 | 80 | |||||||
| 41 | 蒋庄村 | 赵广泉 | 男 | 80 | |||||||
| 42 | 西石沟村 | 李井桂 | 女 | 80 | |||||||
| 43 | 石农村 | 胡夫兰 | 女 | 160 | |||||||
| 44 | 石农村 | 冯淑兰 | 女 | 80 | |||||||
| 45 | 石农村 | 张家春 | 女 | 80 | |||||||
| 46 | 石农村 | 王金令 | 男 | 80 | |||||||
| 47 | 石农村 | 袁玉领 | 男 | 80 | |||||||
| 48 | 石农村 | 袁现镇 | 男 | 80 | |||||||
| 49 | 石农村 | 张连远 | 男 | 80 | |||||||
| 50 | 石菜村 | 张裕贵 | 男 | 80 | |||||||
| 51 | 石菜村 | 王传真 | 女 | 80 | |||||||
| 52 | 石菜村 | 袁玉奎 | 男 | 160 | |||||||
| 53 | 石菜村 | 徐继玲 | 女 | 80 | |||||||
| 54 | 石菜村 | 陈丙銮 | 女 | 80 | |||||||
| 55 | 石菜村 | 刘连云 | 女 | 80 | |||||||
| 56 | 石菜村 | 袁宪友 | 男 | 80 | |||||||
| 57 | 石菜村 | 袁毓民 | 男 | 80 | |||||||
| 58 | 石菜村 | 蒋振荣 | 女 | 80 | |||||||
| 59 | 石菜村 | 徐继梅 | 女 | 80 | |||||||
| 60 | 南山寨村 | 袁传悦 | 男 | 80 | |||||||
| 61 | 西石沟村 | 王茂兰 | 女 | 100 | |||||||
| 62 | 南石西村 | 赵士余 | 男 | 180 | |||||||
| 63 | 杏峪村 | 徐德荣 | 女 | 100 | |||||||
| 64 | 杏峪村 | 孔庆恩 | 男 | 100 | |||||||
| 65 | 石农村 | 郑宽兰 | 女 | 100 | |||||||
| 66 | 石农村 | 王金合 | 男 | 100 | |||||||
| 67 | 石菜村 | 袁成友 | 男 | 180 | |||||||
| 68 | 石菜村 | 袁传忠 | 男 | 100 | |||||||
| 69 | 石菜村 | 李玉春 | 女 | 280 | |||||||
| 70 | 南石西村 | 张田氏 | 女 | 280 | |||||||
| 71 | 洪洼村 | 韩建美 | 女 | 80 | |||||||
| 72 | 洪洼村 | 杨清河 | 男 | 100 | |||||||
| 73 | 洪洼村 | 任振花 | 女 | 80 | |||||||
| 74 | 洪洼村 | 种道花 | 女 | 80 | |||||||
| 75 | 洪洼村 | 渐秀河 | 男 | 80 | |||||||
| 76 | 洪洼村 | 张裕友 | 男 | 80 | |||||||
| 77 | 洪洼村 | 徐爱国 | 男 | 80 | |||||||
| 78 | 匡山腰村 | 付秀元 | 女 | 160 | |||||||
| 79 | 匡山腰村 | 袁成付 | 男 | 80 | |||||||
| 80 | 匡山腰村 | 田石莲 | 女 | 160 | |||||||
| 81 | 匡山腰村 | 张连荣 | 女 | 80 | |||||||
| 82 | 匡山腰村 | 郭士兰 | 女 | 80 | |||||||
| 83 | 匡山腰村 | 种道启 | 男 | 80 | |||||||
| 84 | 匡山腰村 | 杨加安 | 男 | 80 | |||||||
| 85 | 匡山腰村 | 王传云 | 女 | 80 | |||||||
| 86 | 匡山腰村 | 种衍坤 | 男 | 200 | |||||||
| 87 | 匡山腰村 | 王令尧 | 男 | 80 | |||||||
| 88 | 匡山腰村 | 种道翠 | 男 | 80 | |||||||
| 89 | 匡山头村 | 袁成义 | 男 | 80 | |||||||
| 90 | 匡山头村 | 王传厅 | 男 | 80 | |||||||
| 91 | 匡山头村 | 刘大荣 | 女 | 80 | |||||||
| 92 | 匡山头村 | 王茂沛 | 男 | 80 | |||||||
| 93 | 匡山头村 | 王传益 | 男 | 80 | |||||||
| 94 | 匡山头村 | 田家良 | 男 | 80 | |||||||
| 95 | 匡山头村 | 孙玉喜 | 女 | 80 | |||||||
| 96 | 匡山头村 | 渠怀英 | 女 | 200 | |||||||
| 97 | 匡山头村 | 郝传芳 | 女 | 80 | |||||||
| 98 | 匡山头村 | 党同花 | 女 | 80 | |||||||
| 99 | 匡山头村 | 姚成英 | 女 | 80 | |||||||
| 100 | 匡山头村 | 田始云 | 女 | 80 | |||||||
| 101 | 匡山头村 | 朱启云 | 女 | 80 | |||||||
| 102 | 东曲柏后 | 李春兰 | 女 | 80 | |||||||
| 103 | 东曲柏后 | 郎青爱 | 女 | 80 | |||||||
| 104 | 东曲柏后 | 王延秀 | 女 | 280 | |||||||
| 105 | 东曲柏后 | 高继英 | 女 | 80 | |||||||
| 106 | 东曲柏后 | 徐广秀 | 女 | 80 | |||||||
| 107 | 东曲柏后 | 种衍英 | 女 | 80 | |||||||
| 108 | 东曲柏后 | 侯宗田 | 男 | 80 | |||||||
| 109 | 东曲柏后 | 褚庆云 | 女 | 100 | |||||||
| 110 | 东曲柏后 | 褚秀英 | 女 | 100 | |||||||
| 111 | 东曲柏后 | 郝运兰 | 女 | 80 | |||||||
| 112 | 东曲柏后 | 田传娥 | 女 | 100 | |||||||
| 113 | 东曲柏后 | 种法爱 | 男 | 80 | |||||||
| 114 | 东曲柏后 | 张文兰 | 女 | 100 | |||||||
| 115 | 东曲柏后 | 侯宗浩 | 男 | 100 | |||||||
| 116 | 东曲柏后 | 杨传爱 | 女 | 80 | |||||||
| 117 | 东曲柏后 | 杨其英 | 女 | 80 | |||||||
| 118 | 东曲柏后 | 侯宗亮 | 男 | 80 | |||||||
| 119 | 东曲柏后 | 田后翠 | 女 | 80 | |||||||
| 120 | 东曲柏后 | 于士兰 | 女 | 80 | |||||||
| 121 | 东曲柏后 | 张士兰 | 女 | 80 | |||||||
| 122 | 东曲柏后 | 侯化光 | 男 | 80 | |||||||
| 123 | 东曲柏后 | 薛开兰 | 女 | 80 | |||||||
| 124 | 东曲柏后 | 杜传銮 | 女 | 80 | |||||||
| 125 | 东曲柏后 | 种法民 | 男 | 80 | |||||||
| 126 | 东曲柏后 | 侯传然 | 男 | 80 | |||||||
| 127 | 东曲柏后 | 侯传立 | 男 | 80 | |||||||
| 128 | 东曲柏后 | 侯化补 | 男 | 100 | |||||||
| 129 | 东曲柏后 | 孙晋才 | 女 | 100 | |||||||
| 130 | 东曲柏后 | 朱绍美 | 女 | 100 | |||||||
| 131 | 东曲柏后 | 侯宗茂 | 男 | 100 | |||||||
| 132 | 东曲柏后 | 邓争合 | 男 | 80 | |||||||
| 133 | 东曲柏后 | 赵风云 | 女 | 80 | |||||||
| 134 | 东曲柏后 | 张建风 | 女 | 80 | |||||||
| 135 | 东曲柏后 | 田传美 | 女 | 80 | |||||||
| 136 | 东曲柏后 | 孙宝真 | 女 | 80 | |||||||
| 137 | 曲柏前村 | 侯化生 | 男 | 80 | |||||||
| 138 | 曲柏前村 | 赵衍荣 | 男 | 80 | |||||||
| 139 | 曲柏前村 | 侯传兰 | 男 | 80 | |||||||
| 140 | 曲柏前村 | 郑免修 | 男 | 100 | |||||||
| 141 | 兴仁村 | 张茂森 | 男 | 80 | |||||||
| 142 | 兴仁村 | 王宁基 | 男 | 80 | |||||||
| 143 | 兴仁村 | 呼秀兰 | 女 | 80 | |||||||
| 144 | 兴仁村 | 薛兆玉 | 女 | 80 | |||||||
| 145 | 兴仁村 | 王进基 | 男 | 100 | |||||||
| 146 | 兴仁村 | 王来吉 | 男 | 80 | |||||||
| 147 | 兴仁村 | 张裕连 | 女 | 80 | |||||||
| 148 | 兴仁村 | 张连英 | 女 | 80 | |||||||
| 149 | 兴仁村 | 王延羲 | 男 | 80 | |||||||
| 150 | 兴仁村 | 张继花 | 女 | 80 | |||||||
| 151 | 兴仁村 | 王林基 | 男 | 80 | |||||||
| 152 | 兴仁村 | 孙福才 | 男 | 80 | |||||||
| 153 | 西曲柏村 | 陶正花 | 女 | 160 | |||||||
| 154 | 西曲柏村 | 刘宪华 | 女 | 80 | |||||||
| 155 | 西曲柏村 | 刘念祥 | 男 | 80 | |||||||
| 156 | 西曲柏村 | 田后水 | 男 | 80 | |||||||
| 157 | 西曲柏村 | 王秀云 | 女 | 80 | |||||||
| 158 | 西谷山村 | 高运兰 | 女 | 80 | |||||||
| 159 | 东谷山 | 王立英 | 女 | 100 | |||||||
| 160 | 小香城村 | 池均英 | 女 | 280 | |||||||
| 161 | 小香城村 | 周庆荣 | 女 | 200 | |||||||
| 162 | 黑石岭村 | 马成英 | 女 | 280 | |||||||
| 163 | 辛庄村 | 王张氏 | 女 | 280 | |||||||
| 164 | 北于村 | 夏长荣 | 女 | 280 | |||||||
| 165 | 小香城村 | 孙井环 | 女 | 200 | |||||||
| 166 | 大香城村 | 崔兴芝 | 女 | 100 | |||||||
| 167 | 小屯村 | 孙中云 | 女 | 180 | |||||||
| 168 | 黑石岭村 | 张学科 | 男 | 180 | |||||||
| 169 | 大香城村 | 杨家九 | 男 | 180 | |||||||
| 170 | 大甘霖村 | 刘真金 | 男 | 100 | |||||||
| 171 | 横山口村 | 谢全英 | 女 | 100 | |||||||
| 172 | 北于村 | 张士英 | 女 | 100 | |||||||
| 173 | 汤庄村 | 郑田氏 | 女 | 180 | |||||||
| 174 | 小屯村 | 徐德兰 | 女 | 100 | |||||||
| 175 | 北于村 | 张传明 | 男 | 180 | |||||||
| 176 | 大甘霖村 | 李永连 | 女 | 180 | |||||||
| 177 | 南于村 | 武李氏 | 女 | 100 | |||||||
| 178 | 南于村 | 周茂荣 | 女 | 100 | |||||||
| 179 | 黑石岭村 | 沈学芝 | 女 | 180 | |||||||
| 180 | 东家埠村 | 刘学梅 | 女 | 100 | |||||||
| 181 | 东家埠村 | 徐德荣 | 女 | 100 | |||||||
| 182 | 横山口村 | 刘道纪 | 男 | 100 | |||||||
| 183 | 汤庄村 | 彭永荣 | 女 | 100 | |||||||
| 184 | 袁庄村 | 赵兴海 | 男 | 100 | |||||||
| 185 | 东家埠村 | 刘胜志 | 男 | 100 | |||||||
| 186 | 南于村 | 孙晋凯 | 男 | 180 | |||||||
| 187 | 大香城村 | 鲁在英 | 女 | 100 | |||||||
| 188 | 横山口村 | 杜广兰 | 女 | 100 | |||||||
| 189 | 小屯村 | 刘丙聪 | 男 | 100 | |||||||
| 190 | 北于村 | 王銮英 | 女 | 100 | |||||||
| 191 | 南于村 | 孙中贞 | 男 | 100 | |||||||
| 192 | 华庄村 | 刘开荣 | 女 | 100 | |||||||
| 193 | 黑石岭村 | 张宗荣 | 女 | 100 | |||||||
| 194 | 南于村 | 高贵荣 | 女 | 100 | |||||||
| 195 | 袁庄村 | 陈纪岭 | 男 | 100 | |||||||
| 196 | 张范东村 | 王兴付 | 男 | 100 | |||||||
| 197 | 西夹埠村 | 杜广芹 | 男 | 100 | |||||||
| 198 | 大甘霖村 | 韩荣英 | 女 | 100 | |||||||
| 199 | 华庄村 | 刘红英 | 女 | 100 | |||||||
| 200 | 北于村 | 王怖章 | 男 | 180 | |||||||
| 201 | 华庄村 | 杨卫兰 | 女 | 180 | |||||||
| 202 | 大香城村 | 刘孔氏 | 女 | 100 | |||||||
| 203 | 汤庄村 | 刘连芝 | 女 | 100 | |||||||
| 204 | 张范西村 | 王长运 | 男 | 100 | |||||||
| 205 | 北于村 | 蔡金香 | 男 | 100 | |||||||
| 206 | 辛庄村 | 陈树纪 | 男 | 100 | |||||||
| 207 | 大甘霖村 | 张桂英 | 女 | 120 | |||||||
| 208 | 北于村 | 徐传兰 | 女 | 80 | |||||||
| 209 | 汤庄村 | 杨宝才 | 男 | 80 | |||||||
| 210 | 北于村 | 魏传英 | 女 | 80 | |||||||
| 211 | 汤庄村 | 杨荣启 | 男 | 80 | |||||||
| 212 | 北于村 | 王宽章 | 男 | 80 | |||||||
| 213 | 西夹埠村 | 王广怀 | 男 | 80 | |||||||
| 214 | 大香城村 | 杨其迎 | 男 | 80 | |||||||
| 215 | 北于村 | 杨传义 | 男 | 160 | |||||||
| 216 | 华庄村 | 陈连绪 | 男 | 80 | |||||||
| 217 | 袁庄村 | 赵乐英 | 女 | 160 | |||||||
| 218 | 大香城村 | 杨家平 | 男 | 80 | |||||||
| 219 | 北于村 | 刘中才 | 男 | 80 | |||||||
| 220 | 大甘霖村 | 马成云 | 男 | 80 | |||||||
| 221 | 黑石岭村 | 韩邦英 | 女 | 80 | |||||||
| 222 | 大甘霖村 | 张延沛 | 男 | 80 | |||||||
| 223 | 北于村 | 巩振文 | 女 | 80 | |||||||
| 224 | 小屯村 | 刘传德 | 男 | 80 | |||||||
| 225 | 华庄村 | 孙纪英 | 女 | 80 | |||||||
| 226 | 北于村 | 朱陈氏 | 女 | 80 | |||||||
| 227 | 横山口村 | 崔兴荣 | 女 | 80 | |||||||
| 228 | 大甘霖村 | 马运全 | 男 | 80 | |||||||
| 229 | 大香城村 | 徐德永 | 男 | 80 | |||||||
| 230 | 汤庄村 | 秦允连 | 男 | 80 | |||||||
| 231 | 辛庄村 | 宋树芹 | 男 | 80 | |||||||
| 232 | 西夹埠村 | 郭允藏 | 男 | 80 | |||||||
| 233 | 大香城村 | 杨其成 | 男 | 80 | |||||||
| 234 | 横山口村 | 陈付銮 | 女 | 160 | |||||||
| 235 | 张范西村 | 沈启庭 | 男 | 80 | |||||||
| 236 | 东家埠村 | 王在全 | 男 | 80 | |||||||
| 237 | 北于村 | 徐德侠 | 女 | 80 | |||||||
| 238 | 东家埠村 | 袁传霞 | 女 | 80 | |||||||
| 239 | 大香城村 | 王英叶 | 女 | 80 | |||||||
| 240 | 华庄村 | 曹万桂 | 女 | 80 | |||||||
| 241 | 大甘霖村 | 王玉凤 | 女 | 80 | |||||||
| 242 | 西夹埠村 | 郭王氏 | 女 | 80 | |||||||
| 243 | 西夹埠村 | 徐广英 | 女 | 80 | |||||||
| 244 | 小屯村 | 张继海 | 男 | 80 | |||||||
| 245 | 小香城村 | 徐纪付 | 男 | 80 | |||||||
| 246 | 张范西村 | 王中云 | 女 | 80 | |||||||
| 247 | 袁庄村 | 赵乐忠 | 男 | 160 | |||||||
| 248 | 东家埠村 | 陈井林 | 男 | 80 | |||||||
| 249 | 横山口村 | 沈传道 | 男 | 80 | |||||||
| 250 | 华庄村 | 张美荣 | 女 | 80 | |||||||
| 251 | 东家埠村 | 宋修香 | 女 | 80 | |||||||
| 252 | 大香城村 | 张广才 | 男 | 80 | |||||||
| 253 | 大香城村 | 宁大玲 | 女 | 80 | |||||||
| 254 | 辛庄村 | 刘真英 | 女 | 80 | |||||||
| 255 | 小香城村 | 徐纪玲 | 女 | 80 | |||||||
| 256 | 大甘霖村 | 刘召义 | 男 | 80 | |||||||
| 257 | 小香城村 | 孙其凤 | 女 | 80 | |||||||
| 258 | 大香城村 | 王德美 | 女 | 80 | |||||||
| 259 | 东家埠村 | 肖德利 | 男 | 80 | |||||||
| 260 | 西夹埠村 | 郭允章 | 男 | 160 | |||||||
| 261 | 华庄村 | 刘玉英 | 女 | 80 | |||||||
| 262 | 大甘霖村 | 陈士荣 | 女 | 80 | |||||||
| 263 | 辛庄村 | 陈树同 | 男 | 160 | |||||||
| 264 | 张范东村 | 沈家义 | 男 | 80 | |||||||
| 265 | 小屯村 | 翁文荣 | 女 | 80 | |||||||
| 266 | 大甘霖村 | 陈付芝 | 女 | 80 | |||||||
| 267 | 西夹埠村 | 张常玲 | 女 | 80 | |||||||
| 268 | 华庄村 | 吴纪红 | 女 | 80 | |||||||
| 269 | 东家埠村 | 王子健 | 男 | 80 | |||||||
| 270 | 辛庄村 | 陈树申 | 男 | 80 | |||||||
| 271 | 小香城村 | 徐士仁 | 男 | 80 | |||||||
| 272 | 大香城村 | 杨其平 | 男 | 80 | |||||||
| 273 | 小屯村 | 刘传福 | 男 | 80 | |||||||
| 274 | 辛庄村 | 陈树勤 | 男 | 160 | |||||||
| 275 | 张范东村 | 周庆兰 | 女 | 80 | |||||||
| 276 | 张范东村 | 沈家怀 | 男 | 80 | |||||||
| 277 | 北于村 | 刘中海 | 男 | 80 | |||||||
| 278 | 辛庄村 | 张永贵 | 男 | 80 | |||||||
| 279 | 大甘霖村 | 王文真 | 女 | 80 | |||||||
| 280 | 大香城村 | 杨其全 | 男 | 80 | |||||||
| 281 | 小屯村 | 褚福美 | 女 | 80 | |||||||
| 282 | 黑石岭村 | 修道明 | 男 | 80 | |||||||
| 283 | 大香城村 | 杨公兰 | 女 | 80 | |||||||
| 284 | 大香城村 | 程光荣 | 女 | 80 | |||||||
| 285 | 小香城村 | 徐广民 | 男 | 80 | |||||||
| 286 | 大甘霖村 | 刘金才 | 男 | 80 | |||||||
| 287 | 小屯村 | 孔庆凤 | 女 | 160 | |||||||
| 288 | 小香城村 | 宁大銮 | 女 | 80 | |||||||
| 289 | 张范东村 | 孙中荣 | 女 | 80 | |||||||
| 290 | 黑石岭村 | 孙启玲 | 女 | 160 | |||||||
| 291 | 袁庄村 | 徐广平 | 男 | 80 | |||||||
| 292 | 横山口村 | 任立成 | 男 | 80 | |||||||
| 293 | 小香城村 | 徐士叶 | 男 | 80 | |||||||
| 294 | 东家埠村 | 李其兰 | 女 | 160 | |||||||
| 295 | 大甘霖村 | 修茂林 | 男 | 80 | |||||||
| 296 | 小香城村 | 渠凤菊 | 女 | 80 | |||||||
| 297 | 黑石岭村 | 邢玉平 | 女 | 80 | |||||||
| 298 | 辛庄村 | 李建荣 | 女 | 80 | |||||||
| 299 | 大香城村 | 周广英 | 女 | 80 | |||||||
| 300 | 大甘霖村 | 朱平花 | 女 | 80 | |||||||
| 301 | 辛庄村 | 邓贞云 | 女 | 80 | |||||||
| 302 | 横山口村 | 张福荣 | 女 | 80 | |||||||
| 303 | 南于村 | 梁宗玉 | 男 | 80 | |||||||
| 304 | 黑石岭村 | 王立秀 | 女 | 80 | |||||||
| 305 | 东家埠村 | 仲伟连 | 女 | 80 | |||||||
| 306 | 南于村 | 刑玉兰 | 女 | 80 | |||||||
| 307 | 小香城村 | 张秀荣 | 女 | 80 | |||||||
| 308 | 辛庄村 | 张作兰 | 女 | 80 | |||||||
| 309 | 辛庄村 | 张召英 | 女 | 80 | |||||||
| 310 | 东家埠村 | 赵桂华 | 女 | 80 | |||||||
| 311 | 黑石岭村 | 黄东荣 | 女 | 80 | |||||||
| 312 | 袁庄村 | 孙晋梅 | 女 | 80 | |||||||
| 313 | 东家埠村 | 肖继英 | 女 | 80 | |||||||
| 314 | 黑石岭村 | 张茂柏 | 男 | 80 | |||||||
| 315 | 大香城村 | 孙井森 | 男 | 80 | |||||||
| 316 | 汤庄村 | 秦广东 | 男 | 80 | |||||||
| 317 | 西夹埠村 | 芦志云 | 女 | 80 | |||||||
| 318 | 大甘霖村 | 吴兴荣 | 女 | 80 | |||||||
| 319 | 大香城村 | 宁文凤 | 女 | 80 | |||||||
| 320 | 南于村 | 曹士美 | 女 | 80 | |||||||
| 321 | 东家埠村 | 胡述兰 | 女 | 80 | |||||||
| 322 | 袁庄村 | 赵兴友 | 男 | 80 | |||||||
| 323 | 东家埠村 | 王在宜 | 男 | 80 | |||||||
| 324 | 西夹埠村 | 亢文英 | 女 | 80 | |||||||
| 325 | 袁庄村 | 李家英 | 女 | 160 | |||||||
| 326 | 黑石岭村 | 刘兆法 | 男 | 80 | |||||||
| 327 | 小屯村 | 李茂付 | 男 | 80 | |||||||
| 328 | 袁庄村 | 赵德强 | 男 | 80 | |||||||
| 329 | 大香城村 | 倪道兰 | 女 | 80 | |||||||
| 330 | 大香城村 | 孔凡平 | 女 | 80 | |||||||
| 331 | 东家埠村 | 杨传莲 | 女 | 80 | |||||||
| 332 | 大甘霖村 | 杨家利 | 男 | 80 | |||||||
| 333 | 袁庄村 | 刘言凤 | 女 | 80 | |||||||
| 334 | 大甘霖村 | 王锦英 | 女 | 80 | |||||||
| 335 | 家埠宿舍 | 张恒 | 男 | 80 | |||||||
| 336 | 辛庄村 | 陈树水 | 男 | 80 | |||||||
| 337 | 汤庄村 | 杨其兰 | 女 | 80 | |||||||
| 338 | 大香城村 | 宁元英 | 女 | 80 | |||||||
| 339 | 小屯村 | 赵秀英 | 女 | 80 | |||||||
| 340 | 北于村 | 鲍玉美 | 男 | 160 | |||||||
| 341 | 大甘霖村 | 张传梅 | 女 | 80 | |||||||
| 342 | 袁庄村 | 赵乐银 | 男 | 80 | |||||||
| 343 | 华庄村 | 杨章桂 | 男 | 80 | |||||||
| 344 | 袁庄村 | 赵仁山 | 男 | 80 | |||||||
| 345 | 张范西村 | 王兆凤 | 女 | 160 | |||||||
| 346 | 小屯村 | 李茂全 | 男 | 80 | |||||||
| 347 | 辛庄村 | 陈克文 | 男 | 80 | |||||||
| 348 | 大香城村 | 沈其英 | 女 | 80 | |||||||
| 349 | 张范西村 | 刘永芝 | 女 | 80 | |||||||
| 350 | 辛庄村 | 沈传平 | 女 | 80 | |||||||
| 351 | 北于村 | 王启文 | 男 | 80 | |||||||
| 352 | 南于村 | 朱广汉 | 男 | 80 | |||||||
| 353 | 南于村 | 王立荣 | 女 | 80 | |||||||
| 354 | 大甘霖村 | 马运华 | 男 | 80 | |||||||
| 355 | 大甘霖村 | 王月兰 | 女 | 80 | |||||||
| 356 | 西夹埠村 | 张裕荣 | 女 | 160 | |||||||
| 357 | 大香城村 | 刘道洞 | 男 | 160 | |||||||
| 358 | 横山口村 | 韩玉增 | 男 | 80 | |||||||
| 359 | 袁庄村 | 杜召玲 | 女 | 80 | |||||||
| 360 | 东家埠村 | 王在常 | 男 | 80 | |||||||
| 361 | 大甘霖村 | 高继美 | 女 | 80 | |||||||
| 362 | 大香城村 | 孙井山 | 男 | 80 | |||||||
| 363 | 东家埠村 | 王寿岭 | 男 | 80 | |||||||
| 364 | 大香城村 | 宁化银 | 男 | 80 | |||||||
| 365 | 横山口村 | 王广荣 | 女 | 80 | |||||||
| 366 | 西夹埠村 | 李文英 | 女 | 80 | |||||||
| 367 | 东家埠村 | 韩玉柱 | 男 | 80 | |||||||
| 368 | 北于村 | 陈增兰 | 女 | 160 | |||||||
| 369 | 北于村 | 杜振凤 | 女 | 80 | |||||||
| 370 | 大香城村 | 徐士英 | 女 | 80 | |||||||
| 371 | 辛庄村 | 曹昌兰 | 女 | 80 | |||||||
| 372 | 小屯村 | 魏振华 | 女 | 80 | |||||||
| 373 | 张范西村 | 秦茂义 | 男 | 80 | |||||||
| 374 | 张范东村 | 王金荣 | 女 | 80 | |||||||
| 375 | 东家埠村 | 韩建凤 | 女 | 80 | |||||||
| 376 | 大香城村 | 郭其华 | 女 | 80 | |||||||
| 377 | 大香城村 | 巩广芝 | 女 | 80 | |||||||
| 378 | 张范西村 | 曹世胜 | 男 | 80 | |||||||
| 379 | 大香城村 | 沈传云 | 女 | 80 | |||||||
| 380 | 大香城村 | 沈加美 | 女 | 80 | |||||||
| 381 | 张范东村 | 崔绍文 | 男 | 80 | |||||||
| 382 | 横山口村 | 崔兴海 | 男 | 80 | |||||||
| 383 | 华庄村 | 王化娥 | 女 | 80 | |||||||
| 384 | 南于村 | 张玉荣 | 女 | 80 | |||||||
| 385 | 大甘霖村 | 庞传荣 | 女 | 80 | |||||||
| 386 | 南于村 | 曾昭盘 | 男 | 80 | |||||||
| 387 | 辛庄村 | 杨尚兰 | 女 | 160 | |||||||
| 388 | 大甘霖村 | 周茂花 | 女 | 80 | |||||||
| 389 | 辛庄村 | 薛传秀 | 女 | 80 | |||||||
| 390 | 横山口村 | 袁玉銮 | 女 | 80 | |||||||
| 391 | 大香城村 | 李茂荣 | 女 | 80 | |||||||
| 392 | 辛庄村 | 陈克密 | 男 | 80 | |||||||
| 393 | 大香城村 | 徐茂川 | 男 | 160 | |||||||
| 394 | 大甘霖村 | 陈付兴 | 男 | 80 | |||||||
| 395 | 黑石岭村 | 吕士勤 | 男 | 160 | |||||||
| 396 | 西夹埠村 | 王广星 | 男 | 160 | |||||||
| 397 | 东家埠村 | 赵传君 | 男 | 80 | |||||||
| 398 | 大香城村 | 张明侠 | 女 | 80 | |||||||
| 399 | 南于村 | 徐善付 | 男 | 80 | |||||||
| 400 | 北于村 | 张文英 | 女 | 80 | |||||||
| 401 | 大香城村 | 石运芝 | 男 | 80 | |||||||
| 402 | 横山口村 | 陈树芝 | 男 | 80 | |||||||
| 403 | 大香城村 | 高中花 | 女 | 80 | |||||||
| 404 | 小屯村 | 高在英 | 女 | 80 | |||||||
| 405 | 北于村 | 肖继连 | 女 | 80 | |||||||
| 406 | 北于村 | 王进章 | 男 | 80 | |||||||
| 407 | 袁庄村 | 马德霞 | 女 | 80 | |||||||
| 408 | 辛庄村 | 袁光美 | 女 | 80 | |||||||
| 409 | 张范东村 | 韩帮凤 | 女 | 80 | |||||||
| 410 | 南于村 | 孙中立 | 男 | 80 | |||||||
| 411 | 小香城村 | 韩业荣 | 女 | 80 | |||||||
| 412 | 南于村 | 曾昭泉 | 男 | 80 | |||||||
| 413 | 大甘霖村 | 张延英 | 女 | 80 | |||||||
| 414 | 汤庄村 | 王庆垒 | 男 | 80 | |||||||
| 415 | 张范东村 | 沈家允 | 女 | 80 | |||||||
| 416 | 张范东村 | 曹玉如 | 男 | 80 | |||||||
| 417 | 大香城村 | 陈广英 | 女 | 80 | |||||||
| 418 | 小屯村 | 李茂东 | 男 | 80 | |||||||
| 419 | 华庄村 | 王克英 | 女 | 80 | |||||||
