高新供电中心2020年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,枣庄市人民政府关于政府信息公开工作的相关要求,2020年,高新供电中心根据《条例》规定,切实推进政府信息公开工作。
一、总体情况

为使本单位政府信息公开做到规范有序,中心针对相关的工作,实行专人负责,统筹安排工作措施;针对内容建设,实行首问负责、服务承诺、限时办结制。高新管委门户网站“部门动态”版块涉电内容及供电中心简介由综合科负责发布,累计编发信息30篇。有关文件及简报等其他需要公开的政府信息由综合科负责,编发4篇,并严格与公文制作和运转流程相结合。在具体操作中,严格按照“先审查,后公开”原则进行公开,如遇特殊情况,则坚持“一事一审”原则予以发布公开。
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 1 | 1 | 1 | |
| 规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 1 | 1 | 1 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 服务信息及工作动态 | 30 | +4 |  | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  | 0 |  |  |  |  |  | ||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  | 0 |  |  |  |  |  | ||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
| 3.危及“三安全一稳定” |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
| 4.保护第三方合法权益 |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
| 5.属于三类内部事务信息 |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
| 6.属于四类过程性信息 |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
| 7.属于行政执法案卷 |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
| 8.属于行政查询事项 |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  | 0 |  |  |  |  |  | ||
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  | 3 |  |  |  |  |  | ||
| 2.重复申请 |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
| 3.要求提供公开出版物 |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
| (六)其他处理 |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
| (七)总计 |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
| 四、结转下年度继续办理 |  | 0 |  |  |  |  |  | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开不够及时,由于人员调整,工作对接疏漏以及其它原因,各项信息公开不够及时、全面。二是信息来源不足,各中心门对信息公开的广度、深度认识还不够,公开信息未能完全满足公众需求。三是因民众对该项工作的认知意识较为淡薄,对有关公开信息的查询途径尚不被基层群众所熟悉。四是工作长效机制还需进一步健全并完善。
下一步,高新供电中心将进一步健全推进工作机制,加强对拟公开政府信息的把关,确保信息的准确及时。进一步扩大主动公开政府信息的范围,做到尽可能为群众提供最新最权威的政府信息,方便群众。多渠道、多维度公开信息,除了在政府门户网站公开信息外,还通过供电营业厅、枣庄日报、网站、微信公众号等渠道公开相关信息。做好服务工作,更好地完成相关的咨询,在便民服务方面提供更好服务。建立长效工作机制,继续完善政府信息公开的监督、评议制度。按照高新党委、管委统一中心署,进一步抓好本单位政府信息公开规范化建设,积极开展政府信息公开理论探索和实践,进一步提高政府信息公开的质量和水平,全面推进供电中心政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
如对本年度政府信息公开工作年度报告有疑问,请与枣庄高新供电中心联系(联系电话:0632-3233811,电子邮箱:gxgdb@163.com)。


 鲁公网安备: 37049902000001号
  鲁公网安备: 37049902000001号