高新区兴仁街道办事处2019年度政府信息公开年报
一、总体情况
2019年,兴仁街道党政机关以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,以打造“服务型机关”为目标,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导不断完善公开制度,拓宽公开领域,深化公开内容,规范公开流程,创新公开形式,大力推进政府信息公开工作,促进政府信息公开工作逐步走上制度化、常态化、规范化轨道。
全年兴仁街道通过政府门户网站主动公开的政府信息共计160余条,主要涵盖通知公告、部门动态、会议公开等领域。通过微信公众号、报纸和其他新媒体等载体主动公开的政府信息为200余条。全街道共收到政府信息公开申请0件。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 | 对外公开 总数量 | |
| 规章 | 67 | 7 | 7 | |
| 规范性文件 | 39 | 1 | 1 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我街道政府信息公开工作在取得成效的同时,也存在一些不足,如部分栏目内容不够丰富;信息更新还不够及时高效;群众参与率低;推动政务公开和政府信息公开的力度不够,政务公开工作还不够深入,业务不熟悉等。
针对上述问题,我街道将在2020年的政府信息公开工作中予以完善:一是着力提升队伍素质。不断提高政府信息公开工作人员的业务素质和能力水平。加强业务指导和培训交流,深入学习,抓好信息公开人员的业务培训,了解和掌握“互联网+政务服务”的意义和实质内容。二是进一步规范公开内容。加大热点内容的公开,增加公开内容,在贴近群众上下功夫,以群众的角度审视政务公开工作,公开内容让群众一目了然,同时,接受群众监督,加大“真公开”的力度。三是强化宣传引导,营造良好氛围。针对群众参与率低的情况,进一步完善政府信息公开栏目的功能,加强宣传和普及力度,提高网站知晓率,增强广大群众积极参与和监督的意识,努力营造推进政务公开、加强软环境建设的良好社会氛围。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。


 鲁公网安备: 37049902000001号
  鲁公网安备: 37049902000001号