枣庄高新区应急管理局2019年度政务信息公开年报
     一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《山东省政府信息公开办法》要求,现向社会公开枣庄高新区应急管理局2019年政府信息公开工作年度报告。2019年,应急管理局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《山东省政府信息公开办法》规定的有关通知要求,遵循依法、准确、及时、公正和便民的原则,加强组织领导,明确责任分工,细化分解任务,加大督导力度,全面推进组织建设、平台建设、制度建设,扎实做好政府信息公开工作政府信息公开工作的积极性、主动性不断提高,政府工作透明度进一步增强,有效地保障了公民的知情权。
(一)主动公开政府信息数
2019年高新应急管理局主动公开政府信息19条。
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况
1、政府网站。2019年通过政府门户网站公开政府信息19条。
2、其他方式。通过市应急管理局网站2019年公开各类政府信息7条。
(三)依申请公开情况
2019年收到申请数0件。
(四)政府信息公开申请提起行政复议、行政诉讼、被举报投诉的情况
2019年,没有发生针对政府信息公开事务的行政复议申请、申诉和行政诉讼案件以及被举报情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 | 对外公开 总数量 | |
| 规章 | ||||
| 规范性文件 | ||||
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 22 | 增68 | 90 | |
| 其他对外管理服务事项 | ||||
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 27 | 减11 | 16 | |
| 行政强制 | ||||
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | ||||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | |||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | |||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | |||||||||
| 8.属于行政查询事项 | |||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
| 2.重复申请 | |||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | |||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | |||||||||
| (六)其他处理 | |||||||||
| (七)总计 | |||||||||
| 四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一定差距,信息公开还需更加及时。下一步我局将进一步深化政府信息公开工作,拓展政府信息公开内容和渠道,重点加强与群众相关的政务服务、便民服务类信息公开,方便群众办事。及时更新政府信息公开目录,扩大公开内容,保证公开信息的完整性、准确性和及时性,提高政务公开工作的质量和服务水平。


 鲁公网安备: 37049902000001号
  鲁公网安备: 37049902000001号