- 索 引 号:370400/2021-00032
- 主题分类:企业事业单位环境信息
- 发布机构:生态环境分局
- 成文时间:2021年03月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年03月01日
- 标 题:企业排污信息
- 效力状态:有效
企业排污信息
| 八亿橡胶有限责任公司 | 废矿物油 | 0.1 | |
| 枣庄市立医院新城分院 | 污水处理站污泥 | 9 | |
| 感染性废物 | 30 | ||
| 损伤性废物 | 4 | ||
| 医疗废物 | 65 | ||
| 树脂 | 0.2 | ||
| 化学性废物 | 0.2 | ||
| 山东天衢铝业有限公司 | 脱脂槽渣 | 0.1 | |
| 污泥 | 6 | ||
| 废机油及废润滑油 | 0.4 | ||
| 山东中威新型建材有限公司 | 含油抹布 | 0.002 | |
| 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 企业过期药品以及实验室废试剂 | 6.5 | |
| 枣庄高新区继全生猪屠宰厂 | 病胴体、病变淋巴结和病变组织 | 10 | |
| 山东天瀚新能源科技有限公司 | 废活性炭 | 0.2 | |
| 枣庄市政通路桥工程建设有限公司 | 废矿物油 | 1 | |
| 枣庄远建路桥工程有限公司 | 废矿物油 | 0 | 废导热油每两年更换一次,更换量为10t,经导热油品质检测,暂不需要进行更换 |
| 枣庄亿源电子科技有限公司 | 废机油 | 0.5 | |
| UV废灯管 | 0.01 | ||
| 山东优美佳石英石科技有限公司 | 废UV灯管 | 0.001 | |
| 中国石化销售股份有限公司山东枣庄新城第八加油站 | 油泥 | 0 | 新置换的储油罐未产生油泥 |
| 中国石化销售股份有限公司山东枣庄薛城第五加油站 | 油泥 | 0 | 储罐为新罐,未产生油泥 |
| 中国石化销售股份有限公司山东枣庄薛城第十加油站 | 油泥 | 0 | 置换的新储油罐未产生油泥 |
| 中国石化销售股份有限公司山东枣庄薛城第七加油站 | 油泥 | 0 | 新储罐未产生油泥 |
| 山东金诺新型建材有限公司 | 废UV灯管 | 0.018 | |
| 山东能源重装集团金源机械有限公司 | 废漆桶 | 0.05 | |
| 漆渣 | 0.01 | ||
| 废活性炭 | 0.5 | ||
| 废劳保用品 | 0.05 | ||
| 废乳化液 | 0.3 | ||
| 水槽沉淀 | 1 | ||
| 山东唯品家居股份有限公司 | 油漆渣 | 0.03 | |
| 废活性炭 | 1.2 | ||
| 废油漆桶 | 0.12 | ||
| 废稀释剂桶 | 0.02 |
相关文章


鲁公网安备: 37049902000001号