- 索 引 号:370400/2022-00009
- 主题分类:随机抽查事项清单
- 发布机构:高新区公安分局
- 成文时间:2022年03月17日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年03月17日
- 标 题:枣庄高新区2022年公安分局内部“双随机、一公开”抽查计划
- 效力状态:有效
枣庄高新区2022年公安分局内部“双随机、一公开”抽查计划
枣庄高新区2022年公安分局内部“双随机、一公开”抽查计划 | ||||||||
序号 | 抽查类别 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 检查主体 |
1 | 部门内部抽查 | 宾馆、旅店监督抽查 | 宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 辖区内各类宾馆、旅店 | 一般检查事项 | 每季度抽查一次,抽查比率不低30%。 | 1-3月,4-6月,6-9月,9-12月 | 区县级公安分局 |
宾馆、旅店治安安全情况的检查 | 辖区内各类宾馆、旅店 | |||||||
2 | 部门内部抽查 | 保安行业相关单位抽查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 辖区内保安行业相关单位 | 一般检查事项 | 每季度抽查一次,抽查比率不低30%。 | 1-3月,4-6月,6-9月,9-12月 | 区县级公安分局 |
3 | 部门内部抽查 | 娱乐场所经营单位检查 | 娱乐场所经营单位安防建设、经营活动及安全管理制度执行情况的检查 | 辖区内娱乐场所经营单位检查 | 一般检查事项 | 每季度抽查一次,抽查比率不低30%。 | 1-3月,4-6月,6-9月,9-12月 | 区县级公安分局 |
KTV包间设置、监控、安检、保安、娱乐场所有无赌博游戏机、黄赌毒活动等。 | 辖区内娱乐场所经营单位检查 | |||||||
4 | 部门内部抽查 | 剧毒化学品、易制爆危险化学品单位的检查 | 剧毒化学品、易制爆危险化学品的购买、储存、运输、许可或者备案情况。 | 辖区内剧毒化学品、易制爆危险化学品单位 | 一般检查事项 | 每季度抽查一次,抽查比率不低30%。 | 1-3月,4-6月,6-9月,9-12月 | 区县级公安分局 |
5 | 部门内部抽查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查(包括互联网上网服务营业场所取得、公示相关许可证及其他情况的检查) | 辖区内互联网上网服务营业场所 | 一般检查事项 | 每季度抽查一次,抽查比率不低30%。 | 1-3月,4-6月,6-9月,9-12月 | 区县级公安分局 |
6 | 部门内部抽查 | 第二类、第三类易制毒化学品单位的检查 | 第二类、第三类易制毒化学品的购买、储存、运输、许可或者备案情况。 | 辖区内使用第二类、第三类易制毒化学品单位 | 一般检查事项 | 每季度抽查一次,抽查比率不低30%。 | 1-3月,4-6月,6-9月,9-12月 | 区县级公安分局 |
相关文章