- 索 引 号:3704003704900002/2023-00069
- 主题分类:随机抽查事项清单
- 发布机构:高新区应急管理局
- 成文时间:2023年01月30日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年01月30日
- 标 题:枣庄高新区应急局2023年“双随机、一公开”抽查事项清单
- 效力状态:有效
枣庄高新区应急局2023年“双随机、一公开”抽查事项清单
部 门 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 抽查比例及频次 | 检查主体 | 检查依据 |
区应急管理局 | 对工贸企业有限空间作业的监督检查 | 对工贸企业有限空间作业的监督检查 | 1.有限空间作业安全管理制度制定情况;2.有限空间辨识及管理台账、检测记录情况;3.劳动防护用品配备情况;4.应急救援演练、专项安全培训等情况;5.与承包单位有限空间作业的协调管理情况 | 工贸企业 | 一般检查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 县级应急管理部门 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》(国家安全监管总局令第59号,2015年5月29日修正)第二十四条、第二十五条 |
区应急管理局 | 对冶金企业和有色金属企业安全生产工作的监督检查 | 对有色企业安全生产情况的行政检查 | 1.人员管理情况;2.建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况;3.起重机使用情况;4.人员聚集场所设置情况;5.防积水情况;6.有色金属铸造、浇铸流程紧急排放和应急储存设施情况;7.应急预案、应急演练情况 | 有色金属企业 | 重点检查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,每年抽查1次 | 县级应急管理部门 | 1.《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》(国家安全监管总局令第91号)第五条第二款、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十四条 2.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)》 |
区应急管理局 | 对食品生产企业安全生产的监督检查 | 对食品生产企业安全生产的监督检查 | 1.安全生产管理机构和人员情况;2.组织保障、管理制度和责任制落实情况;3.从业人员培训和持证上岗情况;4.有限空间作业管理情况;5.高温设备安全保护措施配备情况;6.安全风险较高场所监测报警装置和防爆装置设置情况;7.液氨使用安全情况;8.涉爆粉尘管理情况;9.应急预案、应急器材和应急演练情况 | 食品生产企业 | 一般检查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 县级应急管理部门 | 1.《安全生产法》(2021年第三次修正)第六十五条 2.《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第66号,第80号修正)第二十二条 3.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)》 |
区应急管理局 | 对生产经营单位安全培训及特种作业人员持证上岗情况的监督检查 | 对生产经营单位安全培训情况的行政检查 | 1.安全培训经费投入和使用情况;2.制定安全培训制度、年度培训计划并实施,建立安全培训管理档案情况;3.对从业人员安全生产教育和培训情况的检查;4.主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训情况 | 生产经营单位 | 一般检查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 县级应急管理部门 | 1.《安全生产法》(2021年第三次修正)第六十五条 2.《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监管总局令第3号)第二十五条第一款、第二十六条 3.《安全生产培训管理办法》(国家安全监管总局令第44号,2013年8月29日第一次修正,2015年5月29日第二次修正)第三十条 |
区应急管理局 | 对生产、储存、使用、经营危险化学品单位的安全生产监督检查 | 对一般危险化学品生产、储存、经营的行政检查 | 1.安全生产许可情况;2.履行建设项目安全设施“三同时”情况;3.企业主要负责人、安全管理人员安全生产教育情况(人员培训和特种作业人员持证上岗情况);4.安全生产规章制度、操作规程建立情况;5.经营和储存场所、设施、建筑物符合相关国家标准、行业标准情况;6.编制事故应急预案并进行演练情况;7.外包工程管理情况;8.劳动防护用品佩戴和使用情况 | 危险化学品生产、储存、经营企业 | 重点检查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 县级应急管理部门 | 1.《安全生产法》(2021年第三次修正)第六十五条 2.《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)第六条 3.《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全监管总局令第55号)第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条 |
区应急管理局 | 对烟花爆竹生产经营单位的监督检查 | 对烟花爆竹批发、零售单位的行政检查 | 1.安全许可情况;2.安全生产责任制等安全管理制度、操作规程建立及落实情况;3.从业人员培训及持证上岗情况;4.流向管理情况;5.仓储库房、零售场所等建设合规性情况;6.“三同时”落实情况;7.应急预案、应急器材和应急演练情况;8.风险管控及隐患排查治理情况 | 烟花爆竹零售店(点) | 一般检查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 县级应急管理部门 | 1.《烟花爆竹生产经营安全规定》(国家安全监管总局令第93号)第二十九条 2.《烟花爆竹经营许可实施办法》(国家安全监管总局令第7号)第四条 3.《烟花爆竹零售店(点)安全技术规范》(AQ4128-2019) |
区应急管理局 | 对生产经营单位应急预案工作的监督检查 | 对生产经营单位应急预案工作的监督检查 | 对产经营单位应急预案编制、发布、备案、教育培训及演练情况 | 生产经营单位 | 一般检查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 县级应急管理部门 | 1.《安全生产法》(2021年第三次修正)第九十七条第(二)项 2.《生产安全事故应急条例》(国务院令第708号)第八条第三款 3.《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令第17与)第三十五条、第三十六条 4.《山东省生产安全事故应急办法》(山东省人民政府令第341号)第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十五条、第三十六条 |
区应急管理局 | 对安全培训机构开展安全培训活动情况的监督检查 | 对安全生产教育培训机构的开展安全培训活动情况的行政检查 | 1.具备从事安全培训工作所需要的条件的情况;2.建立培训管理制度和教师配备的情况;3.培训大纲、建立培训档案和培训保障的情况;4.培训收费的情况 | 安全生产教育培训机构 | 一般检查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,每年抽查1次 | 县级应急管理部门 | 《安全生产培训管理办法》(国家安全监管总局令第44号,2013年8月29日第一次修正,2015年5月29日第二次修正)第二十九条 |
相关文章