- 索 引 号:370400/2022-00010
- 主题分类:随机抽查事项清单
- 发布机构:投资促进局
- 成文时间:2022年01月21日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年01月21日
- 标 题:枣庄高新区2022年部门内部“双随机、一公开”抽查计划
- 效力状态:有效
枣庄高新区2022年部门内部“双随机、一公开”抽查计划
枣庄高新区投资促进局2022年度部门内部“双随机、一公开”抽查计划 | ||||||||
序号 | 抽查类别 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 检查主体 |
1 | 对成品油零售经营企业的行政检查 | 对已取得成品油经营资格的企业的经营活动的检查 | 对已取得成品油经营资格的企业的经营活动的抽查 | 取得资质认定的成品油零售经营企业 | 一般检查事项 | 按照信用风险分类抽取,按照信用风险分类抽取,抽查比例为10%,抽查1次 | 1月-12月 | 市、县级商务部门 |
2 | 对汽车销售及其相关服务活动的检查 | 对汽车销售及其相关服务活动的检查 | 是否存在加价销售行为;是否对消费者限定汽车配件、用品、金融、保险、救援等产品的提供商和售后服务商;强制消费者购买保险或者强制为其提供代办车辆注册登记等服务;是否随车交付必要凭证和文件 | 新车销售企业 | 一般检查事项 | 按照信用风险分类抽取,按照信用风险分类抽取,抽查比例为5%,抽查1次 | 1月-12月 | 市、县级商务部门 |
3 | 外商投资信息报告监督检查 | 外商投资信息报告监督检查 | 1、外商投资初始报告、变更报告。 2、外商投资年度报告。 |
外商投资企业(机构) | 一般检查事项 | 按照信用风险分类抽取,按照信用风险分类抽取,抽查比例为5%,抽查1次 | 1月-12月 | 市、县级商务部门 |
相关文章