- 索 引 号:370400/2026-00112
- 主题分类:人数和资金支出情况
- 发布机构:枣庄市高新区社会事务综合服务中心
- 成文时间:2026年02月05日
- 文 号:无
- 发文时间:2026年02月05日
- 标 题:枣庄市高新区2025年第四季度医疗救助一站式结算明细表
- 效力状态:有效
枣庄市高新区2025年第四季度医疗救助一站式结算明细表
<
| 序号 | 医疗机构 | 救助人次 | 救助金额 |
| 1 | 枣庄国药大药房 | 4 | 1012.52 |
| 2 | 枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院) | 3 | 5714.34 |
| 3 | 山东康融健康医疗发展有限公司枣庄血液透析中心 | 17 | 5398.44 |
| 4 | 山东国欣颐养集团枣庄东郊医院 | 1 | 401.86 |
| 5 | 山东国欣颐养集团枣庄中心医院 | 63 | 28086.99 |
| 6 | 山东国欣颐养集团枣庄医院 | 7 | 1480.16 |
| 7 | 枣庄市中医医院 | 43 | 29930.87 |
| 8 | 薛城区中医院 | 79 | 4991.07 |
| 9 | 枣庄市山亭区人民医院 | 1 | 523.57 |
| 10 | 枣庄市立医院 | 158 | 68462.3 |
| 11 | 薛城区兴城社区卫生服务中心 | 32 | 5860.29 |
| 12 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 2 | 24.71 |
| 13 | 薛城区张范镇中心卫生院 | 99 | 19991.42 |
| 14 | 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司矿院一店 | 23 | 1112.07 |
| 15 | 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司市立店 | 17 | 1708.09 |
| 16 | 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司燕山店 | 68 | 3966.96 |
| 17 | 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司中院店 | 5 | 215.74 |
| 18 | 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司康泰店 | 4 | 85.61 |
| 19 | 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司市中人民店 | 1 | 103.17 |
| 20 | 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司薛城一店 | 7 | 1605 |
| 21 | 薛城区周营镇中心卫生院 | 11 | 2105.59 |
| 22 | 枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院) | 229 | 143399.5 |
| 23 | 枣庄海化薛焦医院 | 2 | 26.46 |
| 24 | 枣庄市市中区人民医院 | 3 | 1755.82 |
| 25 | 枣庄市妇幼保健院 | 25 | 18644.65 |
| 26 | 薛城区人民医院 | 73 | 27176.78 |
相关文章


鲁公网安备: 37049902000001号