- 索 引 号:370400/2025-01432
- 主题分类:人数和资金支出情况
- 发布机构:枣庄市高新区社会事务综合服务中心
- 成文时间:2025年12月10日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年12月10日
- 标 题:枣庄市高新区2025年第三季度医疗救助一站式结算明细表
- 效力状态:有效
枣庄市高新区2025年第三季度医疗救助一站式结算明细表
| 序号 | 医疗机构 | 救助人次 | 救助金额 |
| 1 | 枣庄国药大药房 | 4 | 1083.65 |
| 2 | 山东国欣颐养集团枣庄中心医院 | 62 | 27565.66 |
| 3 | 枣庄市立医院 | 126 | 48559.44 |
| 4 | 薛城区中医院 | 18 | 6015.98 |
| 5 | 枣庄漱玉平民大药房有限公司二店 | 2 | 1854.71 |
| 6 | 山东康融健康医疗发展有限公司枣庄血液透析中心 | 21 | 5703.24 |
| 7 | 薛城区人民医院 | 100 | 27909.28 |
| 8 | 枣庄市中医医院 | 91 | 60341.76 |
| 9 | 山东国欣颐养集团枣庄东郊医院 | 2 | 2076.04 |
| 10 | 枣庄市市中区妇幼保健院 | 3 | 547.9 |
| 11 | 薛城区兴城社区卫生服务中心 | 17 | 4711.64 |
| 12 | 薛城区张范镇中心卫生院 | 61 | 13250.16 |
| 13 | 滕州市中心人民医院 | 1 | 892.04 |
| 14 | 市中区齐村镇卫生院 | 1 | 283.57 |
| 15 | 薛城区兴仁社区卫生服务中心 | 2 | 234.51 |
| 16 | 枣庄市市中区人民医院 | 4 | 2453.59 |
| 17 | 枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院) | 235 | 100104.78 |
| 18 | 枣庄市妇幼保健院 | 12 | 12202.69 |
| 19 | 山东国欣颐养集团枣庄医院 | 4 | 860.1 |
| 20 | 薛城区周营镇中心卫生院 | 12 | 1483.7 |
| 21 | 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司矿院一店 | 23 | 1292.68 |
| 22 | 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司市立店 | 18 | 1866.32 |
| 23 | 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司燕山店 | 69 | 5029.67 |
| 24 | 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司中院店 | 2 | 113.13 |
| 25 | 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司薛城一店 | 10 | 2397.15 |
| 26 | 枣庄海化薛焦医院 | 2 | 51.52 |
| 27 | 枣庄市中甘泉护理院 | 1 | 309.36 |
相关文章


鲁公网安备: 37049902000001号