- 索 引 号:370400/2025-01169
- 主题分类:项目安排
- 发布机构:枣庄市高新区社会事务综合服务中心
- 成文时间:2025年06月19日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年06月10日
- 标 题:高新区经营性帮扶产业项目“四个一批”初步分类认定表
- 效力状态:有效
高新区经营性帮扶产业项目“四个一批”初步分类认定表
| 序号 | 项目名称 | 构建年度 | 投资规模(万元) | 建设内容 | 运营模式 | 产业发展水平 | 经营管理状况 | 项目资产收益 | 联农带农效果 | 产业发展前景 | 综合分析产业现状 | 分类认定 | 项目责任单位 | 备注 | ||
| 小计 | 衔接 资金 |
其他 资金 | ||||||||||||||
| 1 | 兴仁村光伏发电一期项目 | 2016 | 30 | 30 | 37KW光伏设备 | 委托经营 | 良好 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 兴仁街道办事处 | ||
| 2 | 兴仁村光伏发电二期项目 | 2017 | 15 | 15 | 22.8KW光伏设备 | 委托经营 | 良好 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 兴仁街道办事处 | ||
| 3 | 曲柏后村食用菌种植项目 | 2016 | 10 | 10 | 卧式装袋机5台,回旋料机1台 | 委托经营 | 一般 | 闲置 | 正常 | 良好 | 一般 | 一般 | 调整类 | 兴仁街道办事处 | ||
| 4 | 曲柏后村购买后租赁鲁沪嘉园商铺项目 | 2019 | 99.9135 | 99.9135 | 鲁沪嘉园北门市225号 | 租赁 | 良好 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 兴仁街道办事处 | ||
| 5 | 匡山腰村光伏发电项目 | 2017 | 40 | 30 | 10 | 55KW光伏设备 | 委托经营 | 良好 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 兴仁街道办事处 | |
| 6 | 匡山腰村购买后租赁温泉嘉园商铺项目 | 2019 | 86.3865 | 81.9865 | 4.4 | 温泉嘉园商铺1-2室和2-1室 | 租赁 | 良好 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 兴仁街道办事处 | |
| 7 | 水发德仁里金融中心写字楼项目 | 2021 | 787.237 | 783.7305 | 3.5065 | 水发德仁里金融中心写字楼701室和702室 | 租赁 | 良好 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 兴仁街道办事处 | |
| 8 | 兴仁村购买皇嘉花园商铺项目 | 2020 | 286.1082 | 286.1082 | 皇嘉花园商铺1-104号 | 租赁 | 良好 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 兴仁街道办事处 | ||
| 9 | 兴仁街道洪洼村农副产品中转中心项目 | 2024 | 121.471 | 120 | 1.471 | 钢结构仓储中心两座,面积分别为807.3平方米和580.23平方米 | 租赁 | 良好 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 兴仁街道办事处 | |
| 10 | 2017年度石农村光伏发电项目 | 2017 | 34.472 | 34.4720 | 49.6KW光伏设备 | 委托经营 | 良好 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 兴城街道办事处 | ||
| 11 | 2017年度石菜村光伏发电项目 | 2017 | 35.3616 | 35.3616 | 50.88KW光伏设备 | 委托经营 | 良好 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 兴城街道办事处 | ||
| 12 | 2017年度蒋庄村光伏发电项目 | 2017 | 29.568 | 29.5680 | 42.24KW光伏设备 | 委托经营 | 良好 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 兴城街道办事处 | ||
| 13 | 2017年度杏峪村光伏发电项目 | 2017 | 31.1054 | 31.1054 | 44.95KW光伏设备 | 委托经营 | 良好 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 兴城街道办事处 | ||
| 14 | 2016年度西石沟村光伏发电项目 | 2016 | 32.5 | 32.5 | 50KW光伏设备 | 委托经营 | 良好 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 兴城街道办事处 | ||
| 15 | 2017年度扶贫基金注入山东天衢铝业公司项目 | 2018 | 87 | 87 | 将财政资金87万元,作为扶贫基金注入到山东天衢铝业有限公司项目,天衢公司按照注入基金年10%的利息作为收益 | 委托经营 | 良好 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 兴城街道办事处 | ||
| 16 | 2017年度杏峪村第一书记种植项目 | 2017 | 11.5003 | 11.5003 | 建成食用菌种植大棚2个、花椒基地种植花椒870颗 | 委托经营 | 一般 | 闲置 | 正常 | 良好 | 一般 | 一般 | 调整类 | 兴城街道办事处 | ||
| 17 | 2022年度蒋庄村光伏发电项目 | 2022 | 40.0000 | 40 | 111.18KW光伏设备 | 租赁 | 良好 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 兴城街道办事处 | ||
| 18 | 2023年度蒋庄村光伏发电项目 | 2023 | 53.6 | 35 | 18.6 | 111.18KW光伏设备 | 租赁 | 良好 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 兴城街道办事处 | |
| 19 | 横山口农业光伏大棚项目(一期) | 2016 | 64.3051 | 64.3051 | 80千瓦光伏设备 | 自主经营 | 产业发展有基础、资源有支撑 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 张范街道办事处 | ||
| 20 | 华庄村光伏发电项目 | 2017 | 9.786 | 9.786 | 13.68千瓦光伏设备 | 自主经营 | 产业发展有基础、资源有支撑 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 张范街道办事处 | ||
| 21 | 小屯村光伏发电扶贫开发项目 | 2017 | 19.676 | 19.676 | 28千瓦光伏设备 | 自主经营 | 产业发展有基础、资源有支撑 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 张范街道办事处 | ||
| 22 | 横山口村光伏发电项目(二期) | 2017 | 28.863 | 28.863 | 41.6千瓦光伏设备 | 自主经营 | 产业发展有基础、资源有支撑 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 张范街道办事处 | ||
| 23 | 大甘霖村光伏发电项目 | 2017 | 87.4515 | 87.4515 | 120千瓦光伏设备 | 自主经营 | 产业发展有基础、资源有支撑 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 张范街道办事处 | ||
| 24 | 横山口村标准化厂房 | 2019 | 60 | 60 | 该项目总投资60万元,建设地点横山口村,总面积约为750平方米 | 租赁 | 产业发展有基础、资源有支撑 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 张范街道办事处 | ||
| 25 | 购买兴民商务中心后租赁扶贫项目 | 2020 | 285.5 | 285.5 | 该项目总投资285.5万元,位于张范街道复兴路与大连路交叉口南100米路东,总建筑面积约为995.34平方米 | 租赁 | 产业发展有基础、资源有支撑 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 张范街道办事处 | ||
| 26 | 张范街道财政专项衔接资金购买大连路南综合楼项目 | 2021 | 340 | 305 | 35 | 该项目总投资340万元,位于张范街道复兴路与大连路交叉口东50米路南(张范街道办事处对面),总建筑面积约为800平方米 | 租赁 | 产业发展有基础、资源有支撑 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 张范街道办事处 | |
| 27 | 张范街道乡村振兴培训中心项目 | 2022 | 329.607704 | 46.5 | 283.107704 | 该项目总投资329.607704万元,位于张范街道复兴路与大连路交叉口北100米路西,总建筑三层,面积1973.19平方米 | 租赁 | 产业发展有基础、资源有支撑 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 张范街道办事处 | |
| 28 | 张范街道农特产展销推广中心 | 2023 | 350.145137 | 350 | 0.145137 | 该项目总投资350.145137万元,位于张范街道复兴路与大连路交叉口北100米路西,总建筑三层,面积1932.53平方米 | 租赁 | 产业发展有基础、资源有支撑 | 市场效益好,经营正常 | 及时足额缴纳 | 良好 | 良好 | 经营状况良好,收益稳定 | 巩固类 | 张范街道办事处 | |
相关文章


鲁公网安备: 37049902000001号