- 索 引 号:370400/2025-00644
- 主题分类:救助人数和资金支出
- 发布机构:枣庄市高新区社会事务综合服务中心
- 成文时间:2025年07月08日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年07月08日
- 标 题:枣庄市高新区2025年第二季度临时救助人数和资金支出情况
- 效力状态:有效
枣庄市高新区2025年第二季度临时救助人数和资金支出情况
街道 | 村居 | 姓名 | 救助人口数 | 救助类型 | 救助金发放时间 | 救助金额 |
兴城街道 | 杏峪村 | 王广洪 | 1 | 急难型 | 2025-04-15 | 1000 |
兴城街道 | 西石沟村 | 薛成印 | 1 | 急难型 | 2025-04-15 | 1000 |
兴城街道 | 西石沟村 | 田芹 | 1 | 急难型 | 2025-04-15 | 2000 |
兴城街道 | 蒋庄村 | 沈秀侠 | 1 | 急难型 | 2025-04-15 | 1000 |
兴城街道 | 蒋庄村 | 陈宝玲 | 1 | 急难型 | 2025-04-15 | 1000 |
兴城街道 | 蒋庄村 | 刘堪军 | 1 | 急难型 | 2025-04-15 | 1000 |
兴城街道 | 石农村 | 付玉艳 | 1 | 急难型 | 2025-05-20 | 3000 |
兴城街道 | 石农村 | 王建 | 1 | 急难型 | 2025-05-20 | 3000 |
兴城街道 | 蒋庄村 | 徐继凤 | 1 | 急难型 | 2025-05-20 | 1000 |
张范街道 | 张范西村 | 杨家伟 | 1 | 急难型 | 2025-06-09 | 2000 |
张范街道 | 南于村 | 徐德兰 | 1 | 急难型 | 2025-06-09 | 3000 |
张范街道 | 西夹埠村 | 杜加起 | 1 | 急难型 | 2025-06-09 | 2000 |
张范街道 | 辛庄村 | 宋光侠 | 1 | 急难型 | 2025-06-09 | 2000 |
张范街道 | 北于村 | 王朵 | 1 | 急难型 | 2025-06-09 | 2000 |
兴城街道 | 山杏峪村 | 曹继艳 | 1 | 急难型 | 2025-06-20 | 3000 |
兴城街道 | 西石沟村 | 王德岭 | 1 | 急难型 | 2025-06-20 | 3000 |
兴城街道 | 石农村 | 宋宜云 | 1 | 急难型 | 2025-06-20 | 1000 |
兴城街道 | 石农村 | 宋宜成 | 1 | 急难型 | 2025-06-20 | 1000 |
兴城街道 | 石农村 | 王嘉瑞 | 1 | 急难型 | 2025-06-20 | 1000 |
兴城街道 | 蒋庄村 | 孙晋才 | 1 | 急难型 | 2025-06-20 | 1000 |
兴城街道 | 南石东村 | 宋翠翠 | 1 | 急难型 | 2025-06-20 | 1000 |
兴仁街道 | 匡山头村 | 李相荣 | 1 | 急难型 | 2025-06-24 | 800 |
相关文章