- 索 引 号:370400/2025-00468
- 主题分类:救助人数和资金支出
- 发布机构:枣庄市高新区社会事务综合服务中心
- 成文时间:2025年04月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年04月15日
- 标 题:枣庄市高新区2025年第一季度临时救助人数和资金支出情况
- 效力状态:有效
枣庄市高新区2025年第一季度临时救助人数和资金支出情况
<
所属区划 | 家庭住址 | 姓名 | 救助人口数 | 救助类型 | 救助金发放时间 | 救助金额 |
兴仁街道 | 东谷山村 | 李刚 | 1 | 急难型 | 2025-02-10 | 1000 |
兴仁街道 | 复兴社区 | 高玉梅 | 1 | 急难型 | 2025-02-10 | 1000 |
兴城街道 | 杏峪村 | 张兴龙 | 1 | 急难型 | 2025-02-11 | 2000 |
兴城街道 | 西石沟村 | 王明凤 | 1 | 急难型 | 2025-02-11 | 2000 |
兴城街道 | 西石沟村 | 李茂霞 | 1 | 急难型 | 2025-02-11 | 2000 |
兴城街道 | 石农村 | 刘凤传 | 1 | 急难型 | 2025-02-11 | 1000 |
兴城街道 | 南石西村 | 杜保凤 | 1 | 急难型 | 2025-02-11 | 1000 |
兴城街道 | 石农村 | 李付地 | 1 | 急难型 | 2025-03-11 | 1000 |
兴城街道 | 蒋庄村 | 赵祥呈 | 1 | 急难型 | 2025-03-11 | 1000 |
兴城街道 | 蒋庄村 | 孙令 | 1 | 急难型 | 2025-03-11 | 3000 |
兴城街道 | 蒋庄村 | 侯化菊 | 1 | 急难型 | 2025-03-11 | 1000 |
兴城街道 | 南石东村 | 丁德侠 | 1 | 急难型 | 2025-03-11 | 1000 |
兴仁街道 | 匡山头村 | 夏尚花 | 1 | 急难型 | 2025-03-31 | 9438 |
相关文章