- 索 引 号:3704003704900002/2025-00260
- 主题分类:结果信息
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2024年12月06日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年12月06日
- 标 题:枣庄高新区2023年11月至2024年10月病死畜禽无害化处理补助结果公示
- 效力状态:有效
枣庄高新区2023年11月至2024年10月病死畜禽无害化处理补助结果公示
时间 | 专业无害化处理厂处理数据(良辰生物) | |||||||||||||
猪 | 牛 | 羊 | 家禽 | 兔 | 屠宰环节移交 | |||||||||
无害化处理头数(头)<30cm | 无害化处理头数(头)30cm(含)-70cm | 无害化处理头数(头)≥70cm | 无害化处理头数(头)合计 | 无害化处理重量(吨)合计 | 无害化处理头数(头)<100cm | 无害化处理头数(头)100cm(含)-140cm | 无害化处理头数(头)≥140cm | 无害化处理重量(吨)合计 | 无害化处理只数(只) | 无害化处理重量(吨) | 无害化处理重量(吨) | 无害化处理重量(吨) | 无害化处理重量(吨) | |
合计(头/吨) | 83 | 112 | 61 | 256 | 7.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2335 | 0.77 |
补贴标准/(头/吨) | 45 | 55 | 60 | / | / | 200 | 300 | 400 | / | 参照病死猪补助标准50%执行 | / | 2000 | 2000 | 1500 |
补贴金额 | 3735 | 6160 | 3660 | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | 6467 | 1155 |
合计金额(元) | 21177 |
相关文章