- 索 引 号:3704003704900002/2025-00125
- 主题分类:救助人数和资金支出
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2025年01月02日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年01月02日
- 标 题:枣庄市高新区2024年第四季度临时救助人数和资金支出情况
- 效力状态:有效
枣庄市高新区2024年第四季度临时救助人数和资金支出情况
街道 | 村居 | 姓名 | 救助人口数 | 救助类型 | 救助金发放时间 | 救助金额 |
张范街道 | 北于村 | 巩振文 | 1 | 支出型 | 2024-12-31 | 2000 |
张范街道 | 南于村 | 孙启运 | 1 | 支出型 | 2024-12-31 | 3000 |
张范街道 | 张范东村 | 徐继云 | 1 | 支出型 | 2024-12-31 | 2000 |
张范街道 | 张范西村 | 曹士芹 | 1 | 支出型 | 2024-12-31 | 2000 |
张范街道 | 大香城村 | 刘道雨 | 1 | 支出型 | 2024-12-31 | 2000 |
兴仁街道 | 曲柏后村 | 高元珍 | 1 | 支出型 | 2024-12-26 | 3000 |
兴仁街道 | 西曲柏村 | 田家泉 | 1 | 支出型 | 2024-12-26 | 900 |
兴仁街道 | 曲柏后村 | 张庆美 | 1 | 支出型 | 2024-12-26 | 2800 |
兴城街道 | 蒋庄村 | 孙晋才 | 1 | 急难型 | 2024-12-23 | 1000 |
兴城街道 | 蒋庄村 | 刘贤锋 | 1 | 急难型 | 2024-12-23 | 3000 |
兴城街道 | 井字峪村 | 宋宜壮 | 1 | 急难型 | 2024-12-23 | 1000 |
兴城街道 | 杏峪村 | 朱平莲 | 1 | 急难型 | 2024-12-23 | 1000 |
兴城街道 | 杏峪村 | 李桂友 | 1 | 急难型 | 2024-12-23 | 1000 |
兴城街道 | 西石沟村 | 毛秀峰 | 1 | 急难型 | 2024-12-23 | 1000 |
兴城街道 | 西石沟村 | 王志英 | 1 | 急难型 | 2024-12-23 | 1000 |
兴城街道 | 西石沟村 | 王德岭 | 1 | 急难型 | 2024-12-23 | 1000 |
兴城街道 | 西石沟村 | 殷延坤 | 1 | 急难型 | 2024-12-23 | 500 |
兴城街道 | 石农村 | 袁玉申 | 1 | 急难型 | 2024-12-23 | 1000 |
兴城街道 | 南山寨村 | 张桂蝉 | 1 | 急难型 | 2024-12-23 | 3000 |
兴城街道 | 南山寨村 | 袁传诚 | 1 | 急难型 | 2024-12-23 | 3000 |
兴城街道 | 石菜村 | 褚庆亭 | 1 | 急难型 | 2024-12-23 | 1000 |
兴城街道 | 石菜村 | 绳广锦 | 1 | 急难型 | 2024-12-23 | 1000 |
兴城街道 | 南石西村 | 鹿芳 | 1 | 急难型 | 2024-12-20 | 3000 |
兴城街道 | 南石东村 | 田家国 | 1 | 急难型 | 2024-11-12 | 1000 |
兴城街道 | 南石东村 | 宋翠翠 | 1 | 急难型 | 2024-11-12 | 1000 |
兴城街道 | 石菜村 | 葛明芳 | 1 | 急难型 | 2024-11-12 | 1000 |
兴城街道 | 石菜村 | 杨其胜 | 1 | 急难型 | 2024-11-12 | 1000 |
兴城街道 | 石菜村 | 刘吉燕 | 1 | 急难型 | 2024-11-12 | 1000 |
兴城街道 | 石农村 | 王德存 | 1 | 急难型 | 2024-11-12 | 1000 |
兴城街道 | 南石东村 | 程光兰 | 1 | 支出型 | 2024-11-12 | 3000 |
兴城街道 | 石菜村 | 李龙善 | 1 | 急难型 | 2024-11-12 | 1000 |
张范街道 | 黑石岭村 | 张意宝 | 1 | 支出型 | 2024-11-05 | 2000 |
张范街道 | 大甘霖村 | 张延洪 | 1 | 支出型 | 2024-11-05 | 2000 |
张范街道 | 东夹埠村 | 赵志恒 | 1 | 支出型 | 2024-11-05 | 3000 |
张范街道 | 北于村 | 刘士荣 | 1 | 支出型 | 2024-11-05 | 2000 |
相关文章