• 索 引 号:3704003704900002/2024-01636
  • 主题分类:人数和资金支出情况
  • 发布机构:社会事务综合服务中心
  • 成文时间:2024年11月13日
  • 文  号:
  • 发文时间:2024年11月13日
  • 标  题:枣庄市高新区2024年第三季度医疗救助一站式结算明细表
  • 效力状态:有效

枣庄市高新区2024年第三季度医疗救助一站式结算明细表


序号 单位名称 救助人次 金额(元)
1 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司燕山店 102 4948.36
2 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司市中人民店 1 36.65
3 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司市立店 22 1969.14
4 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司矿院一店 13 525.35
5 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司文化店 3 1282.26
6 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司中院店 12 725.5
7 德信专业药房连锁(枣庄)有限公司峄城人民店 4 119.3
8 枣庄矿业集团中心医院 71 28469.3
9 枣庄市立医院 227 96778.35
10 薛城区陶庄镇中心卫生院 7 4141.94
11 滕州璞瑞伤骨医院有限公司 1 1827.74
12 薛城区兴城社区卫生服务中心 21 4611.99
13 薛城区人民医院 68 34058.58
14 薛城区中医院 9 5082.38
15 峄城区榴园镇卫生院 1 255.17
16 枣庄矿业集团公司枣庄医院 9 5268.79
17 枣庄海化薛焦医院 15 15829.31
18 枣庄矿业集团东郊医院 2 2531.81
19 枣庄仁和医院 1 675.36
20 枣庄市妇幼保健院 18 13727.69
21 枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院) 185 120834.84
22 枣庄市市中区妇幼保健院 10 1309.32
23 枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院) 1 1269.02
24 枣庄市市中区人民医院 2 687.07
25 枣庄市中医医院 57 26206.35
26 薛城区张范镇中心卫生院 67 14124.17
27 薛城区周营镇中心卫生院 11 1668.64
合计 940 388964.38
相关文章