- 索 引 号:3704003704900002/2024-01631
- 主题分类:管理及发放情况
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2024年11月12日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年11月12日
- 标 题:枣庄高新区2024年第三季度惠民殡葬资金
- 效力状态:有效
枣庄高新区2024年第三季度惠民殡葬资金
<
单位:人、元 | ||||
街道名称 | 殡仪馆 | 异地 | ||
人数 | 金额 (1000元/人) |
人数 | 金额 (≤1000元/人) | |
兴仁街道 | 21 | 21000 | ||
兴城街道 | 33 | 33000 | 1 | 700 |
张范街道 | 43 | 43000 | 1 | 985 |
合计 | 97 | 97000 | 2 | 1685 |
总计 | 99 | 人 | 98685 | 元 |
监督电话: 区社会事务综合服务中心:0632-8620529 兴仁街道民政办:0632-8693385 兴城街道民政办:0632-8673024 张范街道民政办:0632-4618077 | ||||
相关文章