- 索 引 号:3704003704900002/2024-01568
- 主题分类:资金分配
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2024年12月16日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年12月16日
- 标 题:枣庄高新区2024年度财政衔接资金项目计划安排完成情况
- 效力状态:有效
枣庄高新区2024年度财政衔接资金项目计划安排完成情况
<
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金来源 | 资金规模(万元) | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 完成情况 | 结余资金 | 备注 | ||||
小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | ||||||||||||||
1 | 2023年秋季“雨露计划”补助项目 | 兴仁街道兴城街道张范街道 | 对全区中高职在校贫困生进行资助 | 1500元/人/学期 | 省级 | 6.3 | 6.3 | 2024年3月30日前完成 | 区社会事务综合服务中心乡村振兴工作组、各街道办事处 | 殷涛 | 为已脱贫享受政策户和监测对象中符合条件的学生提供学习补助 | 提高脱贫享受政策户和监测户收入 | 已完成 | 0 | ||||
2 | 2024年春季“雨露计划”补助项目 | 兴仁街道兴城街道张范街道 | 对全区中高职在校贫困生进行资助 | 1500元/人/学期 | 省级 | 6.15 | 6.15 | 2024年6月30日前完成 | 区社会事务综合服务中心乡村振兴工作组、各街道办事处 | 殷涛 | 为已脱贫享受政策户和监测对象中符合条件的学生提供学习补助 | 提高脱贫享受政策户和监测户收入 | 已完成 | 0 | ||||
3 | 2024年度公益性岗位补助项目 | 兴仁街道兴城街道 张范街道 | 开设公益专岗 | 4000元/人/年 | 省级 | 60 | 60 | 0 | 2024年12月30日前完成 | 区社会事务综合服务中心人力资源工作组、各街道办事处 | 殷涛 | 激发已脱贫享受政策人口和监测对象内生动力,提供就近就业岗位,增加已脱贫享受政策人口收入 | 增加已脱贫享受政策户和监测户收入,巩固脱贫攻坚成果 | 已完成 | 0 | |||
4 | 兴仁街道曲柏后村道路硬化提升项目 | 兴仁街道 | 新建未硬化道路、修复破损道路累计约9141平方米 | 无 | 区级 | 60 | 60 | 2024年11月30日前完成 | 兴仁街道办事处 | 袁玉森 | 通过道路硬化、修复项目,全面推进曲柏后村人居环境改善,实现道路硬化“村村通”“户户通” | 改善脱贫户及普通村民出行条件,方便生产、生活 | 已完成 | 0 | ||||
5 | 兴仁街道匡山头村道路硬化提升项目 | 兴仁街道 | 新建未硬化道路、修复破损道路累计约2200平方米 | 无 | 区级 | 15 | 15 | 2024年11月30日前完成 | 兴仁街道办事处 | 袁玉森 | 通过道路硬化、修复项目,全面推进曲柏后村人居环境改善,实现道路硬化“村村通”“户户通” | 改善脱贫户及普通村民出行条件,方便生产、生活 | 已完成 | 0 | ||||
6 | 兴仁街道西曲柏村道路硬化提升项目 | 兴仁街道 | 新建未硬化道路、修复破损道路累计约8964平方米 | 无 | 区级 | 40 | 40 | 2024年11月30日前完成 | 兴仁街道办事处 | 袁玉森 | 通过道路硬化、修复项目,全面推进曲柏后村人居环境改善,实现道路硬化“村村通”“户户通” | 改善脱贫户及普通村民出行条件,方便生产、生活 | 已完成 | 0 | ||||
7 | 兴仁街道曲柏前村道路硬化提升项目 | 兴仁街道 | 新建未硬化道路、修复破损道路累计约3908平方米 | 无 | 区级 | 15 | 15 | 2024年11月30日前完成 | 兴仁街道办事处 | 袁玉森 | 通过道路硬化、修复项目,全面推进曲柏后村人居环境改善,实现道路硬化“村村通”“户户通” | 改善脱贫户及普通村民出行条件,方便生产、生活 | 已完成 | 0 | ||||
8 | 兴仁街道洪洼村农副产品中转中心项目 | 兴仁街道 | 建设两座面积分别为794平方米和567平方米的钢结构仓储中心 | 无 | 区级 | 120 | 120 | 2024年11月30日前完成 | 兴仁街道办事处 | 袁玉森 | 农副产品中转中心项目建成验收后进行公开招租,根据租赁合同及时足额收取租金,承租方交付租金后方可开始使用,优先吸纳脱贫户务工。产业项目收益由村统筹使用,确保村集体受益,每年增加村集体经济收入不低于7.2万元,用于巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 项目实施过程中吸纳部分有劳动能力的群众参与,增加群众收入;收益主要用于项目运行维护、村级公益事业、扶贫补充保障等;通过实施项目,能够不断改善产业结构,增加村集体经济收入 | 已完成 | 0 | ||||
9 | 兴城街道石农村农业生产道路硬化项目 | 兴城街道 | 一是石农村东部路段硬化长度约380米,宽度约3米,厚度约16厘米,面积约1140平方米;石农村北部路段长度约155米,宽度约3米,厚度约20厘米,面积约465平方米(路面全部采用水泥混凝土材质)。二是石农村东部与燕岭交界路段修建桥梁一座长度约4米,宽度约3米,高度约1.6米(桥身采用370砖墙砌垒,墙下15厘米混凝土垫层,桥面采用20螺纹双层双向混凝土浇筑,厚度不低于30厘米)。三是护路墙长度约200米,高度约1米,每5米一个墙垛,(护路墙采用水泥砌块砌垒)。四是预埋直径50厘米混凝土管道约9米 | 无 | 区级 | 15 | 15 | 2024年11月30日前完成 | 兴城街道办事处 | 袁玉森 | 解决群众农业生产生活实际困难,方便村民生产出行和劳作,改善生产生活条件 | 提高生产效率,加强增收致富措施 | 已完成 | 0 | ||||
10 | 兴城街道2024年度公益岗补助(扶贫专岗)项目 | 兴城街道 | 扶贫专岗补助 | 300元/月/人 | 区级 | 19 | 19 | 2024年12月30日前完成 | 兴城街道办事处 | 吴敏 | 提供就近就业岗位,带动已脱贫户增收,巩固脱贫成果 | 就近就业,带动已脱贫户增收 | 已完成 | 0 | 实际报账金额为19.26万元,其中0.26万元亲情互助项目统筹用于扶贫专岗项目 | |||
11 | 兴城街道2024年度公益岗补助(亲情互助)项目 | 兴城街道 | 亲情互助补助 | 100-300元/月/人 | 区级 | 10 | 10 | 2024年12月30日前完成 | 兴城街道办事处 | 吴敏 | 失能人员得到照料,已脱贫人口有就业岗位,提高家庭收入 | 按照失能等级重度、中度、轻度程度,分别发放相应岗位补助 | 已完成 | 0 | 实际报账金额为9.74万元,其中0.26万元亲情互助项目统筹用于扶贫专岗项目 | |||
12 | 张范街道汤庄村道路修建项目 | 张范街道 | 汤庄村道路全长300m,现状路宽4m,合计铺设沥青1200平方米 | 无 | 区级 | 18 | 18 | 2024年11月30日前完成 | 张范街道办事处 | 王涛 | 解决脱贫户及普通村民农业生产生活实际困难,改善生产、生活出行条件,提高群众满意率 | 改善脱贫户及普通村民出行条件,方便生产、生活 | 已完成 | 0 | ||||
13 | 张范街道汤庄村基础设施提升项目 | 张范街道 | 1、重新修缮村头废弃水库一座,用于村内灌溉、防火、养殖等。2、修建小广场并配备部分健身器材,丰富村民文化生活。3、对入户小路进行修缮、修建花坛及种植部分绿化树木 | 无 | 市级 | 20 | 20 | 2024年11月30日前完成 | 张范街道办事处 | 王涛 | 方便脱贫户及普通村民生产,丰富村民文化生活,提升全民健身休闲娱乐获得感,提高群众满意率 | 改善脱贫户及普通村民出行条件,方便生产,丰富村民文化生活 | 已完成 | 0 | ||||
14 | 张范街道南于村道路修建项目 | 张范街道 | 南于村计划整修道路,总长1.8km,现状路宽4m,合计铺设沥青7200余平方米;按照破损路面情况,需修补路面约为3000余平方米 | 无 | 区级 | 78 | 78 | 2024年11月30日前完成 | 张范街道办事处 | 王涛 | 解决脱贫户及普通村民农业生产生活实际困难,改善生产、生活出行条件,提高群众满意率 | 改善脱贫户及普通村民出行条件,方便生产、生活 | 已完成 | 0 |
相关文章