- 索 引 号:3704003704900002/2024-01235
- 主题分类:救助人数和资金支出
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2024年09月24日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年09月24日
- 标 题:枣庄市高新区2024年第三季度临时救助人数和资金支出情况
- 效力状态:有效
枣庄市高新区2024年第三季度临时救助人数和资金支出情况
街道 | 村居 | 姓名 | 救助人口数 | 救助类型 | 救助金发放时间 | 救助金额 |
兴仁街道 | 天安社区 | 褚文慧 | 1 | 支出型 | 2024-09-20 | 3000 |
兴城街道 | 蒋庄村 | 候化菊 | 1 | 急难型 | 2024-08-16 | 1000 |
兴城街道 | 蒋庄村 | 袁传水 | 3 | 支出型 | 2024-08-16 | 3000 |
张范街道 | 大香城村 | 孙晋华 | 1 | 支出型 | 2024-07-22 | 2000 |
张范街道 | 华庄村 | 王荣刚 | 1 | 支出型 | 2024-07-22 | 3000 |
张范街道 | 张范东村 | 程聪 | 1 | 支出型 | 2024-07-22 | 2000 |
张范街道 | 北于村 | 孙晋花 | 1 | 支出型 | 2024-07-22 | 2000 |
张范街道 | 大香城村 | 杨公艺 | 1 | 支出型 | 2024-07-22 | 2000 |
张范街道 | 张范东村 | 王英 | 1 | 支出型 | 2024-07-22 | 2000 |
张范街道 | 张范东村 | 曹慧 | 1 | 支出型 | 2024-07-22 | 2000 |
兴城街道 | 西石沟村 | 亓振英 | 1 | 急难型 | 2024-07-16 | 1000 |
兴城街道 | 西石沟村 | 薛文 | 5 | 支出型 | 2024-07-16 | 3000 |
兴城街道 | 石菜村 | 袁建设 | 1 | 急难型 | 2024-07-16 | 1000 |
兴城街道 | 石菜村 | 袁现英 | 1 | 急难型 | 2024-07-16 | 1000 |
兴城街道 | 南石东村 | 田雨欣 | 1 | 支出型 | 2024-07-16 | 3000 |
相关文章