- 索 引 号:3704003704900002/2024-01233
- 主题分类:人数和资金支出情况
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2024年08月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年08月01日
- 标 题:枣庄市高新区2024年第二季度医疗救助一站式结算明细表
- 效力状态:有效
枣庄市高新区2024年第二季度医疗救助一站式结算明细表
序号 | 单位名称 | 救助人次 | 金额(元) |
1 | 山亭区人民医院 | 1 | 133.73 |
2 | 兴仁社区卫生服务中心 | 1 | 9.76 |
3 | 峄城区人民医院 | 1 | 0.41 |
4 | 安欣医院 | 1 | 215.73 |
5 | 枣庄市中区人民院 | 1 | 1668.84 |
6 | 南沙河卫生院 | 1 | 232.43 |
7 | 德信药房 | 177 | 12283.72 |
8 | 薛城区中医院 | 15 | 12288.37 |
9 | 陶庄镇中心卫生院 | 1 | 272.79 |
10 | 东郊医院 | 1 | 2274.19 |
11 | 国欣颐养集团中心医院 | 67 | 26825.78 |
12 | 薛城区人民医院 | 77 | 56815.08 |
13 | 薛城海化薛焦医院 | 16 | 26913.06 |
14 | 枣矿枣庄医院 | 7 | 3545.49 |
15 | 周营镇中心卫生院 | 14 | 2163.16 |
16 | 枣庄市中医医院 | 66 | 24400.41 |
17 | 枣庄市精神卫生中心 | 173 | 98609.55 |
18 | 滕州启明眼科医院 | 1 | 861.66 |
19 | 张范镇中心卫生院 | 62 | 14345.18 |
20 | 枣庄关爱精神病院 | 3 | 6262.75 |
21 | 兴城社区卫生服务中心 | 13 | 2812.6 |
22 | 滕州善国医院 | 3 | 827.37 |
23 | 枣庄市胸科医院 | 1 | 853.92 |
合计 | 703 | 294615.98 |
相关文章