- 索 引 号:3704003704900002/2024-00967
- 主题分类:救助人数和资金支出
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2024年06月23日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年06月23日
- 标 题:枣庄市高新区2024年第二季度临时救助人数和资金支出情况
- 效力状态:有效
枣庄市高新区2024年第二季度临时救助人数和资金支出情况
街道 | 村居 | 姓名 | 救助人口数 | 救助类型 | 救助金发放时间 | 救助金额 |
兴城街道 | 石农村 | 付玉艳 | 1 | 支出型 | 2024-06-20 | 3000 |
兴城街道 | 南石西村 | 杜保凤 | 1 | 急难型 | 2024-06-20 | 1000 |
兴仁街道 | 匡山头村 | 李相荣 | 1 | 急难型 | 2024-06-07 | 800 |
兴城街道 | 井字峪村 | 宋盈慧 | 1 | 支出型 | 2024-05-16 | 3000 |
兴城街道 | 蒋庄村 | 满宗治 | 1 | 支出型 | 2024-05-16 | 3000 |
兴城街道 | 蒋庄村 | 孙晋才 | 2 | 急难型 | 2024-05-16 | 1000 |
兴城街道 | 南山寨村 | 邓贞伟 | 1 | 急难型 | 2024-05-16 | 1000 |
兴仁街道 | 曲柏前村 | 侯化池 | 1 | 急难型 | 2024-04-26 | 1000 |
相关文章