• 索 引 号:3704003704900002/2024-00728
  • 主题分类:耕地地力补贴
  • 发布机构:社会事务综合服务中心
  • 成文时间:2024年06月10日
  • 文  号:
  • 发文时间:2024年06月10日
  • 标  题:2024年度高新区耕地地力保护补贴发放台账
  • 效力状态:有效

2024年度高新区耕地地力保护补贴发放台账

序号 村名称 户数(户) 面积(亩) 补贴标准(元) 补贴资金(元)
1 洪洼 54 65.7 120 7884.00 
2 匡头 202 445.01 120 53401.20 
3 西曲柏 196 310.46 120 37255.20 
4 曲前 200 578.71 120 69445.20 
5 曲后 235 545.11 120 65413.20 
6 东谷山 67 76.07 120 9128.40 
7 南石东村 3  2.50  120 300.00 
8 南石西村 160  358.90  120 43068.00 
9 石 农 村 304  706.35  120 84762.00 
10 杏 峪 村 315  1409.75  120 169170.00 
11 西石沟村 443  1916.79  120 230014.80 
12 南山寨村 110  214.09  120 25690.80 
13 蒋 庄 村 638  1350.23  120 162027.60 
14 石 菜 村 265  353.96  120 42475.20 
15 张范东村 604 2285.86 120 274303.20 
16 张范西村 397 1157.76 120 138931.20 
17 东夹埠村 411 1193.05 120 143166.00 
18 西夹埠村 347 1065.08 120 127809.60 
19 袁庄村 278 1043.33 120 125199.60 
20 小香城村 433 1470.29 120 176434.80 
21 大香城村 1092 4031.18 120 483741.60 
22 横山口村 305 1652.94 120 198352.80 
23 小屯村 368 2154.58 120 258549.60 
24 辛庄村 410 2307.84 120 276940.80 
25 化庄村 312 1321.93 120 158631.60 
26 南于村 576 2819.82 120 338378.40 
27 北于村 691 2944.13 120 353295.60 
28 大甘霖 640 2449.36 120 293923.20 
29 黑石岭村 237 1302.12 120 156254.40 
30 汤庄村 213 1036.2 120 124344.00 

合计 10506 38569.1 120 4628292.00 
相关文章
枣农计财字〔2024〕5号--枣庄市农业农村局枣庄市财政局关于做好2024年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知(1).pdf 2024年度高新区耕地地力保护补贴发放台账.xls