- 索 引 号:3704003704900002/2024-00656
- 主题分类:人数和资金支出情况
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2024年05月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年05月15日
- 标 题:枣庄市高新区2024年第一季度医疗救助一站式结算明细表
- 效力状态:有效
枣庄市高新区2024年第一季度医疗救助一站式结算明细表
单位:元 | |||
序号 | 单位名称 | 救助人次 | 金额(元) |
1 | 枣庄国药大药房 | 10 | 4110.52 |
2 | 枣庄市立医院 | 182 | 139508.18 |
3 | 东郊医院 | 1 | 333.32 |
4 | 枣庄市精神卫生中心 | 221 | 180204.30 |
5 | 张范镇中心卫生院 | 50 | 11771.86 |
6 | 山东国欣颐养集团枣庄中心医院 | 101 | 73051.56 |
7 | 枣庄市中医院 | 55 | 36277.75 |
8 | 枣庄海化薛焦医院 | 42 | 66144.48 |
9 | 滕州启明眼科医院 | 3 | 2809.68 |
10 | 薛城安欣医院 | 1 | 286.18 |
11 | 枣矿枣庄医院 | 7 | 2087.67 |
12 | 陶庄镇中心卫生院 | 1 | 412.68 |
13 | 薛城区中医院 | 49 | 19035.19 |
14 | 兴城街道社区服务中心 | 4 | 873.74 |
15 | 薛城区人民医院 | 75 | 53904.35 |
合计 | 590811.46 |
相关文章