• 索 引 号:3704003704900002/2024-00044
  • 主题分类:救助人数和资金支出
  • 发布机构:社会事务综合服务中心
  • 成文时间:2024年01月09日
  • 文  号:
  • 发文时间:2024年01月09日
  • 标  题:​枣庄市高新区2023年第四季度临时救助人数和资金支出情况
  • 效力状态:有效

​枣庄市高新区2023年第四季度临时救助人数和资金支出情况

街道 村居 姓名 救助人口数 救助类型 救助金发放时间 救助金额
兴仁街道 匡山腰村 田凤云 1 支出型 2023-12-27 2000
兴仁街道 西曲柏村 于曜闻 1 支出型 2023-12-27 2700
兴仁街道 匡山头村 王超伦 1 支出型 2023-12-27 1800
兴城街道 石农村 周红 2 急难型 2023-12-05 1000
兴城街道 石农村 张夫利 1 急难型 2023-12-05 1000
兴城街道 南石西村 袁莹莹 4 支出型 2023-12-05 3000
兴城街道 蒋庄村 徐继凤 1 急难型 2023-12-05 1000
兴城街道 南石西村 田后法 1 急难型 2023-12-05 1000
兴仁街道 东谷山村 常静 1 支出型 2023-11-23 2800
兴仁街道 西曲柏村 田家泉 1 支出型 2023-11-22 807.65
兴城街道 杏峪村 孔金保 2 支出型 2023-10-12 2000
兴城街道 西石沟村 薛兆普 1 急难型 2023-10-11 600
兴城街道 西石沟村 李茂玲 1 急难型 2023-10-11 600
兴城街道 西石沟村 毛秀峰 1 急难型 2023-10-11 600
兴城街道 南山寨村 袁玉荣 1 急难型 2023-10-11 900
兴城街道 南石东村 宋翠翠 1 急难型 2023-10-11 1000
兴城街道 蒋庄村 赵景生 1 急难型 2023-10-11 1000
相关文章