- 索 引 号:3704003704900002/2023-00363
- 主题分类:补贴发放情况
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2023年03月31日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年03月31日
- 标 题:枣庄高新区2023年第一季度百岁老人长寿津贴公示表
- 效力状态:有效
枣庄高新区2023年第一季度百岁老人长寿津贴公示表
枣庄高新区2023年第一季度百岁老人长寿津贴公示表 | ||||||||||
单位:枣庄市高新区社会事务综合服务中心 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 现住址 | 津贴标准(元/月) | 津贴发放月数(月) | 省级津贴(元) | 市级补贴(元) | 区级补贴(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 崔政允 | 102岁 | 南山寨村 | 520 | 3 | 600 | 660 | 300 | 1560 | |
2 | 袁薛氏 | 102岁 | 石农村 | 520 | 3 | 600 | 660 | 300 | 1560 | |
3 | 朱殿英 | 101岁 | 井字峪村 | 510 | 3 | 600 | 630 | 300 | 1530 | |
4 | 高兰先 | 100岁 | 石菜村 | 500 | 3 | 600 | 600 | 300 | 1500 | |
5 | 孙刘氏 | 109岁 | 张范街道南于村 | 590 | 3 | 600 | 870 | 300 | 1770 | |
6 | 韩张氏 | 102岁 | 张范街道大香城村 | 520 | 3 | 600 | 660 | 300 | 1560 | |
7 | 孙中娥 | 101岁 | 张范街道大甘霖村 | 510 | 3 | 600 | 630 | 300 | 1530 | |
8 | 孙成兰 | 101岁 | 兴仁街道曲柏后村 | 510 | 1 | 200 | 210 | 100 | 510 | 2023年1月去世 |
相关文章