- 索 引 号:3704003704900002/2023-00214
- 主题分类:耕地地力补贴
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2023年06月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年06月15日
- 标 题:2023年度高新区耕地地力保护补贴发放台账
- 效力状态:有效
2023年度高新区耕地地力保护补贴发放台账
2023年度高新区耕地地力保护补贴发放台账 | |||||
序号 | 村名称 | 户数(户) | 面积(亩) | 补贴标准(元) | 补贴资金(元) |
1 | 洪洼 | 44 | 52.7 | 120.3 | 6339.81 |
2 | 匡头 | 202 | 509.44 | 120.3 | 61285.63 |
3 | 西曲柏 | 194 | 307.66 | 120.3 | 37011.50 |
4 | 曲前 | 211 | 576.46 | 120.3 | 69348.14 |
5 | 曲后 | 227 | 523.5 | 120.3 | 62977.05 |
6 | 东谷山 | 67 | 92.32 | 120.3 | 11106.10 |
7 | 南石东村 | 7 | 8.52 | 120.3 | 1024.96 |
8 | 南石西村 | 1 | 2.65 | 120.3 | 318.80 |
9 | 石 农 村 | 173 | 337.20 | 120.3 | 40565.16 |
10 | 杏 峪 村 | 326 | 1557.43 | 120.3 | 187358.83 |
11 | 西石沟村 | 442 | 1663.52 | 120.3 | 200121.46 |
12 | 南山寨村 | 45 | 85.19 | 120.3 | 10248.36 |
13 | 蒋 庄 村 | 590 | 1202.18 | 120.3 | 144622.25 |
14 | 石 菜 村 | 270 | 353.96 | 120.3 | 42581.39 |
15 | 张范东村 | 609 | 2269.19 | 120.3 | 272983.56 |
16 | 张范西村 | 395 | 1151.64 | 120.3 | 138542.29 |
17 | 东夹埠村 | 408 | 1145.31 | 120.3 | 137780.79 |
18 | 西夹埠村 | 346 | 1054.08 | 120.3 | 126805.82 |
19 | 袁庄村 | 278 | 1043.33 | 120.3 | 125512.60 |
20 | 小香城村 | 439 | 1470.29 | 120.3 | 176875.89 |
21 | 大香城村 | 1092 | 4143.89 | 120.3 | 498509.97 |
22 | 横山口村 | 304 | 1634.93 | 120.3 | 196682.08 |
23 | 小屯村 | 370 | 2153.19 | 120.3 | 259028.76 |
24 | 辛庄村 | 407 | 2293.71 | 120.3 | 275933.31 |
25 | 化庄村 | 310 | 1321.93 | 120.3 | 159028.18 |
26 | 南于村 | 581 | 2812.82 | 120.3 | 338382.25 |
27 | 北于村 | 696 | 2949.63 | 120.3 | 354840.49 |
28 | 大甘霖村 | 641 | 2449.36 | 120.3 | 294658.01 |
29 | 黑石岭村 | 237 | 1289.32 | 120.3 | 155105.20 |
30 | 汤庄村 | 215 | 1036.2 | 120.3 | 124654.86 |
合计 | 10127 | 37491.55 | 120.3 | 4510233.47 |
相关文章