• 索 引 号:3704003704900002/2023-00190
  • 主题分类:社会组织
  • 发布机构:社会事务综合服务中心
  • 成文时间:2023年05月16日
  • 文  号:
  • 发文时间:2023年05月16日
  • 标  题:枣庄市高新区社会组织统计表
  • 效力状态:有效

枣庄市高新区社会组织统计表

枣庄市高新区社会组织统计表
序号 社会组织种类 名称 统一社会信用代码 法定代表人 联系人 注册资金 成立日期 业务主管单位 所属行(事)业 民非组织类型 评估分类 单位会员数量 个人会员数量 理事数 常务理事数 监事人数 从业人员数 执业人员数
1 社会团体 枣庄高新技术产业开发区围棋协会 51370499MJE25585XH 张同阳 张同阳 3 2020-12-23 枣庄高新区国土住建社会事业局 教育
行业协会商会 0 50 11 5 0 0 0
2 社会团体 枣庄高新技术产业开发区革命老区建设促进会 51370499MJE255833Y 陈庆宇 陈庆宇 3 2020-12-04 枣庄高新区国土住建社会事业局 社会服务(社会工作)
行业协会商会 7 43 5 3 3 0 0
3 社会团体 枣庄市高新技术开发区新的社会阶层人士联谊会 51370499MJE2558179 于秀龙 于秀龙 3 2019-12-02 枣庄高新区党群工作部 社会服务(社会工作)
联合类 28 27 28 18 2 0 0
4 社会团体 枣庄高新技术产业开发区兴仁街道社区社会组织联合会 51370499MJE2558847 范莎莎 王光霁 3 2021-12-07 直接登记 社会服务(社会工作)
联合类 10 50 4 5 2 0 0
5 社会团体 高新区基督教三自爱国运动委员会 51370499MJE255868H 孙守卫 孙守卫 3 2016-12-29 枣庄市民族宗教事务局 宗教

30 50 17 7


6 民办非企业单位 枣庄市东方英才职业培训学校 52370499MJE257679M 赵秀真 赵秀真 50 2020-02-04 薛城区人力资源和社会保障局 教育 法人 职业类 0 0 0 0 0 8 8
7 民办非企业单位 枣庄高新技术产业开发区君师职业培训学校 52370499MJE2577081 孙瑜 孙瑜 10 2021-04-28 枣庄高新区国土住建社会事业局 教育 法人 职业类 0 0 0 0 0 14 8
8 民办非企业单位 枣庄市数谷职业技能培训学校 52370499MJE257695B 王以泰 葛洪胜 50 2021-04-01 枣庄高新区国土住建社会事业局 教育 法人 职业类 0 0 0 0 0 16 13
9 民办非企业单位 枣庄高新技术产业开发区蓝天救援队 52370499MJE257732H 张纪普 刘浪 3 2021-11-23 枣庄高新技术产业开发区应急管理局 社会服务(社会工作) 法人 公益类 0 0 0 0 0 20 0
10 民办非企业单位 枣庄市高新技术开发区兴城社区老年人日间照料中心 52370499MJE257660Q 田龙 田龙 5 2019-11-01 直接登记 社会服务(社会工作) 法人 公益类 0 0 0 0 0 22 20
11 民办非企业单位 枣庄现代实验学校 52370499MJE2575992 王京甲 王京甲 500 2018-07-16 枣庄市薛城区教育局 教育 法人 民办院校类民办非企业单位 0 0 0 0 0 218 176
12 民办非企业单位 枣庄市高新技术开发区洪洼武术学校 52370499MJE2577599 赵谦 赵谦 10 2020-01-15 枣庄市薛城区教育局 教育 法人 民办院校类民办非企业单位 0 0 0 0 0 13 7
13 民办非企业单位 枣庄高新技术产业开发区梧桐树兴安花园幼儿园 52370499MJE257724N 赵双建 赵双建 20 2021-08-12 枣庄市薛城区教育和体育局 教育 法人 民办院校类民办非企业单位 0 0 0 0 0 17 12
14 民办非企业单位 枣庄高新技术产业开发区同心社会工作服务中心 52370499MJE257716U 叶怀青 叶怀青 3 2021-08-06 枣庄高新区国土住建社会事业局 社会服务(社会工作) 法人 公共服务类民办非企业单位 0 0 0 0 0 5 2
15 民办非企业单位 枣庄市高新技术开发区奚仲益家社会工作服务中心 52370499MJE257652X 张海燕 于浩 3 2019-10-08 直接登记 其他社会工作 法人 公共服务类民办非企业单位 0 0 0 0 0 8 2
16 民办非企业单位 枣庄高新技术产业开发区睿乐幼儿园 52370499MJE257687G 刘西军 刘西军 20 2020-11-26 枣庄市薛城区教育局 教育 法人 公共服务类民办非企业单位 0 0 0 0 0 27 7
17 民办非企业单位 枣庄市艺嘉培训学校 52370400MJE221545G 孙敏 姬鹤 30 2014-04-09 枣庄市人力资源和社会保障局 教育 法人





23 19


相关文章