• 索 引 号:3704003704900002/2023-00172
  • 主题分类:救助人数和资金支出
  • 发布机构:社会事务综合服务中心
  • 成文时间:2023年04月19日
  • 文  号:
  • 发文时间:2023年04月19日
  • 标  题:​枣庄市高新区2023年第一季度临时救助人数和资金支出情况
  • 效力状态:有效

​枣庄市高新区2023年第一季度临时救助人数和资金支出情况

枣庄市高新区2023年第一季度临时救助人数和资金支出情况
街道 村(居) 姓名 救助人口数 救助类型 救助金发放时间 救助金额
兴仁街道 匡山头村 李相荣 1 急难型 2023-03-23 1000
兴仁街道 西谷山村 杨家阔 1 急难型 2023-03-23 2800
兴仁街道 兴仁村 王松基 1 急难型 2023-03-23 2800
兴仁街道 兴仁村 徐超 1 急难型 2023-03-23 2000
兴仁街道 曲柏前村 刘汶鑫 1 急难型 2023-02-22 3000
兴仁街道 光明社区 邵静 1 急难型 2023-02-22 3000
兴仁街道 兴仁村 张兆凤 1 急难型 2023-02-22 2400
兴仁街道 东谷山村 薛传换 1 急难型 2023-02-22 2100
兴城街道 南石东村 薛兆玲 2 急难型 2023-02-09 3000
兴城街道 石农村 胡大凤 2 急难型 2023-02-08 1200
兴城街道 杏峪村 徐继峰 2 急难型 2023-02-08 3000
兴城街道 蒋庄村 王广玲 1 急难型 2023-02-08 1000
兴仁街道 天安社区 苗强 1 急难型 2023-01-29 2000
兴城街道 蒋庄村 徐继凤 1 急难型 2023-01-16 1800
兴城街道 石农村 刘卫国 5 急难型 2023-01-16 1000
兴城街道 石农村 王虎 4 急难型 2023-01-16 1000
兴城街道 蒋庄村 赵井举 3 急难型 2023-01-16 1000
张范街道 张范东村 王道才 1 支出型 2023-01-13 3654
张范街道 张范西村 曹士学 1 支出型 2023-01-13 1000
张范街道 张范西村 韩荣立 1 支出型 2023-01-13 1000
张范街道 张范西村 杨传芳 1 支出型 2023-01-13 1000
张范街道 张范西村 曹二存 1 支出型 2023-01-13 1000
张范街道 小香城村 王清正 1 支出型 2023-01-13 1500
张范街道 大香城村 刘广其 1 支出型 2023-01-13 1000
张范街道 大香城村 王泽娥 1 支出型 2023-01-13 1500
张范街道 大香城村 陈夫才 1 支出型 2023-01-13 762
张范街道 南于村 孙思楠 1 支出型 2023-01-13 1500
张范街道 西夹埠村 郭慧 1 支出型 2023-01-13 1000
张范街道 华庄村 梁宗兰 1 支出型 2023-01-13 500
张范街道 华庄村 冯相荣 1 支出型 2023-01-13 1000
张范街道 辛庄村 陈克学 1 支出型 2023-01-13 1500
张范街道 大甘霖村 王焕恩 1 支出型 2023-01-13 1500
张范街道 大甘霖村 徐广銮 1 支出型 2023-01-13 1000
张范街道 张范东村 刘茂英 1 支出型 2023-01-13 500
张范街道 北于村 王成付 1 支出型 2023-01-13 1500
相关文章