- 索 引 号:370400/2023-00069
- 主题分类:人数和资金支出情况
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2023年01月17日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年01月17日
- 标 题:枣庄高新区2022年第四季度医疗救助一站式结算明细表
- 效力状态:有效
枣庄高新区2022年第四季度医疗救助一站式结算明细表
| 枣庄高新区2022年第四季度医疗救助一站式结算明细表 | ||
| 序号 | 单位名称 | 金额(元) |
| 1 | 山东国欣颐养集团枣庄中心医院 | 23266.61 |
| 2 | 枣庄市精神卫生中心 | 83064.01 |
| 3 | 枣庄市立医院 | 26507 |
| 4 | 薛城区兴仁社区卫生服务中心 | 171.67 |
| 5 | 薛城区兴城社区卫生服务中心 | 1684.84 |
| 6 | 枣庄市薛城区张范镇中心卫生院 | 2870.13 |
| 7 | 枣庄市中医医院 | 47530.48 |
| 8 | 枣庄市妇幼保健院 | 8787.11 |
| 9 | 枣庄市薛城区周营镇中心卫生院 | 1746.2 |
| 10 | 枣庄矿业集团东郊医院 | 953.84 |
| 11 | 枣庄市市中区人民医院 | 5333.77 |
相关文章


鲁公网安备: 37049902000001号