- 索 引 号:3704003704900002/2022-00533
- 主题分类:结果信息
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2022年11月10日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年11月10日
- 标 题:2021年11月至2022年10月高新区养殖环节无害化处理补助结果公示
- 效力状态:有效
2021年11月至2022年10月高新区养殖环节无害化处理补助结果公示
专业无害化处理厂处理数据(良辰生物) | ||||||||||||||
猪 | 牛 | 羊 | 家禽 | 兔 | 毛皮动物胴体 | |||||||||
无害化处理头数(头)<30cm | 无害化处理头数(头)30cm(含)-70cm | 无害化处理头数(头)≥70cm | 无害化处理头数(头)合计 | 无害化处理重量(吨)合计 | 无害化处理头数(头)<100cm | 无害化处理头数(头)100cm(含)-140cm | 无害化处理头数(头)≥140cm | 无害化处理重量(吨)合计 | 无害化处理只数(只) | 无害化处理重量(吨) | 无害化处理重量(吨) | 无害化处理重量(吨) | 无害化处理重量(吨) | |
合计(头/吨) | 65 | 488 | 191 | 744 | 18.474 | 0 | 0 | 4 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 0.509 |
补贴标准/(头/吨) | 45 | 55 | 60 | / | / | 200 | 300 | 400 | / | 参照病死猪补助标准50%执行 | / | 2000 | 2000 | 1500 |
补贴金额 | 2925 | 26840 | 11460 | / | / | 0 | 0 | 1600 | / | 0 | / | 0 | 1944 | 763.5 |
合计金额 | 45532.5 |
相关文章