- 索 引 号:370400/2022-00401
- 主题分类:抽查情况和查处结果
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2022年07月31日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年07月31日
- 标 题:山东省2022年度第一次部门联合“双随机、一公开”抽查结果公示(社会事务综合服务中心)
- 效力状态:有效
山东省2022年度第一次部门联合“双随机、一公开”抽查结果公示(社会事务综合服务中心)
山东省2022年度第一次部门联合“双随机、一公开”抽查结果公示 (社会事务综合服务中心) | ||||||||||||||
序号 | 检查事项 | 检查对象 | 检查对象统一编码 | 法定代表人 | 地址 | 发起时间 | 结束时间 | 牵头部门 | 部门联合 | 备注 | ||||
牵头部门 | 检查项目 | 检查结果 | 配合部门 | 配合检查项目 | 检查结果 | |||||||||
1 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 八亿橡胶有限责任公司 |
91370400779734605N | 许守亮 |
枣庄高新产业技术开发区天安一路1529号 |
2022.5.21 | 2022.7.31 | 市高新区社会事务综合服务中心(人社部门) | 1.用人单位是否有下列行为之一:未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动报酬;低于当地最低工资标准支付劳动者工资;安排加班不支付加班费。 | 未发现问题 | 国土住建局 | 落实实名制管理及“一书两金一户一卡”等制度情况 | 未发现问题 | |
市高新区社会事务综合服务中心(交通部门) | 公路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现问题 | ||||||||||||
行政审批局 | 检查是否将营业执照置于住所或者营业场所醒目位置,营业执照是否存在涂改行为 | 未发现问题 | ||||||||||||
2 | 2022年殡葬用品生产、经营单位联合检查 | 枣庄政德养老产业发展有限公司 | 91370400MA94K4W6XD | 郭祥义 | 山东省枣庄高新区燕山北路世纪花园小区东门门市房南数15号 | 2022.5.21 | 2022.5.21 | 市高新区社会事务综合服务中心(民政部门) | 是否制造、销售封建迷信的丧葬用品;是否制造、销售不符合国家技术标准的殡葬设备。是否存在不明码标价、存在价格欺诈等行为。 | 未发现问题 | 行政审批局 | 不执行政府定价、政府指导价的行为;不执行法定价格紧急措施、价格干预措施的行为;不正当价格违法行为; | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
山东海宇创业管理服务有限公司 |
91370400MA3T28UQ5W | 郑娜娜 |
山东省枣庄高新区智能制造小镇818室 |
2022.5.21 | 2022.7.31 | 未发现问题 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||
时间:2022年7月31日 |
相关文章