• 索 引 号:370400/2022-00376
  • 主题分类:耕地地力补贴
  • 发布机构:社会事务综合服务中心
  • 成文时间:2022年07月18日
  • 文  号:
  • 发文时间:2022年07月18日
  • 标  题:2022年度枣庄市高新区种粮农民一次性补贴资金二次发放台账
  • 效力状态:有效

2022年度枣庄市高新区种粮农民一次性补贴资金二次发放台账

2022年度高新区种粮农民一次性补贴资金二次发放台账
序号 村名称 户数(户) 面积(亩) 补贴标准(元) 补贴资金(元)
1 洪洼 44 104.6 5.39 563.79
2 匡头 250 1257.77 5.39 6779.38
3 西曲柏 256 829.92 5.39 4473.27
4 曲前 213 885.45 5.39 4772.58
5 曲后 243 1172.8 5.39 6321.39
6 东谷山 68 180.64 5.39 973.65
7 南石东村 8 12.46 5.39 67.16
8 南石西村 1 3.26 5.39 17.57
9 石 农 村 164 689.41 5.39 3715.92
10 杏 峪 村 330 3109.26 5.39 16758.91
11 西石沟村 444 3302.44 5.39 17800.15
12 南山寨村 2 7.68 5.39 41.40
13 蒋 庄 村 644 2476.71 5.39 13349.47
14 石 菜 村 273 620.01 5.39 3341.85
15 张范东村 606 4444.86 5.39 23957.80
16 张范西村 425 2876.18 5.39 15502.61
17 东夹埠村 408 2333.74 5.39 12578.86
18 西夹埠村 344 2144.32 5.39 11557.88
19 袁庄村 278 2086.66 5.39 11247.10
20 小香城村 443 2920.66 5.39 15742.36
21 大香城村 1091 8848.7 5.39 47694.49
22 横山口村 305 3205.14 5.39 17275.70
23 小屯村 369 4306.38 5.39 23211.39
24 辛庄村 410 4585.48 5.39 24715.74
25 化庄村 309 2639.4 5.39 14226.37
26 南于村 577 5625.64 5.39 30322.20
27 北于村 694 5888.26 5.39 31737.72
28 大甘霖村 641 4908.34 5.39 26455.95
29 黑石岭村 238 2578.7 5.39 13899.19
30 汤庄村 218 2058.78 5.39 11096.82

合计 10313 76103.65 5.39 410198.67


相关文章