• 索 引 号:370400/2022-00315
  • 主题分类:人数和资金支出情况
  • 发布机构:社会事务综合服务中心
  • 成文时间:2022年07月11日
  • 文  号:
  • 发文时间:2022年07月11日
  • 标  题:枣庄高新区2022年第二季度医疗救助一站式结算明细表
  • 效力状态:有效

枣庄高新区2022年第二季度医疗救助一站式结算明细表

枣庄高新区2022年第二季度医疗救助一站式结算明细表



单位:元
序号 单位名称 银行账号 开户行名称 金额(元)
1 枣庄矿业集团中心医院 2377****5796 中国银行枣庄新城支行 27483.8
2 枣庄市精神卫生中心 37489999********03796 交通银行枣庄分行营业部 94464.59
3 枣庄市立医院 00000603********00015 枣庄银行光明路支行 58352.57
4 薛城区兴仁社区卫生服务中心 90406040********1410 枣庄农村商业银行股份有限公司高新支行 301.52
5 薛城区兴城社区卫生服务中心 1527********00404 中国农业银行枣庄新城支行 742.42
6 枣庄市薛城区张范镇中心卫生院 90406080********8030 枣庄农村商业银行股份有限公司张范支行 8804.98
7 枣庄市中医医院 16050306********876 中国工商银行山东枣庄分行营业部 10624.93
8 枣庄市薛城区人民医院 8150********001161 济宁银行枣庄薛城支行 51132.83
9 枣庄市妇幼保健院 37001647********0998 中国建设银行枣庄解放路支行 17671.9
10 枣庄市薛城区陶庄镇中心卫生院 90406060********1831 枣庄农商银行陶庄支行 364.73
11 枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院) 16050055********797 中国工商银行滕州荆东分理处 1307.38
12 枣庄市薛城区周营镇中心卫生院 90406100********1485 枣庄农商银行周营支行 2614.03
13 枣庄矿业集团枣庄医院 2052****1479 中国银行枣庄中心街支行 5557.02
14 枣庄大医精诚医院有限公司 37050164********3456 中国建设银行股份有限公司枣庄薛城支行 502.02
合计


279924.72


相关文章