• 索 引 号:370400/2022-00313
  • 主题分类:人数和资金支出情况
  • 发布机构:社会事务综合服务中心
  • 成文时间:2022年04月14日
  • 文  号:
  • 发文时间:2022年04月14日
  • 标  题:枣庄高新区2022年第一季度医疗救助一站式结算明细表
  • 效力状态:有效

枣庄高新区2022年第一季度医疗救助一站式结算明细表

枣庄高新区2022年第一季度医疗救助一站式结算明细表



单位:元
序号 单位名称 银行账号 开户行名称 金额(元)
1 枣庄矿业集团中心医院 2377****5796 中国银行枣庄新城支行 70135.23
2 枣庄市精神卫生中心 37489999********03796 交通银行枣庄分行营业部 91437.45
3 枣庄市立医院 00000603********00015 枣庄银行光明路支行 105894.02
4 薛城区兴仁社区卫生服务中心 90406040********1410 枣庄农村商业银行股份有限公司高新支行 512.28
5 薛城区兴城社区卫生服务中心 1527********00404 中国农业银行枣庄新城支行 6256.56
6 枣庄市薛城区张范镇中心卫生院 90406080********8030 枣庄农村商业银行股份有限公司张范支行 19160.53
7 枣庄市中医医院 16050306********876 中国工商银行山东枣庄分行营业部 40080.74
8 枣庄市薛城区人民医院 8150********001161 济宁银行枣庄薛城支行 78457.26
9 枣庄市妇幼保健院 37001647********0998 中国建设银行枣庄解放路支行 18873.23
10 枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院) 16050055********797 中国工商银行滕州荆东分理处 7091.97
11 枣庄市薛城区周营镇中心卫生院 90406100********1485 枣庄农商银行周营支行 2856.61
12 枣庄矿业集团枣庄医院 2052****1479 中国银行枣庄中心街支行 14351.72
13 枣庄市市中区人民医院 16050201********018 中国工商银行股份有限公司枣庄大观园支行 8791.72
合计


463899.32


相关文章