• 索 引 号:370400/2022-00290
  • 主题分类:耕地地力补贴
  • 发布机构:社会事务综合服务中心
  • 成文时间:2022年06月21日
  • 文  号:
  • 发文时间:2022年06月21日
  • 标  题:枣庄市高新区2022年度高新区耕地地力保护补贴发放台账
  • 效力状态:有效

枣庄市高新区2022年度高新区耕地地力保护补贴发放台账


2022年度高新区耕地地力保护补贴发放台账
序号 村名称 户数(户) 面积(亩) 补贴标准(元) 补贴资金(元)
1 洪洼 44 52.7 138.32 7289.46 
2 匡头 250 785.74 138.32 108683.56 
3 西曲柏 256 526.38 138.32 72808.88 
4 曲前 213 575.48 138.32 79600.39 
5 曲后 243 665.4 138.32 92038.13 
6 东谷山 68 90.32 138.32 12493.06 
7 南石东村 8  12.46  138.32 1723.47 
8 南石西村 1  3.26  138.32 450.92 
9 石 农 村 164  340.66  138.32 47120.09 
10 杏 峪 村 330  1551.00  138.32 214534.32 
11 西石沟村 444  1651.22  138.32 228396.75 
12 南山寨村 2  3.12  138.32 431.56 
13 蒋 庄 村 644  1281.81  138.32 177299.96 
14 石 菜 村 273  354.46  138.32 49028.91 
15 张范东村 610 2222.43 138.32 307406.52 
16 张范西村 428 1438.09 138.32 198916.61 
17 东夹埠村 408 1166.77 138.32 161387.63 
18 西夹埠村 344 1069.41 138.32 147920.79 
19 袁庄村 278 1043.33 138.32 144313.41 
20 小香城村 443 1460.33 138.32 201992.85 
21 大香城村 1092 4423.25 138.32 611823.94 
22 横山口村 306 1602.57 138.32 221667.48 
23 小屯村 370 2153.19 138.32 297829.24 
24 辛庄村 410 2293.34 138.32 317214.79 
25 化庄村 310 1319.7 138.32 182540.90 
26 南于村 580 2812.82 138.32 389069.26 
27 北于村 695 2947.43 138.32 407688.52 
28 大甘霖村 643 2454.17 138.32 339460.79 
29 黑石岭村 238 1289.3 138.32 178335.98 
30 汤庄村 218 1029.39 138.32 142385.22 

合计 10313 38619.53 138.32 5341853.39 
相关文章