• 索 引 号:370400/2022-00219
  • 主题分类:人数和资金支出情况
  • 发布机构:社会事务综合服务中心
  • 成文时间:2021年03月31日
  • 文  号:
  • 发文时间:2021年03月31日
  • 标  题:枣庄高新区2021年一季度医疗救助一站式结算明细表
  • 效力状态:有效

枣庄高新区2021年一季度医疗救助一站式结算明细表

高新区2021年一季度医疗救助一站式结算明细表




单位:元

序号 单位名称 银行账号 开户行名称 金额 备注
1 枣庄矿业集团中心医院 2377****5796 中国银行枣庄新城支行 84610.6
2 枣庄市精神卫生中心 37489999********03796 交通银行枣庄分行营业部 53102.4
3 枣庄市立医院 00000603********00015 枣庄银行光明路支行 83426.09
4 薛城区兴仁社区卫生服务中心 90406040********1410 枣庄农村商业银行高新支行 3458.45
5 薛城区兴城社区卫生服务中心 15271201******404 中国农业银行股份有限公司枣庄新城支行 15007.76
6 薛城区张范镇中心卫生院 90406080********8030 枣庄农村商业银行张范支行 29406.92
7 枣庄市中医医院 16050306********876 中国工商银行山东枣庄分行营业部 33988.98
8 枣庄市薛城区人民医院 81502050******1161 济宁银行枣庄薛城支行 131308.22
9 枣庄矿业集团东郊医院 16050080********955 中国工商银行枣庄解放北路支行 4314.55
10 枣庄市妇幼保健院 37001647********0998 中国建设银行枣庄解放路支行 17629.11 包含补发2020年10月份:962.26
11 枣庄市薛城区陶庄镇中心卫生院 90406060********1831 枣庄农商银行陶庄支行 2038.32
12 枣庄市薛城区常庄镇中心卫生院 90406020********0973 枣庄农商银行常庄支行 314.22
13 润明专科医院(枣庄)有限公司 37050164********0255 中国建设银行枣庄永兴支行 1133.68
14 枣庄市肿瘤医院(枣庄市胸科医院) 16050055********797 滕州市工商银行荆东分理处 7455.07
15 周营镇中心卫生院 90406100********1485 枣庄农商银行周营支行 7130.85
合计


474325.22
16 张馨艺 62122602********053 中国工商银行北京市海淀区永泰支行 2066.79
总计


476392.01


相关文章