- 索 引 号:370400/2022-00091
- 主题分类:随机抽查事项清单
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2022年01月28日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年01月28日
- 标 题:枣庄高新区2022年 社会事务综合服务中心 部门内部“双随机、一公开”抽查计划
- 效力状态:有效
枣庄高新区2022年 社会事务综合服务中心 部门内部“双随机、一公开”抽查计划
枣庄高新区2022年 社会事务综合服务中心 部门内部“双随机、一公开”抽查计划 | ||||||||
序号 | 抽查类别 | 权责清单事项 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查时间 | 检查主体 |
1 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 是否遵守饲料法规、许可备案条件、饲料标签等强制标准要求;是否有符合国家规定的安全、卫生要求的生产环境 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 饲料和饲料添加剂生产企业 | 一般检查事项 | 抽查比例100%,每年1-2次 | 2022年6月、12月 | 社会事务综合服务中心 |
2 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 生产建设项目的水土流失防治情况、水土保持方案执行情况检查 | 对生产建设项目水土保持方案的行政检查 | 可能造成人为水土流失的生产建设项目法人单位 | 一般检查事项 | 抽查比例5% ,每年1-2次 | 12月前完成 | 社会事务综合服务中心 |
3 | 企业用工 | 企业用工社保缴纳监督检查 | 办理社会保险登记、社会保险缴纳规范 | 高新区用人企业 | 一般检查事项 | 抽查比例10%,每年1-2次 | 6月前完成 | 社会事务综合服务中心 |
4 | 农业生产资料监管 | 农业生产资料监、农药、兽药监督抽查。 | 是否遵守农药、兽药法规、许可备案条件、是否有符合国家规定的安全、卫生要求的生产环境 | 农兽药经营店 | 一般检查事项 | 抽查比例13%,每年1-2次 | 10月前完成 | 社会事务综合服务中心 |
5 | 人工繁育国家重点保护野生动物单位(个人)检查 | 人工繁育国家重点保护野生动物单位(个人)检查 | 人工繁育国家重点保护野生动物范围、场地、设施检查 | 取得人工繁育国家重点保护野生动物许可的单位和个人 | 一般检查事项 | 抽查比例100%。每年1-2次 | 5月份前完成 | 社会事务综合服务中心 |
6 | 对社会团体的监督检查 | 对社会团体的监督检查 | 对社会团体成立、变更、注销的登记或者备案进行监督检查;社会团体换届或者更换法定代表人之前的财务审计情况进行监督检查;实施年度检查,对社会团体违反《社会团体登记管理条例》的其他行为进行监督检查 | 区管社会团体 | 一般检查事项 | 抽查比例20%。每年1-2次 | 6月份完成 | 社会事务综合服务中心 |
7 | 对民办非企业单位的监督管理 | 对民办非企业单位的监督管理 | 遵守国家法律、法规和政策情况;使用登记证书、印章情况;按照章程规定开展业务活动情况;按照规定的时间和要求向登记管理机关报送年度工作报告情况;登记事项变更及展行登记手续情况;设立分支机构的;财务管理制度、资金来源等情况;是否存在侵占、私分、挪用民办非企业单位的资产或者所接受的捐赠、资助的;是否存在伟反国家有关规定收取费用、筹集资金或者接受使用捐赠、资助的;年度工作报告是否存在隐瞒真实情况,弄虚作假的。 | 区管民办非企业单位 | 一般检查事项 | 抽查比例10%。每年1-2次 | 6月份完成 | 社会事务综合服务中心 |
8 | 对养老机构的监督检查 | 对养老机构的监督检查 | 养老机构的人员、设施、服务、管理、信誉情况 | 区管养老机构 | 一般检查事项 | 抽查比例25%。每年1-2次 | 6月份完成 | 社会事务综合服务中心 |
9 | 殡葬用品生产、经营单位检查 | 殡葬用品生产、经营单位检查 | 是否制造、销售封建迷信殡葬用品 | 辖区内殡葬用品生产、经营单位 | 一般检查事项 | 抽查比例16%。每年1-2次 | 6月份完成 | 社会事务综合服务中心 |
10 | 互联网上网服务 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 互联网互联网上网服务营业场所依法设立情况,变更名称、住所、法定代表人或主要负责人、网络地址或者终止经营活动,是否向文化行政部门办理有关手续或者备案 | 上网服务营业场所 | 一般检查事项 | 抽查比例50% 每年1-2次 | 6月前完成 | 社会事务综合服务中心 |
互联网上网服务营业场所接纳未成年人进入营业场所情况 | ||||||||
实施经营管理技术措施情况 | ||||||||
悬挂《网络文化经营许可证》或未成年人禁入标志情况 | ||||||||
按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件或者记录有关上网信息情况 | ||||||||
法律法规规章规定的其他事项履行情况 | ||||||||
11 | 娱乐场所 | 娱乐场所经营单位经营情况检查 | 娱乐场所经营单位依法设立情况 | 娱乐场所经营单位 | 一般检查事项 | 抽查比例100% 每年1-2次 | 6月前完成 | 社会事务综合服务中心 |
娱乐场所经营单位遵守《娱乐场所管理条例》的有关情况 |
相关文章