- 索 引 号:370400/2022-00084
- 主题分类:救助人数和资金支出
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2022年03月16日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年03月16日
- 标 题:枣庄市高新区2022年第一季度临时救助人数和资金支出情况
- 效力状态:有效
枣庄市高新区2022年第一季度临时救助人数和资金支出情况
枣庄市高新区2022年第一季度临时救助人数和资金支出情况 | |||||
详细地区 | 姓名 | 性别 | 家庭人口数 | 救助金额 | 临时救助类型 |
枣庄市高新技术开发区兴城街道杏峪 | 李芳芳 | 女 | 3 | 3000 | 急难型 |
枣庄市高新技术开发区兴城街道杏峪 | 孔庆领 | 男 | 3 | 2000 | 急难型 |
枣庄市高新技术开发区兴城街道西石沟 | 薛传朴 | 男 | 5 | 1800 | 急难型 |
枣庄市高新技术开发区兴城街道石菜 | 袁玉良 | 男 | 2 | 1200 | 急难型 |
枣庄市高新技术开发区兴城街道西石沟 | 殷延坤 | 男 | 3 | 600 | 急难型 |
枣庄市高新技术开发区兴城街道蒋庄 | 赵思芬 | 男 | 2 | 1200 | 急难型 |
枣庄市高新技术开发区兴城街道蒋庄 | 赵井举 | 男 | 3 | 1200 | 急难型 |
枣庄市高新技术开发区兴城街道蒋庄 | 赵景邦 | 男 | 5 | 1200 | 急难型 |
枣庄市高新技术开发区兴城街道西石沟 | 毛秀峰 | 男 | 2 | 600 | 急难型 |
枣庄市高新技术开发区兴城街道杏峪 | 孔庆华 | 男 | 1 | 2000 | 急难型 |
枣庄市高新技术开发区兴城街道南石东村 | 张长玲 | 女 | 1 | 3000 | 急难型 |
枣庄市高新技术开发区兴城街道南石西村 | 田家全 | 男 | 1 | 1200 | 急难型 |
枣庄市高新技术开发区兴城街道南石西村 | 杜保凤 | 女 | 2 | 1200 | 急难型 |
枣庄市高新技术开发区兴仁街道兴安社区 | 匡礼平 | 男 | 1 | 1000 | 急难型 |
枣庄市高新技术开发区兴仁街道兴仁 | 蒋会芹 | 女 | 1 | 3000 | 急难型 |
相关文章