- 索 引 号:370400/2021-00771
- 主题分类:救助人数和资金支出
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2021年12月31日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年12月31日
- 标 题:枣庄高新区2021年第四季度低保发放明细
- 效力状态:有效
枣庄高新区2021年第四季度低保发放明细
<
枣庄高新区2021年第四季度低保发放明细 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人口 | 村名 | |
| 1 | 李光明 | 37048119******6478 | 1 | 张范东村 | 628.00 |
| 2 | 沈传利 | 37040319******2217 | 1 | 张范东村 | 528.00 |
| 3 | 王宜省 | 37040319******2239 | 2 | 张范东村 | 1256.00 |
| 4 | 孙中荣 | 37040319******2221 | 1 | 张范东村 | 528.00 |
| 5 | 杜芬芬 | 37040319******2244 | 3 | 张范东村 | 1524.00 |
| 6 | 沈传印 | 37040319******2214 | 4 | 张范东村 | 2032.00 |
| 7 | 张小凤 | 37040319******2249 | 1 | 张范东村 | 528.00 |
| 8 | 王兴付 | 37040319******2215 | 1 | 张范东村 | 568.00 |
| 9 | 王三秀 | 37040320******4141 | 2 | 张范东村 | 1016.00 |
| 10 | 王文广 | 37040319******2254 | 4 | 张范东村 | 2032.00 |
| 11 | 沈家怀 | 37040319******2212 | 2 | 张范东村 | 1016.00 |
| 12 | 沈家义 | 37040319******2233 | 2 | 张范东村 | 1016.00 |
| 13 | 周艳丽 | 37040319******2766 | 3 | 张范东村 | 1524.00 |
| 14 | 邵金存 | 37040319******2210 | 1 | 张范东村 | 528.00 |
| 15 | 曹星禹 | 37040320******4113 | 1 | 张范东村 | 528.00 |
| 16 | 李其 | 37040319******2219 | 4 | 张范东村 | 2112.00 |
| 17 | 沈家才 | 37040319******2218 | 1 | 张范东村 | 528.00 |
| 18 | 崔绍文 | 37040319******2215 | 4 | 张范东村 | 2512.00 |
| 19 | 韩帮凤 | 37040319******2220 | 2 | 张范东村 | 1016.00 |
| 20 | 胡夫华 | 37040319******2246 | 3 | 张范东村 | 1524.00 |
| 21 | 尹克刚 | 37040319******2219 | 3 | 张范东村 | 1524.00 |
| 22 | 袁梅 | 37040319******2284 | 2 | 张范东村 | 1016.00 |
| 23 | 王金荣 | 37040319******2224 | 2 | 张范东村 | 1256.00 |
| 24 | 沈振 | 37040319******3417 | 2 | 张范东村 | 1016.00 |
| 25 | 王锦国 | 37040319******2228 | 3 | 张范东村 | 1524.00 |
| 26 | 王敏 | 37040319******4123 | 2 | 张范东村 | 1016.00 |
| 27 | 李孝兰 | 37042119******126X | 2 | 张范东村 | 1016.00 |
| 28 | 赵忠兰 | 37040319******2243 | 1 | 张范东村 | 528.00 |
| 29 | 褚福侠 | 37040319******2221 | 4 | 张范东村 | 2032.00 |
| 30 | 曹士信 | 37040319******2276 | 2 | 张范东村 | 1016.00 |
| 31 | 李贤进 | 37040319******2219 | 1 | 张范东村 | 528.00 |
| 32 | 苗传英 | 37040319******2220 | 1 | 张范东村 | 518.00 |
| 33 | 曹昌亮 | 37040319******2237 | 1 | 张范东村 | 528.00 |
| 34 | 李强 | 37040319******2235 | 1 | 张范东村 | 528.00 |
| 35 | 王传平 | 37040319******221X | 1 | 张范东村 | 528.00 |
| 36 | 王飞 | 37040319******2230 | 1 | 张范东村 | 528.00 |
| 37 | 吴震 | 37040319******2232 | 4 | 张范西村 | 2032.00 |
| 38 | 曹世胜 | 37040319******2219 | 4 | 张范西村 | 2272.00 |
| 39 | 胡述海 | 37040319******2219 | 2 | 张范西村 | 1016.00 |
| 40 | 王乐 | 37040319******2215 | 4 | 张范西村 | 2032.00 |
| 41 | 王中云 | 37040319******2249 | 1 | 张范西村 | 528.00 |
| 42 | 孙学法 | 37040319******2236 | 1 | 张范西村 | 528.00 |
| 43 | 袁红者 | 37040519******4661 | 2 | 张范西村 | 1016.00 |
| 44 | 刘永芝 | 37040319******2229 | 1 | 张范西村 | 628.00 |
| 45 | 秦茂义 | 37040319******2234 | 1 | 张范西村 | 528.00 |
| 46 | 曹俊清 | 37040319******2217 | 4 | 张范西村 | 2032.00 |
| 47 | 袁玉侠 | 37040319******2721 | 3 | 张范西村 | 1524.00 |
| 48 | 刘培芳 | 37040319******2280 | 2 | 张范西村 | 1016.00 |
| 49 | 韩荣立 | 37040319******225X | 1 | 张范西村 | 528.00 |
| 50 | 王常运 | 37040319******2217 | 2 | 张范西村 | 1136.00 |
| 51 | 王传海 | 37040319******2231 | 4 | 张范西村 | 2512.00 |
| 52 | 秦宗海 | 37040319******221X | 2 | 张范西村 | 1016.00 |
| 53 | 韩建芳 | 37040419******0665 | 1 | 张范西村 | 628.00 |
| 54 | 杜振林 | 37040319******2231 | 1 | 张范西村 | 628.00 |
| 55 | 王东省 | 37040319******2237 | 1 | 张范西村 | 528.00 |
| 56 | 胡述河 | 37040319******2219 | 1 | 张范西村 | 628.00 |
| 57 | 沈启庭 | 37040319******221X | 1 | 张范西村 | 628.00 |
| 58 | 曹芳 | 37040319******2244 | 1 | 张范西村 | 528.00 |
| 59 | 褚雷 | 37040319******4127 | 1 | 张范西村 | 528.00 |
| 60 | 王得兰 | 37040319******2748 | 1 | 张范西村 | 528.00 |
| 61 | 王在全 | 37040319******2219 | 4 | 东夹埠村 | 2012.00 |
| 62 | 张德华 | 37040319******2254 | 1 | 东夹埠村 | 528.00 |
| 63 | 陈凡成 | 37040319******2210 | 3 | 东夹埠村 | 1524.00 |
| 64 | 高阳 | 37040319******223X | 2 | 东夹埠村 | 1136.00 |
| 65 | 王子建 | 37040319******2210 | 2 | 东夹埠村 | 1016.00 |
| 66 | 李其兰 | 37040319******2228 | 1 | 东夹埠村 | 528.00 |
| 67 | 赵传君 | 37040319******2210 | 2 | 东夹埠村 | 1016.00 |
| 68 | 刘胜志 | 37040319******2214 | 2 | 东夹埠村 | 1016.00 |
| 69 | 王善存 | 37040219******4311 | 3 | 东夹埠村 | 1524.00 |
| 70 | 肖德利 | 37040319******223X | 1 | 东夹埠村 | 528.00 |
| 71 | 孟祥荣 | 37040219******3524 | 1 | 东夹埠村 | 528.00 |
| 72 | 韩玉柱 | 37040319******2216 | 2 | 东夹埠村 | 1016.00 |
| 73 | 赵正义 | 37040319******2214 | 3 | 东夹埠村 | 1524.00 |
| 74 | 王在宜 | 37040319******2219 | 3 | 东夹埠村 | 1704.00 |
| 75 | 张乐 | 37040319******2211 | 3 | 东夹埠村 | 1524.00 |
| 76 | 王寿岭 | 37040319******2212 | 3 | 东夹埠村 | 1644.00 |
| 77 | 王艺婷 | 37040320******4122 | 2 | 东夹埠村 | 1016.00 |
| 78 | 周茂德 | 37040319******2237 | 3 | 东夹埠村 | 1524.00 |
| 79 | 胡述兰 | 37040319******2226 | 3 | 东夹埠村 | 1524.00 |
| 80 | 陈秀春 | 37040319******2267 | 3 | 东夹埠村 | 1524.00 |
| 81 | 陈井林 | 37040319******2216 | 2 | 东夹埠村 | 1056.00 |
| 82 | 刘学梅 | 37040319******2226 | 1 | 东夹埠村 | 528.00 |
| 83 | 肖百海 | 37040319******2797 | 1 | 东夹埠村 | 528.00 |
| 84 | 张常玲 | 37040319******2243 | 1 | 西夹埠村 | 508.00 |
| 85 | 王广星 | 37040319******2216 | 1 | 西夹埠村 | 528.00 |
| 86 | 李修玉 | 37040319******2214 | 1 | 西夹埠村 | 628.00 |
| 87 | 王广怀 | 37040319******2251 | 1 | 西夹埠村 | 528.00 |
| 88 | 王广芹 | 37040319******2216 | 2 | 西夹埠村 | 1016.00 |
| 89 | 郭王氏 | 37040319******2242 | 2 | 西夹埠村 | 1016.00 |
| 90 | 王广喜 | 37040319******2278 | 2 | 西夹埠村 | 1256.00 |
| 91 | 张照玉 | 37040319******2253 | 2 | 西夹埠村 | 1256.00 |
| 92 | 郭允章 | 37040319******2230 | 1 | 西夹埠村 | 528.00 |
| 93 | 郭允超 | 37040319******2217 | 3 | 西夹埠村 | 1584.00 |
| 94 | 胡安平 | 37040319******2220 | 1 | 西夹埠村 | 628.00 |
| 95 | 徐广英 | 37040319******4141 | 2 | 西夹埠村 | 1016.00 |
| 96 | 芦志云 | 37040319******2245 | 1 | 西夹埠村 | 628.00 |
| 97 | 郭允济 | 37040319******4136 | 1 | 西夹埠村 | 528.00 |
| 98 | 亢文英 | 37040319******414X | 1 | 西夹埠村 | 528.00 |
| 99 | 王亮 | 37040319******2212 | 2 | 西夹埠村 | 1256.00 |
| 100 | 王臣龙 | 37040319******2213 | 2 | 西夹埠村 | 1056.00 |
| 101 | 张裕荣 | 37040319******2220 | 1 | 西夹埠村 | 528.00 |
| 102 | 赵仁山 | 37040319******2236 | 2 | 袁庄村 | 1056.00 |
| 103 | 朱士栋 | 37040319******2216 | 2 | 袁庄村 | 1016.00 |
| 104 | 赵乐英 | 37040319******2226 | 1 | 袁庄村 | 508.00 |
| 105 | 赵仁庆 | 37040319******2213 | 3 | 袁庄村 | 1704.00 |
| 106 | 张玉喜 | 37040319******2232 | 2 | 袁庄村 | 1016.00 |
| 107 | 赵兴友 | 37040319******2212 | 2 | 袁庄村 | 1056.00 |
| 108 | 赵兴海 | 37040319******2214 | 1 | 袁庄村 | 508.00 |
| 109 | 马德霞 | 37040319******2245 | 1 | 袁庄村 | 528.00 |
| 110 | 李家英 | 37040319******2221 | 3 | 袁庄村 | 1524.00 |
| 111 | 赵乐忠 | 37040319******2214 | 2 | 袁庄村 | 1016.00 |
| 112 | 马银花 | 37040319******2226 | 2 | 袁庄村 | 1016.00 |
| 113 | 徐广平 | 37040319******221X | 3 | 袁庄村 | 1524.00 |
| 114 | 赵乐海 | 37040319******2230 | 2 | 袁庄村 | 1056.00 |
| 115 | 徐广铜 | 37040319******2218 | 3 | 袁庄村 | 1524.00 |
| 116 | 赵昌乐 | 37040319******2414 | 2 | 袁庄村 | 1016.00 |
| 117 | 徐悦涵 | 37040320******4122 | 2 | 袁庄村 | 1056.00 |
| 118 | 赵乐银 | 37040319******2235 | 1 | 袁庄村 | 628.00 |
| 119 | 赵仁振 | 37040319******221X | 1 | 袁庄村 | 528.00 |
| 120 | 徐德忠 | 37040319******2217 | 2 | 小香城村 | 1016.00 |
| 121 | 徐士叶 | 37040319******2237 | 1 | 小香城村 | 528.00 |
| 122 | 李梅 | 37040319******2227 | 3 | 小香城村 | 1524.00 |
| 123 | 李建 | 37040319******2237 | 3 | 小香城村 | 1704.00 |
| 124 | 韩业荣 | 37040319******2220 | 1 | 小香城村 | 508.00 |
| 125 | 徐纪付 | 37040319******2213 | 2 | 小香城村 | 1016.00 |
| 126 | 赵士华 | 37040319******2224 | 3 | 小香城村 | 1524.00 |
| 127 | 徐秀明 | 37040319******4160 | 2 | 小香城村 | 1016.00 |
| 128 | 徐纪玲 | 37040319******2425 | 1 | 小香城村 | 528.00 |
| 129 | 徐艳红 | 37040319******224X | 2 | 小香城村 | 1016.00 |
| 130 | 王金凤 | 37040319******4124 | 2 | 小香城村 | 1016.00 |
| 131 | 刘崇庆 | 37040319******2210 | 2 | 小香城村 | 1136.00 |
| 132 | 王玲 | 37040219******0524 | 1 | 小香城村 | 528.00 |
| 133 | 渠凤菊 | 37040319******224X | 2 | 小香城村 | 1016.00 |
| 134 | 徐士仁 | 37040319******2216 | 2 | 小香城村 | 1016.00 |
| 135 | 张爱美 | 37040319******2242 | 3 | 小香城村 | 1704.00 |
| 136 | 周庆荣 | 37040319******2226 | 1 | 小香城村 | 528.00 |
| 137 | 徐纪恩 | 37040319******2218 | 1 | 小香城村 | 528.00 |
| 138 | 徐士友 | 37040319******2217 | 1 | 小香城村 | 528.00 |
| 139 | 王广雷 | 37040319******2216 | 1 | 小香城村 | 518.00 |
| 140 | 李传娜 | 37040319******4124 | 1 | 小香城村 | 518.00 |
| 141 | 孙井环 | 37040319******2222 | 1 | 小香城村 | 528.00 |
| 142 | 徐德均 | 37040319******2215 | 1 | 小香城村 | 528.00 |
| 143 | 王莲莲 | 37040519******136X | 1 | 小香城村 | 528.00 |
| 144 | 张广才 | 37040319******2232 | 2 | 大香城村 | 1016.00 |
| 145 | 刘新新 | 37040319******226X | 4 | 大香城村 | 2032.00 |
| 146 | 徐士英 | 37040319******2227 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 147 | 王爱奇 | 37040319******2232 | 5 | 大香城村 | 2540.00 |
| 148 | 孙井森 | 37040319******2218 | 1 | 大香城村 | 628.00 |
| 149 | 宁大玲 | 37040319******2244 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 150 | 彭士军 | 37040319******2217 | 4 | 大香城村 | 2032.00 |
| 151 | 王英叶 | 37040319******2222 | 2 | 大香城村 | 1136.00 |
| 152 | 宁文凤 | 37040319******2228 | 1 | 大香城村 | 508.00 |
| 153 | 张瑞明 | 37040319******2231 | 5 | 大香城村 | 2540.00 |
| 154 | 沈其英 | 37040319******2264 | 2 | 大香城村 | 1016.00 |
| 155 | 宁化银 | 37040319******2254 | 3 | 大香城村 | 1524.00 |
| 156 | 程光荣 | 37040319******2221 | 2 | 大香城村 | 1016.00 |
| 157 | 杨尚杰 | 37040319******2212 | 2 | 大香城村 | 1056.00 |
| 158 | 杨其成 | 37040319******2210 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 159 | 殷允会 | 37040319******4122 | 2 | 大香城村 | 996.00 |
| 160 | 孙发亮 | 37040319******2213 | 4 | 大香城村 | 2032.00 |
| 161 | 杨公兰 | 37040319******2228 | 1 | 大香城村 | 628.00 |
| 162 | 韩娟 | 37040319******222X | 2 | 大香城村 | 1016.00 |
| 163 | 肖大利 | 37040419******6225 | 4 | 大香城村 | 2032.00 |
| 164 | 潘成霞 | 37040319******2226 | 3 | 大香城村 | 1644.00 |
| 165 | 刘道洞 | 37040319******2210 | 2 | 大香城村 | 1016.00 |
| 166 | 侯秀婷 | 37040419******5725 | 3 | 大香城村 | 1584.00 |
| 167 | 种道凤 | 37040319******2224 | 2 | 大香城村 | 1016.00 |
| 168 | 倪道兰 | 37040319******2221 | 3 | 大香城村 | 1884.00 |
| 169 | 杨其平 | 37040319******221X | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 170 | 张瑞亮 | 37040319******2231 | 4 | 大香城村 | 2032.00 |
| 171 | 赵国强 | 37040319******2256 | 2 | 大香城村 | 1016.00 |
| 172 | 徐茂奎 | 37040319******3410 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 173 | 张明侠 | 37040319******2227 | 2 | 大香城村 | 1056.00 |
| 174 | 王德美 | 37040319******2249 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 175 | 徐茂云 | 37040319******2232 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 176 | 孙敏 | 37040319******2221 | 3 | 大香城村 | 1524.00 |
| 177 | 刘孔氏 | 37040319******2227 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 178 | 石运芝 | 37040319******2223 | 2 | 大香城村 | 1096.00 |
| 179 | 韩光美 | 37040319******2243 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 180 | 牛宜玲 | 37040319******2286 | 3 | 大香城村 | 1524.00 |
| 181 | 沈传秀 | 37040319******2227 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 182 | 孔凡平 | 37040319******2228 | 2 | 大香城村 | 1056.00 |
| 183 | 周茂玲 | 37040319******2229 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 184 | 杨洋洋 | 37040319******2217 | 2 | 大香城村 | 1016.00 |
| 185 | 杨其全 | 37040319******2236 | 2 | 大香城村 | 1016.00 |
| 186 | 孙跃跃 | 37040319******2215 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 187 | 胡继合 | 37040319******2215 | 3 | 大香城村 | 1524.00 |
| 188 | 孟会 | 37040319******2804 | 6 | 大香城村 | 3048.00 |
| 189 | 杨其玉 | 37040319******2210 | 4 | 大香城村 | 2032.00 |
| 190 | 杨要劲 | 37040319******2210 | 6 | 大香城村 | 3048.00 |
| 191 | 杨尚国 | 37040319******2215 | 5 | 大香城村 | 2540.00 |
| 192 | 刘体锁 | 37040319******2213 | 2 | 大香城村 | 1016.00 |
| 193 | 李茂荣 | 37040319******2225 | 2 | 大香城村 | 1016.00 |
| 194 | 张明水 | 37040319******2231 | 3 | 大香城村 | 1524.00 |
| 195 | 赵仁红 | 37040319******246X | 2 | 大香城村 | 1016.00 |
| 196 | 陈广英 | 37040319******2309 | 5 | 大香城村 | 2540.00 |
| 197 | 王明振 | 37040319******2256 | 4 | 大香城村 | 2032.00 |
| 198 | 宁大伟 | 37040319******2216 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 199 | 何积菊 | 37048119******6427 | 4 | 大香城村 | 2032.00 |
| 200 | 杨其迎 | 37040319******2218 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 201 | 王明国 | 37040319******2214 | 3 | 大香城村 | 1584.00 |
| 202 | 张道灵 | 37040319******2281 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 203 | 沈加美 | 37040319******2228 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 204 | 郭其华 | 37040319******2228 | 1 | 大香城村 | 628.00 |
| 205 | 宁元英 | 37040319******2223 | 1 | 大香城村 | 628.00 |
| 206 | 田加娥 | 37040319******2225 | 1 | 大香城村 | 628.00 |
| 207 | 刘生建 | 37040319******2255 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 208 | 孙红军 | 37040319******2254 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 209 | 杨二兵 | 37040319******2233 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 210 | 宁化香 | 37040319******4131 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 211 | 徐士林 | 37040319******2218 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 212 | 杨勇 | 37040319******2250 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 213 | 李正秀 | 37040319******4120 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 214 | 杨楠 | 37040319******2212 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 215 | 刘广节 | 37040319******4113 | 1 | 大香城村 | 528.00 |
| 216 | 陈树芝 | 37040319******2234 | 3 | 横山口村 | 1524.00 |
| 217 | 谢全英 | 37040319******2283 | 1 | 横山口村 | 568.00 |
| 218 | 刘道纪 | 37040319******2213 | 2 | 横山口村 | 1056.00 |
| 219 | 陈付銮 | 37040319******2220 | 1 | 横山口村 | 528.00 |
| 220 | 张福荣 | 37040319******2221 | 1 | 横山口村 | 528.00 |
| 221 | 张传霞 | 37040319******2241 | 1 | 横山口村 | 548.00 |
| 222 | 王红云 | 37040319******2225 | 5 | 横山口村 | 2640.00 |
| 223 | 韩玉增 | 37040319******2234 | 2 | 横山口村 | 1016.00 |
| 224 | 牛宜营 | 37040319******231X | 2 | 横山口村 | 1136.00 |
| 225 | 蒋继朋 | 37040319******2217 | 2 | 横山口村 | 1016.00 |
| 226 | 韩建柱 | 37040319******2233 | 2 | 横山口村 | 1016.00 |
| 227 | 王广荣 | 37040319******2225 | 2 | 横山口村 | 1016.00 |
| 228 | 周纪荣 | 37040319******2300 | 1 | 横山口村 | 528.00 |
| 229 | 任立成 | 37040319******2212 | 2 | 横山口村 | 1016.00 |
| 230 | 张长娥 | 37040319******4128 | 1 | 横山口村 | 628.00 |
| 231 | 杜新花 | 37040319******2243 | 1 | 横山口村 | 628.00 |
| 232 | 任士光 | 37040319******2251 | 1 | 横山口村 | 628.00 |
| 233 | 刘发明 | 37040319******4113 | 1 | 横山口村 | 528.00 |
| 234 | 王玉付 | 37040319******2219 | 4 | 横山口村 | 2032.00 |
| 235 | 王茂芳 | 37040319******2220 | 6 | 横山口村 | 3048.00 |
| 236 | 刘传兰 | 37040319******2225 | 2 | 小屯村 | 1136.00 |
| 237 | 陈莉莉 | 37040319******2242 | 1 | 小屯村 | 528.00 |
| 238 | 刘伟 | 37040319******2237 | 2 | 小屯村 | 1016.00 |
| 239 | 张二成 | 37040319******2231 | 3 | 小屯村 | 1524.00 |
| 240 | 刘晋祥 | 37040319******2210 | 1 | 小屯村 | 528.00 |
| 241 | 孙中云 | 37040319******2229 | 1 | 小屯村 | 528.00 |
| 242 | 刘传锁 | 37040319******2236 | 3 | 小屯村 | 1524.00 |
| 243 | 刘传德 | 37040319******2236 | 2 | 小屯村 | 1016.00 |
| 244 | 魏振华 | 37040319******2227 | 2 | 小屯村 | 1016.00 |
| 245 | 杨丽丽 | 37040319******2264 | 3 | 小屯村 | 1524.00 |
| 246 | 刘传福 | 37040319******2215 | 2 | 小屯村 | 1016.00 |
| 247 | 刘贤海 | 37040319******2239 | 4 | 小屯村 | 2272.00 |
| 248 | 王玉娥 | 37040319******2222 | 1 | 小屯村 | 528.00 |
| 249 | 付永云 | 37040319******5622 | 1 | 小屯村 | 528.00 |
| 250 | 赵秀英 | 37040319******2220 | 2 | 小屯村 | 1016.00 |
| 251 | 李茂付 | 37040319******2236 | 3 | 小屯村 | 1524.00 |
| 252 | 刘丙聪 | 37040319******2217 | 2 | 小屯村 | 1016.00 |
| 253 | 李茂刚 | 37040319******2217 | 4 | 小屯村 | 2032.00 |
| 254 | 赵之连 | 37040319******2224 | 1 | 小屯村 | 528.00 |
| 255 | 李延英 | 37040219******3060 | 1 | 小屯村 | 528.00 |
| 256 | 李兴海 | 37040319******2235 | 3 | 小屯村 | 1524.00 |
| 257 | 高在英 | 37040319******2224 | 1 | 小屯村 | 628.00 |
| 258 | 李茂荣 | 37040319******2228 | 1 | 小屯村 | 628.00 |
| 259 | 刘贤成 | 37040319******2210 | 1 | 小屯村 | 628.00 |
| 260 | 刘丙占 | 37040319******2235 | 1 | 小屯村 | 528.00 |
| 261 | 刘柯 | 37040319******4128 | 1 | 小屯村 | 528.00 |
| 262 | 陈丽 | 37040319******2226 | 3 | 辛庄村 | 1524.00 |
| 263 | 王克美 | 37040319******2213 | 2 | 辛庄村 | 1056.00 |
| 264 | 杨尚兰 | 37040319******2227 | 1 | 辛庄村 | 528.00 |
| 265 | 孙晋银 | 37040319******2215 | 2 | 辛庄村 | 1016.00 |
| 266 | 陈付文 | 37040319******2234 | 2 | 辛庄村 | 1016.00 |
| 267 | 王凤玲 | 37040319******2424 | 1 | 辛庄村 | 528.00 |
| 268 | 邓贞云 | 37040319******2263 | 1 | 辛庄村 | 528.00 |
| 269 | 宋兆银 | 37040319******2231 | 3 | 辛庄村 | 1524.00 |
| 270 | 陈树先 | 37040319******2212 | 1 | 辛庄村 | 528.00 |
| 271 | 徐继仁 | 37040319******2236 | 3 | 辛庄村 | 1524.00 |
| 272 | 陈树同 | 37040319******2214 | 2 | 辛庄村 | 1056.00 |
| 273 | 陈印密 | 37040319******2256 | 3 | 辛庄村 | 1584.00 |
| 274 | 沈传勤 | 37040219******3629 | 1 | 辛庄村 | 508.00 |
| 275 | 陈树勤 | 37040319******2250 | 1 | 辛庄村 | 528.00 |
| 276 | 宋兆伦 | 37040319******221X | 2 | 辛庄村 | 1016.00 |
| 277 | 邵泽民 | 37040319******2215 | 1 | 辛庄村 | 508.00 |
| 278 | 邵长城 | 37040319******2234 | 3 | 辛庄村 | 1584.00 |
| 279 | 张召英 | 37040319******2340 | 2 | 辛庄村 | 1016.00 |
| 280 | 杜振海 | 37040319******2219 | 2 | 辛庄村 | 1016.00 |
| 281 | 陈克文 | 37040319******2217 | 2 | 辛庄村 | 1016.00 |
| 282 | 陈子仪 | 37040319******2217 | 1 | 辛庄村 | 528.00 |
| 283 | 赵利 | 37040319******2227 | 2 | 辛庄村 | 1016.00 |
| 284 | 刘锋 | 37040319******223X | 2 | 辛庄村 | 1016.00 |
| 285 | 陈克田 | 37040319******2258 | 2 | 辛庄村 | 1016.00 |
| 286 | 陈雪晴 | 37040319******2224 | 1 | 辛庄村 | 528.00 |
| 287 | 陈秋菊 | 37040319******2227 | 3 | 辛庄村 | 1524.00 |
| 288 | 李修玲 | 37040219******3140 | 1 | 辛庄村 | 528.00 |
| 289 | 李英 | 37040319******2221 | 2 | 辛庄村 | 1016.00 |
| 290 | 陈印田 | 37040319******2212 | 5 | 辛庄村 | 2540.00 |
| 291 | 徐二秀 | 37040319******2235 | 2 | 辛庄村 | 1016.00 |
| 292 | 王张氏 | 37040319******2228 | 1 | 辛庄村 | 528.00 |
| 293 | 张作兰 | 37040319******2283 | 1 | 辛庄村 | 568.00 |
| 294 | 陈树水 | 37040319******2211 | 2 | 辛庄村 | 1016.00 |
| 295 | 董金华 | 37040319******2213 | 2 | 辛庄村 | 1016.00 |
| 296 | 李建荣 | 37040319******2242 | 1 | 辛庄村 | 528.00 |
| 297 | 陈树远 | 37040319******2218 | 3 | 辛庄村 | 1524.00 |
| 298 | 刘真英 | 37040319******2227 | 1 | 辛庄村 | 528.00 |
| 299 | 徐继富 | 37040319******2237 | 3 | 辛庄村 | 1524.00 |
| 300 | 董坤玲 | 37040319******2281 | 2 | 辛庄村 | 1256.00 |
| 301 | 薛传秀 | 37040319******2268 | 2 | 辛庄村 | 1256.00 |
| 302 | 曹昌兰 | 37040319******2240 | 2 | 辛庄村 | 1016.00 |
| 303 | 王书云 | 32081919******2789 | 2 | 辛庄村 | 1016.00 |
| 304 | 徐继才 | 37040319******2251 | 1 | 辛庄村 | 528.00 |
| 305 | 孙启光 | 37040319******2239 | 4 | 辛庄村 | 2032.00 |
| 306 | 刘体芳 | 37040319******2249 | 2 | 辛庄村 | 1016.00 |
| 307 | 陈树运 | 37040319******2212 | 1 | 辛庄村 | 528.00 |
| 308 | 陈树纪 | 37040319******2210 | 2 | 辛庄村 | 1056.00 |
| 309 | 孙发凤 | 37040319******2227 | 1 | 化庄村 | 528.00 |
| 310 | 朱团结 | 37040319******2219 | 2 | 化庄村 | 1016.00 |
| 311 | 杨章桂 | 37040319******2216 | 3 | 化庄村 | 1524.00 |
| 312 | 韩帮银 | 37040319******2233 | 1 | 化庄村 | 528.00 |
| 313 | 王荣迎 | 37040319******2213 | 1 | 化庄村 | 548.00 |
| 314 | 陈连绪 | 37040319******2219 | 2 | 化庄村 | 1016.00 |
| 315 | 刘玉英 | 37040319******2225 | 2 | 化庄村 | 1056.00 |
| 316 | 刘开荣 | 37040319******222X | 1 | 化庄村 | 528.00 |
| 317 | 李敏 | 37040319******2269 | 1 | 化庄村 | 528.00 |
| 318 | 朱广奇 | 37040319******2214 | 1 | 化庄村 | 628.00 |
| 319 | 马银成 | 37040319******2296 | 3 | 化庄村 | 1524.00 |
| 320 | 王允启 | 37040319******2219 | 2 | 化庄村 | 1016.00 |
| 321 | 王克英 | 37040319******2226 | 1 | 化庄村 | 528.00 |
| 322 | 曹万桂 | 37040319******2213 | 1 | 化庄村 | 528.00 |
| 323 | 杨福侠 | 37040319******2724 | 3 | 化庄村 | 1524.00 |
| 324 | 任磊磊 | 37040319******4157 | 4 | 化庄村 | 2032.00 |
| 325 | 李修连 | 37040319******2219 | 1 | 化庄村 | 628.00 |
| 326 | 任永前 | 37040319******2217 | 1 | 化庄村 | 528.00 |
| 327 | 吴纪红 | 37282319******8730 | 1 | 化庄村 | 528.00 |
| 328 | 王允华 | 37040319******2213 | 1 | 化庄村 | 628.00 |
| 329 | 任士水 | 37040319******2213 | 1 | 化庄村 | 568.00 |
| 330 | 孙纪英 | 37040319******2248 | 1 | 化庄村 | 528.00 |
| 331 | 王振伟 | 37040319******2212 | 1 | 化庄村 | 528.00 |
| 332 | 杨金贵 | 37040319******2211 | 1 | 化庄村 | 528.00 |
| 333 | 韩荣沛 | 37040319******221X | 1 | 化庄村 | 528.00 |
| 334 | 刘勇 | 37040319******2219 | 1 | 化庄村 | 568.00 |
| 335 | 李芳 | 37040319******2741 | 2 | 南于村 | 1016.00 |
| 336 | 曹昌广 | 37040319******2211 | 2 | 南于村 | 1016.00 |
