- 索 引 号:370400/2021-00521
- 主题分类:救助人数和资金支出
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2021年09月13日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年09月13日
- 标 题:枣庄高新区2021年第三季度低保发放明细
- 效力状态:有效
枣庄高新区2021年第三季度低保发放明细
| 2021年第三季度高新区低保发放明细 | |||||
| 序号 | 姓 名 | 村 名 | 身份证号 | 人口 | 月金额 |
| 1 | 渐秀文 | 洪洼村 | 370403********0713 | 1 | 508.00 |
| 2 | 张路路 | 洪洼村 | 370403********0719 | 3 | 1572.00 |
| 3 | 付秀元 | 匡山腰村 | 370403********0720 | 1 | 508.00 |
| 4 | 袁现伟 | 匡山腰村 | 370403********0732 | 3 | 1644.00 |
| 5 | 种衍坤 | 匡山腰村 | 370403********0718 | 1 | 508.00 |
| 6 | 袁成义 | 匡山头村 | 370403********0716 | 2 | 1016.00 |
| 7 | 王凤环 | 匡山头村 | 370403********0749 | 1 | 628.00 |
| 8 | 卓霞南 | 匡山头村 | 370403********072X | 1 | 528.00 |
| 9 | 王传厅 | 匡山头村 | 370403********0715 | 2 | 1016.00 |
| 10 | 田始英 | 匡山头村 | 370403********0721 | 1 | 628.00 |
| 11 | 李春兰 | 东曲柏后 | 370403********0720 | 1 | 511.00 |
| 12 | 侯化永 | 东曲柏后 | 370403********0713 | 3 | 1524.00 |
| 13 | 李纪春 | 东曲柏后 | 370403********0746 | 3 | 1572.00 |
| 14 | 侯传佩 | 东曲柏后 | 370403********071X | 2 | 1016.00 |
| 15 | 侯化柱 | 东曲柏后 | 370403********0716 | 3 | 1524.00 |
| 16 | 邓运玲 | 东曲柏后 | 370403********1425 | 3 | 1524.00 |
| 17 | 侯化敬 | 东曲柏后 | 370403********0719 | 1 | 514.00 |
| 18 | 郎青爱 | 东曲柏后 | 370403********0727 | 1 | 508.00 |
| 19 | 侯化生 | 曲柏前村 | 370403********0714 | 2 | 1016.00 |
| 20 | 侯传刚 | 曲柏前村 | 370403********0718 | 3 | 1524.00 |
| 21 | 于 艳 | 曲柏前村 | 370403********4141 | 4 | 2047.00 |
| 22 | 张茂森 | 兴仁村 | 370403********0919 | 4 | 2128.00 |
| 23 | 王宽基 | 兴仁村 | 370403********0755 | 2 | 1016.00 |
| 24 | 王彬基 | 兴仁村 | 370403********0715 | 1 | 628.00 |
| 25 | 王广强 | 兴仁村 | 370403********0732 | 2 | 1016.00 |
| 26 | 王学香 | 兴仁村 | 370403********0734 | 4 | 2128.00 |
| 27 | 王亚基 | 兴仁村 | 370403********0717 | 1 | 511.00 |
| 28 | 王广宏 | 兴仁村 | 370403********0711 | 1 | 525.00 |
| 29 | 渐秀真 | 兴仁村 | 370403********0725 | 3 | 1524.00 |
| 30 | 王宁基 | 兴仁村 | 370403********0712 | 3 | 1524.00 |
| 31 | 王广太 | 兴仁村 | 370403********0714 | 3 | 3279.00 |
| 32 | 呼秀兰 | 兴仁村 | 370403********0727 | 1 | 508.00 |
| 33 | 王广柱 | 兴仁村 | 370403********0711 | 1 | 508.00 |
| 34 | 王绍兴 | 兴仁村 | 370403********0737 | 2 | 1016.00 |
| 35 | 王广元 | 兴仁村 | 370403********0718 | 2 | 1136.00 |
| 36 | 于 悦 | 兴仁村 | 370403********6122 | 1 | 628.00 |
| 37 | 周长法 | 兴仁村 | 370403********0757 | 1 | 508.00 |
| 38 | 田后伍 | 西曲柏村 | 370403********0750 | 1 | 536.00 |
| 39 | 陶正花 | 西曲柏村 | 370403********0746 | 2 | 1136.00 |
| 40 | 种衍云 | 西曲柏村 | 370826********1249 | 2 | 1016.00 |
| 41 | 田玉茹 | 西曲柏村 | 370403********0726 | 1 | 508.00 |
| 42 | 任振花 | 洪洼村 | 370403********0726 | 1 | 508.00 |
| 43 | 种道花 | 洪洼村 | 370403********0745 | 1 | 508.00 |
| 44 | 韩建美 | 洪洼村 | 370403********072X | 1 | 508.00 |
| 45 | 杨清河 | 洪洼村 | 370403********0712 | 1 | 508.00 |
| 46 | 渐俊宏 | 洪洼村 | 370403********071X | 1 | 628.00 |
| 47 | 肖会敏 | 洪洼村 | 370404********624X | 1 | 628.00 |
| 48 | 渐秀河 | 洪洼村 | 370403********071X | 1 | 508.00 |
| 49 | 马西文 | 洪洼村 | 370403********2230 | 1 | 508.00 |
| 50 | 王茂沛 | 匡山头村 | 370403********0715 | 1 | 508.00 |
| 51 | 朱启云 | 匡山头村 | 370403********0729 | 1 | 508.00 |
| 52 | 田石兰 | 匡山头村 | 370403********0721 | 1 | 508.00 |
| 53 | 王传益 | 匡山头村 | 370403********0711 | 1 | 508.00 |
| 54 | 王 丹 | 匡山头村 | 370403********0722 | 1 | 628.00 |
| 55 | 王利原 | 匡山头村 | 370403********0767 | 1 | 628.00 |
| 56 | 田 秀 | 匡山头村 | 370403********0725 | 1 | 556.00 |
| 57 | 魏延杰 | 匡山头村 | 370403********0753 | 1 | 508.00 |
| 58 | 田家良 | 匡山头村 | 370403********0753 | 1 | 508.00 |
| 59 | 孙玉喜 | 匡山头村 | 370403********0749 | 1 | 508.00 |
| 60 | 渠怀英 | 匡山头村 | 370403********0720 | 1 | 508.00 |
| 61 | 郝传芳 | 匡山头村 | 370403********0721 | 1 | 508.00 |
| 62 | 党同花 | 匡山头村 | 370403********0721 | 1 | 508.00 |
| 63 | 曹 静 | 匡山头村 | 370403********0720 | 1 | 508.00 |
| 64 | 姚成英 | 匡山头村 | 370403********0729 | 1 | 508.00 |
| 65 | 李银芬 | 匡山头村 | 520202********4029 | 1 | 541.00 |
| 66 | 田始云 | 匡山头村 | 370403********072X | 1 | 508.00 |
| 67 | 李春英 | 匡山腰村 | 370403********1463 | 1 | 508.00 |
| 68 | 张连荣 | 匡山腰村 | 370403********0720 | 1 | 508.00 |
| 69 | 李元志 | 匡山腰村 | 370403********0739 | 1 | 508.00 |
| 70 | 贾晓琳 | 匡山腰村 | 370403********0728 | 1 | 628.00 |
| 71 | 郝荣生 | 匡山腰村 | 370403********073X | 1 | 508.00 |
| 72 | 郭士兰 | 匡山腰村 | 370403********0724 | 1 | 508.00 |
| 73 | 刘秀英 | 匡山腰村 | 370403********0724 | 1 | 508.00 |
| 74 | 种 丹 | 匡山腰村 | 370403********0769 | 1 | 628.00 |
| 75 | 种道启 | 匡山腰村 | 370403********0713 | 1 | 508.00 |
| 76 | 杨加安 | 匡山腰村 | 370403********075X | 1 | 508.00 |
| 77 | 王传云 | 匡山腰村 | 370403********5749 | 1 | 508.00 |
| 78 | 张百明 | 匡山腰村 | 370403********0735 | 1 | 556.00 |
| 79 | 刘大钰 | 匡山腰村 | 370403********0713 | 1 | 508.00 |
| 80 | 马腾卓 | 匡山腰村 | 370403********0714 | 1 | 556.00 |
| 81 | 刘美含 | 匡山腰村 | 370403********0787 | 1 | 628.00 |
| 82 | 种传芝 | 匡山腰村 | 370403********0728 | 1 | 508.00 |
| 83 | 于镇铭 | 匡山腰村 | 370403********0715 | 1 | 508.00 |
| 84 | 王令尧 | 匡山腰村 | 370403********0733 | 1 | 508.00 |
| 85 | 种道翠 | 匡山腰村 | 370403********0739 | 1 | 508.00 |
| 86 | 侯传江 | 曲柏后村 | 370403********0711 | 1 | 508.00 |
| 87 | 高继英 | 曲柏后村 | 370403********0763 | 1 | 628.00 |
| 88 | 邵 芳 | 曲柏后村 | 370403********1846 | 1 | 508.00 |
| 89 | 徐广秀 | 曲柏后村 | 370403********0724 | 1 | 508.00 |
| 90 | 种法翠 | 曲柏后村 | 370403********0720 | 1 | 628.00 |
| 91 | 苗甫镇 | 曲柏后村 | 370403********0713 | 1 | 508.00 |
| 92 | 种衍英 | 曲柏后村 | 370403********0721 | 1 | 628.00 |
| 93 | 侯化朋 | 曲柏后村 | 370403********0715 | 1 | 628.00 |
| 94 | 何彩云 | 曲柏后村 | 370421********6429 | 1 | 556.00 |
| 95 | 种道磊 | 曲柏后村 | 370403********071X | 1 | 556.00 |
| 96 | 侯化柱 | 曲柏后村 | 370403********071X | 1 | 508.00 |
| 97 | 侯宗田 | 曲柏后村 | 370403********0718 | 1 | 508.00 |
| 98 | 褚庆云 | 曲柏后村 | 370403********0720 | 1 | 508.00 |
| 99 | 曹昭苓 | 曲柏后村 | 370403********0729 | 1 | 508.00 |
| 100 | 褚秀英 | 曲柏后村 | 370403********0728 | 1 | 508.00 |
| 101 | 郝运兰 | 曲柏后村 | 370403********0720 | 1 | 508.00 |
| 102 | 田传娥 | 曲柏后村 | 370403********0725 | 1 | 508.00 |
| 103 | 种法爱 | 曲柏后村 | 370403********0716 | 1 | 508.00 |
| 104 | 张文兰 | 曲柏后村 | 370403********0724 | 1 | 508.00 |
| 105 | 侯宗浩 | 曲柏后村 | 370403********0714 | 1 | 508.00 |
| 106 | 杨传爱 | 曲柏后村 | 370403********0725 | 1 | 508.00 |
| 107 | 杨其英 | 曲柏后村 | 370403********0721 | 1 | 508.00 |
| 108 | 侯宗伟 | 曲柏后村 | 370403********0718 | 1 | 508.00 |
| 109 | 侯宗亮 | 曲柏后村 | 370403********0715 | 1 | 508.00 |
| 110 | 田后翠 | 曲柏后村 | 370403********0727 | 1 | 508.00 |
| 111 | 于士兰 | 曲柏后村 | 370403********0747 | 1 | 508.00 |
| 112 | 张士兰 | 曲柏后村 | 370403********0726 | 1 | 508.00 |
| 113 | 侯化才 | 曲柏后村 | 370403********0755 | 1 | 628.00 |
| 114 | 侯传哲 | 曲柏后村 | 370403********0739 | 1 | 628.00 |
| 115 | 薛开兰 | 曲柏后村 | 370403********0720 | 1 | 508.00 |
| 116 | 孙晋才 | 曲柏后村 | 370403********072X | 1 | 508.00 |
| 117 | 朱绍美 | 曲柏后村 | 370403********072X | 1 | 508.00 |
| 118 | 侯化光 | 曲柏后村 | 370403********0715 | 1 | 508.00 |
| 119 | 侯化补 | 曲柏后村 | 370403********0710 | 1 | 508.00 |
| 120 | 侯传立 | 曲柏后村 | 370403********071X | 1 | 508.00 |
| 121 | 侯传然 | 曲柏后村 | 370403********0717 | 1 | 508.00 |
| 122 | 种法民 | 曲柏后村 | 370403********0711 | 1 | 508.00 |
| 123 | 杜传銮 | 曲柏后村 | 370403********0728 | 1 | 508.00 |
| 124 | 侯宗茂 | 曲柏后村 | 370403********0717 | 1 | 508.00 |
| 125 | 邓争合 | 曲柏后村 | 370403********0710 | 1 | 508.00 |
| 126 | 赵风云 | 曲柏后村 | 370403********0723 | 1 | 508.00 |
| 127 | 张建风 | 曲柏后村 | 370403********0729 | 1 | 508.00 |
| 128 | 田传美 | 曲柏后村 | 370403********0728 | 1 | 508.00 |
| 129 | 张建会 | 曲柏后村 | 370403********072X | 1 | 508.00 |
| 130 | 孙宝真 | 曲柏后村 | 370403********0727 | 1 | 508.00 |
| 131 | 侯传钟 | 曲柏后村 | 370403********0718 | 1 | 628.00 |
| 132 | 赵瑞芳 | 曲柏后村 | 370403********0724 | 1 | 508.00 |
| 133 | 侯爱华 | 曲柏后村 | 370403********0712 | 1 | 508.00 |
| 134 | 侯传奇 | 曲柏后村 | 370403********0715 | 1 | 541.00 |
| 135 | 侯传沛 | 曲柏后村 | 370403********0739 | 1 | 508.00 |
| 136 | 孙晋芹 | 曲柏后村 | 370403********0724 | 1 | 508.00 |
| 137 | 侯化林 | 曲柏后村 | 370403********0717 | 1 | 508.00 |
| 138 | 侯化良 | 曲柏后村 | 370403********0713 | 1 | 508.00 |
| 139 | 侯传兰 | 曲柏前村 | 370403********0714 | 1 | 628.00 |
| 140 | 郑免修 | 曲柏前村 | 370403********0710 | 1 | 508.00 |
| 141 | 侯广路 | 曲柏前村 | 370403********0733 | 1 | 508.00 |
| 142 | 谢道强 | 曲柏前村 | 370403********0718 | 1 | 508.00 |
| 143 | 侯森源 | 曲柏前村 | 370403********0715 | 1 | 508.00 |
| 144 | 黄孝兰 | 西谷山村 | 370403********0725 | 1 | 508.00 |
| 145 | 杨其龙 | 西谷山村 | 370403********0718 | 1 | 628.00 |
| 146 | 邓贞英 | 西谷山村 | 370403********090X | 1 | 628.00 |
| 147 | 周广春 | 西谷山村 | 370403********071X | 1 | 508.00 |
| 148 | 彭宗凤 | 西谷山村 | 370826********122X | 1 | 508.00 |
| 149 | 高运兰 | 西谷山村 | 370403********0724 | 1 | 508.00 |
| 150 | 谢安芳 | 西谷山村 | 370403********0780 | 1 | 556.00 |
| 151 | 杨心语 | 西谷山村 | 370403********0727 | 1 | 508.00 |
| 152 | 王立英 | 东谷山 | 370403********0745 | 1 | 508.00 |
| 153 | 刘宪华 | 西曲柏村 | 370403********0727 | 1 | 508.00 |
| 154 | 刘念祥 | 西曲柏村 | 370403********0736 | 1 | 508.00 |
| 155 | 田后水 | 西曲柏村 | 370403********0736 | 1 | 508.00 |
| 156 | 王秀云 | 西曲柏村 | 370403********074X | 1 | 556.00 |
| 157 | 王进基 | 兴仁村 | 370403********0716 | 1 | 508.00 |
| 158 | 王绍颖 | 兴仁村 | 370403********0730 | 1 | 628.00 |
| 159 | 谢升兰 | 兴仁村 | 370403********0726 | 1 | 508.00 |
| 160 | 杨家旺 | 兴仁村 | 370403********0716 | 1 | 508.00 |
| 161 | 曹继銮 | 兴仁村 | 370403********0902 | 1 | 628.00 |
| 162 | 王来吉 | 兴仁村 | 370403********0710 | 1 | 508.00 |
| 163 | 张裕连 | 兴仁村 | 370403********0744 | 1 | 508.00 |
| 164 | 王业云 | 兴仁村 | 370403********0722 | 1 | 508.00 |
| 165 | 谢道荣 | 兴仁村 | 370403********092X | 1 | 508.00 |
| 166 | 宋怀英 | 兴仁村 | 370403********0728 | 1 | 508.00 |
| 167 | 王艳云 | 兴仁村 | 370403********0769 | 1 | 508.00 |
| 168 | 王绍恩 | 兴仁村 | 370403********0719 | 1 | 508.00 |
| 169 | 张连英 | 兴仁村 | 370403********0721 | 1 | 508.00 |
| 170 | 王延羲 | 兴仁村 | 370403********0714 | 1 | 508.00 |
| 171 | 张庆民 | 兴仁村 | 370403********0717 | 1 | 556.00 |
| 172 | 张 超 | 兴仁村 | 370403********071X | 1 | 556.00 |
| 173 | 王殿基 | 兴仁村 | 370403********0714 | 1 | 508.00 |
| 174 | 张继花 | 兴仁村 | 370403********0728 | 1 | 508.00 |
| 175 | 殷晓燕 | 兴仁村 | 370403********6621 | 1 | 508.00 |
| 176 | 李忠旭 | 兴仁村 | 370403********0711 | 1 | 628.00 |
| 177 | 王宗珂 | 兴仁村 | 370403********0734 | 1 | 628.00 |
| 178 | 王宏伟 | 兴仁村 | 370403********0711 | 1 | 628.00 |
| 179 | 王广省 | 兴仁村 | 370403********0732 | 1 | 628.00 |
| 180 | 王赐连 | 兴仁村 | 370403********0729 | 1 | 541.00 |
| 181 | 王延新 | 兴仁村 | 370403********1411 | 1 | 628.00 |
| 182 | 李子花 | 兴仁村 | 370403********0261 | 1 | 508.00 |
| 183 | 王 荐 | 兴仁村 | 370403********0716 | 1 | 628.00 |
| 184 | 王林基 | 兴仁村 | 370403********0719 | 1 | 508.00 |
| 185 | 孙福才 | 兴仁村 | 370403********0713 | 1 | 508.00 |
| 186 | 李 聪 | 兴仁村 | 371325********2360 | 1 | 508.00 |
| 187 | 徐爱国 | 洪洼村 | 370403********6138 | 1 | 753.00 |
| 188 | 王朋成 | 兴仁村 | 370403********0030 | 1 | 753.00 |
| 189 | 张运永 | 世纪花园 | 370403********0714 | 1 | 573.00 |
| 190 | 沈新瑞 | 安泰花园 | 370403********0710 | 1 | 753.00 |
| 191 | 张 政 | 天安新景 | 370403********0773 | 1 | 573.00 |
| 192 | 李可心 | 光明花苑 | 370402********7822 | 1 | 753.00 |
| 193 | 满姝慧 | 新大都 | 370826********4621 | 1 | 753.00 |
| 194 | 孙 芮 | 世纪花园 | 370481********6083 | 3 | 753.00 |
| 195 | 孙藤郡 | 世纪花园 | 370403********0747 | 2 | 753.00 |
| 196 | 张馨艺 | 铂悦赫府 | 370403********0261 | 1 | 573.00 |
| 197 | 李思辰 | 可可里花园 | 370403********0721 | 3 | 573.00 |
| 198 | 杨 春 | 松江花园 | 370481********5668 | 1 | 753.00 |
| 199 | 马怀砚 | 南石东村 | 370403********4136 | 4 | 1952.00 |
| 200 | 田尚传 | 南石东村 | 370403********4111 | 1 | 508.00 |
| 201 | 田志华 | 南石东村 | 370403********4136 | 1 | 508.00 |
| 202 | 岳夫国 | 南石东村 | 370403********4155 | 1 | 508.00 |
| 203 | 蒋安红 | 南石东村 | 370403********4112 | 1 | 628.00 |
| 204 | 田传启 | 南石东村 | 370403********4132 | 1 | 488.00 |
| 205 | 蒋士伟 | 南石东村 | 370403********4117 | 1 | 628.00 |
| 206 | 袁传英 | 南石东村 | 370403********4120 | 3 | 1524.00 |
| 207 | 侯宗英 | 南石东村 | 370403********4148 | 1 | 508.00 |
| 208 | 张夫常 | 南石东村 | 370403********4144 | 1 | 508.00 |
| 209 | 王 英 | 南石西村 | 370403********2742 | 1 | 488.00 |
| 210 | 赵士余 | 南石西村 | 370403********4110 | 3 | 1524.00 |
| 211 | 王明娥 | 南石西村 | 370403********4120 | 2 | 976.00 |
| 212 | 张田氏 | 南石西村 | 370403********4124 | 1 | 528.00 |
| 213 | 田传义 | 南石西村 | 370403********4114 | 3 | 1524.00 |
| 214 | 田艳军 | 南石西村 | 370403********411X | 1 | 488.00 |
| 215 | 蒋安其 | 南石西村 | 370403********4152 | 1 | 628.00 |
| 216 | 王庭海 | 南石西村 | 370403********4114 | 1 | 508.00 |
| 217 | 魏倩倩 | 南石西村 | 370826********1261 | 2 | 1016.00 |
| 218 | 魏传海 | 南石西村 | 370403********4139 | 1 | 508.00 |
| 219 | 郑圆俏 | 南石西村 | 370403********4126 | 1 | 508.00 |
| 220 | 田后长 | 南石西村 | 370403********4112 | 1 | 488.00 |
| 221 | 王明爱 | 南石西村 | 370403********4122 | 1 | 488.00 |
| 222 | 田传云 | 南石西村 | 370403********4128 | 1 | 508.00 |
| 223 | 田传国 | 南石西村 | 370403********4150 | 4 | 2032.00 |
| 224 | 殷允奎 | 井字峪 | 370403********4154 | 4 | 1952.00 |
| 225 | 宋名杰 | 井字峪 | 370403********4118 | 2 | 976.00 |
| 226 | 宋名岱 | 井字峪 | 370403********4114 | 2 | 1016.00 |
| 227 | 王士荣 | 井字峪 | 370403********4122 | 3 | 1704.00 |
| 228 | 单建花 | 井字峪 | 370403********4120 | 4 | 2032.00 |
| 229 | 宋 洋 | 井字峪 | 370403********4116 | 2 | 1056.00 |
| 230 | 刘秀荣 | 井字峪 | 370403********4128 | 1 | 488.00 |
| 231 | 韩玉芝 | 井字峪 | 370403********4129 | 1 | 488.00 |
| 232 | 宋名干 | 井字峪 | 370403********4118 | 1 | 488.00 |
| 233 | 褚衍娥 | 井字峪 | 370403********342X | 1 | 508.00 |
| 234 | 王克英 | 井字峪 | 370403********4120 | 1 | 508.00 |
| 235 | 袁玉侠 | 蒋庄村 | 370403********4128 | 2 | 976.00 |
| 236 | 袁毓淞 | 蒋庄村 | 370403********4111 | 1 | 628.00 |
| 237 | 孙长宽 | 蒋庄村 | 370403********4131 | 4 | 1952.00 |
| 238 | 赵 晖 | 蒋庄村 | 370403********4119 | 2 | 1136.00 |
| 239 | 孙 兵 | 蒋庄村 | 370403********4119 | 1 | 628.00 |
| 240 | 蒋发起 | 蒋庄村 | 370403********4134 | 1 | 558.00 |
| 241 | 孙文武 | 蒋庄村 | 370403********4118 | 3 | 1524.00 |
| 242 | 赵乐乐 | 蒋庄村 | 370403********411X | 1 | 628.00 |
| 243 | 田新艳 | 蒋庄村 | 370402********4824 | 2 | 1056.00 |
| 244 | 张延亮 | 蒋庄村 | 370403********8031 | 3 | 1464.00 |
| 245 | 袁传运 | 蒋庄村 | 370403********4112 | 1 | 508.00 |
| 246 | 袁金雷 | 蒋庄村 | 370403********4118 | 2 | 1016.00 |
| 247 | 赵衍龙 | 蒋庄村 | 230227********151X | 1 | 508.00 |
| 248 | 孙景满 | 蒋庄村 | 370403********4118 | 1 | 528.00 |
| 249 | 李士美 | 蒋庄村 | 370403********4120 | 2 | 976.00 |
| 250 | 赵延巧 | 蒋庄村 | 370403********4126 | 4 | 2032.00 |
| 251 | 张继秀 | 蒋庄村 | 370403********4127 | 3 | 1584.00 |
| 252 | 徐克俭 | 蒋庄村 | 370403********4116 | 2 | 976.00 |
| 253 | 王新英 | 蒋庄村 | 370403********4148 | 1 | 508.00 |
| 254 | 李秀英 | 蒋庄村 | 370403********4162 | 4 | 1952.00 |
| 255 | 王传侠 | 蒋庄村 | 370403********4128 | 1 | 508.00 |
| 256 | 田家慧 | 蒋庄村 | 370403********4146 | 1 | 488.00 |
| 257 | 孙 路 | 蒋庄村 | 370403********4119 | 1 | 508.00 |
| 258 | 赵广泉 | 蒋庄村 | 370403********4110 | 1 | 488.00 |
| 259 | 唐志兰 | 南山寨 | 370403********4129 | 2 | 1136.00 |
| 260 | 袁传悦 | 南山寨 | 370403********4119 | 2 | 1016.00 |
| 261 | 袁玉佩 | 南山寨 | 370403********4118 | 1 | 508.00 |
| 262 | 袁思敏 | 南山寨 | 370403********4120 | 1 | 628.00 |
| 263 | 陈允领 | 南山寨 | 370403********4112 | 2 | 1136.00 |
| 264 | 袁玉计 | 南山寨 | 370403********8018 | 1 | 558.00 |
| 265 | 陶建民 | 石 菜 | 370********7054113 | 2 | 976.00 |
| 266 | 张裕贵 | 石 菜 | 370403********4134 | 1 | 508.00 |
| 267 | 张守水 | 石 菜 | 370403********4114 | 2 | 976.00 |
| 268 | 袁成友 | 石 菜 | 370403********4115 | 2 | 976.00 |
| 269 | 袁玉奎 | 石 菜 | 370403********4130 | 2 | 976.00 |
| 270 | 袁海洋 | 石 菜 | 370403********4116 | 1 | 488.00 |
| 271 | 袁玉庆 | 石 菜 | 370403********4115 | 4 | 1952.00 |
| 272 | 袁传忠 | 石 菜 | 370403********4119 | 1 | 488.00 |
| 273 | 袁传铁 | 石 菜 | 370403********411X | 1 | 488.00 |
| 274 | 李玉春 | 石 菜 | 370403********4126 | 2 | 976.00 |
| 275 | 刘连云 | 石 菜 | 370403********4141 | 2 | 976.00 |
| 276 | 于宝玉 | 石 菜 | 370403********4132 | 3 | 1524.00 |
| 277 | 袁 生 | 石 菜 | 370403********4156 | 4 | 2032.00 |
| 278 | 徐继梅 | 石 菜 | 370403********4123 | 3 | 1464.00 |
| 279 | 田传喜 | 石 农 | 370403********4157 | 1 | 488.00 |
| 280 | 袁玉松 | 石 农 | 370403********4112 | 3 | 1464.00 |
| 281 | 郑宽兰 | 石 农 | 370403********4162 | 2 | 996.00 |
| 282 | 宋宜云 | 石 农 | 370403********4149 | 1 | 508.00 |
| 283 | 袁传锋 | 石 农 | 370403********4139 | 2 | 1016.00 |
| 284 | 胡夫兰 | 石 农 | 370403********4128 | 2 | 976.00 |
| 285 | 张延安 | 石 农 | 370403********4111 | 4 | 2112.00 |
| 286 | 袁玉梅 | 石 农 | 370403********4112 | 1 | 508.00 |
| 287 | 冯淑兰 | 石 农 | 370402********3041 | 1 | 488.00 |
| 288 | 王德峰 | 石 农 | 370403********4116 | 1 | 558.00 |
| 289 | 温后继 | 石 农 | 370403********4113 | 4 | 1952.00 |
| 290 | 王金合 | 石 农 | 370403********4137 | 2 | 976.00 |
| 291 | 袁现镇 | 石 农 | 370403********4110 | 2 | 976.00 |
| 292 | 张 娜 | 石 农 | 370403********0841 | 1 | 528.00 |
| 293 | 王金令 | 石 农 | 370403********4114 | 1 | 488.00 |
| 294 | 袁玉领 | 石 农 | 370403********4111 | 1 | 488.00 |
| 295 | 袁传生 | 石 农 | 370403********4111 | 1 | 488.00 |
| 296 | 王金正 | 石 农 | 370403********4116 | 1 | 488.00 |
| 297 | 薛成菊 | 石 农 | 370403********4128 | 1 | 488.00 |
| 298 | 王晟宇 | 石 农 | 370403********8036 | 1 | 528.00 |
| 299 | 温永俊 | 石 农 | 370403********8032 | 1 | 528.00 |
| 300 | 李 杰 | 西石沟 | 370403********4113 | 1 | 528.00 |
| 301 | 毛连正 | 西石沟 | 370403********4111 | 1 | 488.00 |
| 302 | 薛成伟 | 西石沟 | 370403********4139 | 1 | 508.00 |
| 303 | 薛传燕 | 西石沟 | 370403********4136 | 1 | 488.00 |
| 304 | 邓贞才 | 西石沟 | 370403********4175 | 2 | 976.00 |
| 305 | 王秀英 | 西石沟 | 370481********6501 | 2 | 976.00 |
| 306 | 薛成册 | 西石沟 | 370403********4111 | 3 | 1584.00 |
| 307 | 陈 超 | 西石沟 | 370403********415X | 2 | 976.00 |
| 308 | 毛 政 | 西石沟 | 370403********411X | 1 | 488.00 |
| 309 | 王 艳 | 西石沟 | 370602********4505 | 1 | 508.00 |
| 310 | 邓贞堂 | 西石沟 | 370403********4115 | 2 | 1056.00 |
| 311 | 薛利华 | 西石沟 | 370403********4121 | 1 | 488.00 |
| 312 | 刘重伟 | 西石沟 | 370403********222X | 5 | 2440.00 |
| 313 | 殷召花 | 西石沟 | 370403********6621 | 1 | 488.00 |
| 314 | 薛 全 | 西石沟 | 370403********4114 | 1 | 628.00 |
| 315 | 孙晋华 | 西石沟 | 370403********2228 | 1 | 488.00 |
| 316 | 王茂兰 | 西石沟 | 370403********4126 | 1 | 488.00 |
| 317 | 王泽琰 | 西石沟 | 370403********411X | 1 | 488.00 |
| 318 | 胡珊珊 | 西石沟 | 370481********6424 | 3 | 1674.00 |
| 319 | 徐士莉 | 西石沟 | 370403********4128 | 3 | 1524.00 |
| 320 | 李井桂 | 西石沟 | 370403********4121 | 1 | 508.00 |
| 321 | 孔庆恩 | 杏 峪 | 370403********4133 | 2 | 976.00 |
| 322 | 张明久 | 杏 峪 | 370403********4135 | 2 | 976.00 |
| 323 | 冯兴全 | 杏 峪 | 370403********411X | 5 | 2640.00 |
| 324 | 李海成 | 杏 峪 | 370403********4114 | 2 | 1016.00 |
| 325 | 张明国 | 杏 峪 | 370********6264135 | 4 | 1952.00 |
| 326 | 张兴龙 | 杏 峪 | 370403********4153 | 2 | 976.00 |
| 327 | 张娇芬 | 杏 峪 | 370403********4168 | 1 | 628.00 |
| 328 | 孔祥化 | 杏 峪 | 370403********4116 | 1 | 628.00 |
| 329 | 孔建暑 | 杏 峪 | 370403********4136 | 2 | 1066.00 |
| 330 | 李爱莲 | 杏 峪 | 370403********4129 | 2 | 1016.00 |
| 331 | 张二新 | 杏 峪 | 370403********4136 | 1 | 488.00 |
| 332 | 张兴玉 | 杏 峪 | 370403********4134 | 2 | 976.00 |
| 333 | 张继强 | 杏 峪 | 370403********4133 | 1 | 488.00 |
| 334 | 张明营 | 杏 峪 | 370403********4118 | 2 | 976.00 |
| 335 | 张兴理 | 杏 峪 | 370403********4114 | 3 | 1464.00 |
| 336 | 宋宜者 | 杏 峪 | 370403********4167 | 3 | 1584.00 |
| 337 | 张兴爱 | 杏 峪 | 370403********4155 | 1 | 628.00 |
| 338 | 徐德荣 | 杏 峪 | 370403********4120 | 1 | 488.00 |
| 339 | 王磊云 | 杏 峪 | 370403********4147 | 1 | 508.00 |
| 340 | 张艳红 | 杏 峪 | 370403********4127 | 2 | 1186.00 |
| 341 | 武百者 | 石农村 | 370403********4129 | 2 | 1146.00 |
| 342 | 刘凤传 | 石农村 | 370403********4129 | 1 | 573.00 |
| 343 | 李光明 | 张范东村 | 370481********6478 | 1 | 628.00 |
