- 索 引 号:370400/2021-00407
- 主题分类:抽查情况和查处结果
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2021年11月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年11月15日
- 标 题:山东省2021年度第二次部门联合“双随机、一公开”抽查结果公示
- 效力状态:有效
山东省2021年度第二次部门联合“双随机、一公开”抽查结果公示
山东省2021年度第二次部门联合“双随机、一公开”抽查结果公示 (市高新区社会事务综合服务中心) | |||||||||||||
序号 | 检查事项 | 检查对象 | 检查对象统一编码 | 法定代表人 | 地址 | 发起时间 | 结束时间 | 牵头部门 | 部门联合 | ||||
牵头部门 | 检查项目 | 检查结果 | 配合部门 | 配合检查项目 | 检查结果 | ||||||||
1 | 殡葬用品联合检查 | 山东海宇创业管理服务有限公司 | 91370400MA3T28UQ5W | 郑娜娜 | 山东省枣庄高新区智能制造小镇818室 | 2021.8.17 | 2021.11.15 | 市高新区社会事务综合服务中心 | 是否制造、销售封建迷信殡葬用品 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 薛城区卫生健康局 | 医疗机构是否出租承包太平间,是否依托太平间开展经营性活动,是否开展营利性殡 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
高新区行政审批局 | 明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||||||||||
2 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况联合检查 | 枣庄奥威汽车销售服务有限公司 | 91370400674537875F | 杨 鹏 | 枣庄高新区张范经济园 | 2021.8.17 | 2021.11.15 | 市高新区社会事务综合服务中心 | 劳动报酬支付、工资标准备案、工资相关制度文件 | 未发现问题 | 高新区国土住建局 | 对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 | 未发现问题 |
市高新区社会事务综合服务中心 | 农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,以及其他相关工作情况 | 未发现问题 | |||||||||||
高新区行政审批局 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查;名称规范使用情况的检查;经营(驻在)期限的检查;经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查;住所(经营场所)或驻在场所的检查;注册资本实缴情况的检查;法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||||
3 | 种子联合检查 | 枣庄高新区鸿浩农资部 | 92370400MA3M74UJ8R | 徐士学 | 山东省枣庄市高新区张范街道小香城村382号 | 2021.8.17 | 2021.11.15 | 市高新区社会事务综合服务中心 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案等 | 未发现问题 | 高新区行政审批局 | 种子广告关于品种名称、生产性能、生长量或者产量、品质、抗性、特殊使用价值。 | 未发现问题 |
4 | 枣庄高新区陈克伟农资部 | 92370400MA3MAJ033X | 陈克伟 | 山东省枣庄市高新区张范街道辛庄村86号 | 2021.8.17 | 2021.11.15 | 市高新区社会事务综合服务中心 | 生产经营许可、品种审定、品种权授权、标签和使用说明,经营主体备案等 | 未发现问题 | 高新区行政审批局 | 种子广告关于品种名称、生产性能、生长量或者产量、品质、抗性、特殊使用价值。 | 未发现问题 | |
时间:2021年11月15日 |
相关文章