- 索 引 号:370400/2020-02440
- 主题分类:救助人数和资金支出
- 发布机构:高新区国土住建社会事业局
- 成文时间:2020年09月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年09月15日
- 标 题:高新区2020年第三季度农村低保公示
- 效力状态:有效
高新区2020年第三季度农村低保公示
| 序号 | 街道名称 | 村 名 | 姓 名 | 人口 | 金额 |
| 1 | 兴仁街道 | 洪洼村 | 任振花 | 1 | 315 |
| 2 | 兴仁街道 | 洪洼村 | 种道花 | 1 | 315 |
| 3 | 兴仁街道 | 洪洼村 | 韩建美 | 1 | 315 |
| 4 | 兴仁街道 | 洪洼村 | 杨清河 | 1 | 315 |
| 5 | 兴仁街道 | 洪洼村 | 渐俊宏 | 1 | 435 |
| 6 | 兴仁街道 | 洪洼村 | 肖会敏 | 1 | 435 |
| 7 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 王茂沛 | 1 | 315 |
| 8 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 朱启云 | 1 | 315 |
| 9 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 田石兰 | 1 | 315 |
| 10 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 王传益 | 1 | 315 |
| 11 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 王丹 | 1 | 435 |
| 12 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 王利原 | 1 | 435 |
| 13 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 田秀 | 1 | 363 |
| 14 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 魏延杰 | 1 | 315 |
| 15 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 田家良 | 1 | 315 |
| 16 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 孙玉喜 | 1 | 315 |
| 17 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 渠怀英 | 1 | 315 |
| 18 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 郝传芳 | 1 | 315 |
| 19 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 党同花 | 1 | 315 |
| 20 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 李春英 | 1 | 315 |
| 21 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 张连荣 | 1 | 315 |
| 22 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 李元志 | 1 | 315 |
| 23 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 贾晓琳 | 1 | 435 |
| 24 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 种传芝 | 1 | 315 |
| 25 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 郝荣生 | 1 | 315 |
| 26 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 郭士兰 | 1 | 315 |
| 27 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 刘秀英 | 1 | 315 |
| 28 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 种丹 | 1 | 435 |
| 29 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 种道启 | 1 | 315 |
| 30 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 杨加安 | 1 | 315 |
| 31 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 于镇铭 | 1 | 315 |
| 32 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 王传云 | 1 | 315 |
| 33 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 张百明 | 1 | 363 |
| 34 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 刘大钰 | 1 | 315 |
| 35 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 马腾卓 | 1 | 363 |
| 36 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 侯传江 | 1 | 315 |
| 37 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 高继英 | 1 | 435 |
| 38 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 邵芳 | 1 | 315 |
| 39 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 徐广秀 | 1 | 315 |
| 40 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 种法翠 | 1 | 435 |
| 41 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 苗甫镇 | 1 | 315 |
| 42 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 种衍英 | 1 | 435 |
| 43 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 侯化朋 | 1 | 315 |
| 44 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 何彩云 | 1 | 363 |
| 45 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 种道磊 | 1 | 363 |
| 46 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 侯化柱 | 1 | 315 |
| 47 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 侯宗田 | 1 | 315 |
| 48 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 褚庆云 | 1 | 315 |
| 49 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 曹昭苓 | 1 | 315 |
| 50 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 褚秀英 | 1 | 315 |
| 51 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 郝运兰 | 1 | 315 |
| 52 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 田传娥 | 1 | 315 |
| 53 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 种法爱 | 1 | 315 |
| 54 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 张文兰 | 1 | 315 |
| 55 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 侯宗浩 | 1 | 315 |
| 56 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 杨传爱 | 1 | 315 |
| 57 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 杨其英 | 1 | 315 |
| 58 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 侯宗伟 | 1 | 315 |
| 59 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 侯宗亮 | 1 | 315 |
| 60 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 田后翠 | 1 | 315 |
| 61 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 于士兰 | 1 | 315 |
| 62 | 兴仁街道 | 曲柏后村 | 张士兰 | 1 | 315 |
| 63 | 兴仁街道 | 曲柏前村 | 侯传兰 | 1 | 435 |
| 64 | 兴仁街道 | 曲柏前村 | 郑免修 | 1 | 315 |
| 65 | 兴仁街道 | 曲柏前村 | 侯森源 | 1 | 315 |
| 66 | 兴仁街道 | 曲柏前村 | 侯广路 | 1 | 315 |
| 67 | 兴仁街道 | 曲柏前村 | 谢道强 | 1 | 315 |
| 68 | 兴仁街道 | 西谷山村 | 黄孝兰 | 1 | 315 |
| 69 | 兴仁街道 | 西谷山村 | 杨其龙 | 1 | 435 |
| 70 | 兴仁街道 | 西谷山村 | 邓贞英 | 1 | 435 |
| 71 | 兴仁街道 | 西谷山村 | 周广春 | 1 | 315 |
| 72 | 兴仁街道 | 西谷山村 | 彭宗凤 | 1 | 315 |
| 73 | 兴仁街道 | 西谷山村 | 高运兰 | 1 | 315 |
| 74 | 兴仁街道 | 西谷山村 | 杨心语 | 1 | 315 |
| 75 | 兴仁街道 | 西谷山村 | 谢安芳 | 1 | 363 |
| 76 | 兴仁街道 | 东谷山村 | 王立英 | 1 | 315 |
| 77 | 兴仁街道 | 西曲柏村 | 刘宪华 | 1 | 315 |
| 78 | 兴仁街道 | 西曲柏村 | 刘念祥 | 1 | 315 |
| 79 | 兴仁街道 | 西曲柏村 | 田后水 | 1 | 315 |
| 80 | 兴仁街道 | 西曲柏村 | 王秀云 | 1 | 363 |
| 81 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王进基 | 1 | 315 |
| 82 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王绍颖 | 1 | 435 |
| 83 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 谢升兰 | 1 | 315 |
| 84 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 杨家旺 | 1 | 315 |
| 85 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 曹继銮 | 1 | 435 |
| 86 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王来吉 | 1 | 315 |
| 87 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 张裕连 | 1 | 315 |
| 88 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王业云 | 1 | 315 |
| 89 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 谢道荣 | 1 | 315 |
| 90 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 宋怀英 | 1 | 315 |
| 91 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王艳云 | 1 | 315 |
| 92 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王绍恩 | 1 | 315 |
| 93 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王延仲 | 1 | 315 |
| 94 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 张连英 | 1 | 315 |
| 95 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王延羲 | 1 | 315 |
| 96 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 张庆民 | 1 | 363 |
| 97 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 张超 | 1 | 363 |
| 98 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王殿基 | 1 | 315 |
| 99 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 张继花 | 1 | 315 |
| 100 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 殷晓燕 | 1 | 315 |
| 101 | 兴仁街道 | 洪洼村 | 渐秀文 | 1 | 315 |
| 102 | 兴仁街道 | 洪洼村 | 张路路 | 3 | 993 |
| 103 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 付秀元 | 1 | 315 |
| 104 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 袁现伟 | 3 | 1065 |
| 105 | 兴仁街道 | 匡山腰村 | 种衍坤 | 2 | 630 |
| 106 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 袁成义 | 2 | 630 |
| 107 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 王凤环 | 1 | 435 |
| 108 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 卓霞南 | 1 | 335 |
| 109 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 王传厅 | 2 | 630 |
| 110 | 兴仁街道 | 匡山头村 | 田始英 | 1 | 435 |
| 111 | 兴仁街道 | 东曲柏后 | 李春兰 | 1 | 318 |
| 112 | 兴仁街道 | 东曲柏后 | 侯化永 | 3 | 945 |
| 113 | 兴仁街道 | 东曲柏后 | 李纪春 | 3 | 993 |
| 114 | 兴仁街道 | 东曲柏后 | 侯传佩 | 4 | 1260 |
| 115 | 兴仁街道 | 东曲柏后 | 侯化柱 | 3 | 945 |
| 116 | 兴仁街道 | 东曲柏后 | 邓运玲 | 3 | 945 |
| 117 | 兴仁街道 | 东曲柏后 | 侯化敬 | 1 | 321 |
| 118 | 兴仁街道 | 东曲柏后 | 郎青爱 | 1 | 315 |
| 119 | 兴仁街道 | 曲柏前村 | 侯化生 | 2 | 630 |
| 120 | 兴仁街道 | 曲柏前村 | 侯传刚 | 3 | 945 |
| 121 | 兴仁街道 | 曲柏前村 | 于艳 | 4 | 1260 |
| 122 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 张茂森 | 4 | 1356 |
| 123 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王宽基 | 2 | 630 |
| 124 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王彬基 | 1 | 435 |
| 125 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王广强 | 2 | 630 |
| 126 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王学香 | 4 | 1356 |
| 127 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王亚基 | 1 | 318 |
| 128 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王广宏 | 1 | 332 |
| 129 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 渐秀真 | 3 | 945 |
| 130 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王宁基 | 3 | 945 |
| 131 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王广太 | 3 | 945 |
| 132 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 呼秀兰 | 1 | 315 |
| 133 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王广柱 | 1 | 315 |
| 134 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王绍兴 | 2 | 630 |
| 135 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王广元 | 2 | 750 |
| 136 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 于悦 | 1 | 435 |
| 137 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 周长法 | 1 | 315 |
| 138 | 兴仁街道 | 西曲柏村 | 田后伍 | 1 | 343 |
| 139 | 兴仁街道 | 西曲柏村 | 陶正花 | 2 | 750 |
| 140 | 兴仁街道 | 西曲柏村 | 种衍云 | 2 | 630 |
| 141 | 兴仁街道 | 西曲柏村 | 田玉茹 | 1 | 315 |
| 142 | 兴城街道 | 南石东村 | 马怀砚 | 4 | 1180 |
| 143 | 兴城街道 | 南石东村 | 郑均善 | 1 | 315 |
| 144 | 兴城街道 | 南石东村 | 田尚传 | 1 | 315 |
| 145 | 兴城街道 | 南石东村 | 田志华 | 1 | 315 |
| 146 | 兴城街道 | 南石东村 | 岳夫国 | 1 | 315 |
| 147 | 兴城街道 | 南石东村 | 蒋安红 | 1 | 435 |
| 148 | 兴城街道 | 南石东村 | 田传启 | 1 | 295 |
| 149 | 兴城街道 | 南石东村 | 蒋士伟 | 1 | 435 |
| 150 | 兴城街道 | 南石东村 | 袁传英 | 3 | 945 |
| 151 | 兴城街道 | 南石东村 | 侯宗英 | 1 | 315 |
| 152 | 兴城街道 | 南石东村 | 张夫常 | 1 | 315 |
| 153 | 兴城街道 | 南石西村 | 王英 | 1 | 295 |
| 154 | 兴城街道 | 南石西村 | 赵士余 | 3 | 945 |
| 155 | 兴城街道 | 南石西村 | 王明娥 | 2 | 590 |
| 156 | 兴城街道 | 南石西村 | 张田氏 | 1 | 335 |
| 157 | 兴城街道 | 南石西村 | 田传义 | 3 | 945 |
| 158 | 兴城街道 | 南石西村 | 田艳军 | 1 | 295 |
| 159 | 兴城街道 | 南石西村 | 魏永玉 | 3 | 885 |
| 160 | 兴城街道 | 南石西村 | 蒋安其 | 1 | 435 |
| 161 | 兴城街道 | 南石西村 | 王庭海 | 1 | 315 |
| 162 | 兴城街道 | 南石西村 | 魏倩倩 | 2 | 630 |
| 163 | 兴城街道 | 南石西村 | 魏传海 | 1 | 315 |
| 164 | 兴城街道 | 南石西村 | 郑圆俏 | 1 | 315 |
| 165 | 兴城街道 | 南石西村 | 田后长 | 1 | 295 |
| 166 | 兴城街道 | 南石西村 | 王明爱 | 1 | 295 |
| 167 | 兴城街道 | 南石西村 | 田传云 | 1 | 315 |
| 168 | 兴城街道 | 南石西村 | 田传国 | 4 | 1260 |
| 169 | 兴城街道 | 井字峪 | 殷允奎 | 4 | 1180 |
| 170 | 兴城街道 | 井字峪 | 宋名杰 | 2 | 590 |
| 171 | 兴城街道 | 井字峪 | 宋名岱 | 2 | 630 |
| 172 | 兴城街道 | 井字峪 | 王士荣 | 3 | 1125 |
| 173 | 兴城街道 | 井字峪 | 单建花 | 4 | 1260 |
| 174 | 兴城街道 | 井字峪 | 宋洋 | 2 | 670 |
| 175 | 兴城街道 | 井字峪 | 刘秀荣 | 1 | 295 |
| 176 | 兴城街道 | 井字峪 | 韩玉芝 | 1 | 295 |
| 177 | 兴城街道 | 井字峪 | 宋名干 | 1 | 295 |
| 178 | 兴城街道 | 井字峪 | 褚衍娥 | 1 | 315 |
| 179 | 兴城街道 | 井字峪 | 王克英 | 1 | 315 |
| 180 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 袁玉侠 | 2 | 590 |
| 181 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 袁毓淞 | 1 | 435 |
| 182 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 孙长宽 | 4 | 1180 |
| 183 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 赵晖 | 2 | 750 |
| 184 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 孙兵 | 1 | 435 |
| 185 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 蒋发起 | 1 | 365 |
| 186 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 孙文武 | 3 | 945 |
| 187 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 赵乐乐 | 1 | 435 |
| 188 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 田新艳 | 2 | 670 |
| 189 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 张延亮 | 3 | 885 |
| 190 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 袁传运 | 1 | 315 |
| 191 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 袁金雷 | 2 | 630 |
| 192 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 赵衍龙 | 1 | 315 |
| 193 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 孙景满 | 1 | 335 |
| 194 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 李士美 | 2 | 590 |
| 195 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 赵延巧 | 4 | 1260 |
| 196 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 张继秀 | 3 | 1005 |
| 197 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 徐克俭 | 2 | 590 |
| 198 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 王新英 | 1 | 315 |
| 199 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 李秀英 | 4 | 1180 |
| 200 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 王传侠 | 1 | 315 |
| 201 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 田家慧 | 1 | 295 |
| 202 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 孙路 | 1 | 315 |
| 203 | 兴城街道 | 蒋庄村 | 赵广泉 | 1 | 295 |
| 204 | 兴城街道 | 南山寨 | 唐志兰 | 2 | 750 |
| 205 | 兴城街道 | 南山寨 | 袁传悦 | 2 | 630 |
| 206 | 兴城街道 | 南山寨 | 袁玉佩 | 2 | 630 |
| 207 | 兴城街道 | 南山寨 | 袁思敏 | 1 | 435 |
| 208 | 兴城街道 | 南山寨 | 陈允领 | 2 | 750 |
| 209 | 兴城街道 | 南山寨 | 袁玉计 | 1 | 365 |
| 210 | 兴城街道 | 石 菜 | 陶建民 | 2 | 590 |
| 211 | 兴城街道 | 石 菜 | 张裕贵 | 1 | 315 |
| 212 | 兴城街道 | 石 菜 | 张守水 | 2 | 590 |
| 213 | 兴城街道 | 石 菜 | 袁成友 | 2 | 590 |
| 214 | 兴城街道 | 石 菜 | 袁玉奎 | 2 | 590 |
| 215 | 兴城街道 | 石 菜 | 袁海洋 | 1 | 295 |
| 216 | 兴城街道 | 石 菜 | 袁玉庆 | 4 | 1180 |
| 217 | 兴城街道 | 石 菜 | 袁传忠 | 2 | 590 |
| 218 | 兴城街道 | 石 菜 | 袁传铁 | 1 | 295 |
| 219 | 兴城街道 | 石 菜 | 李玉春 | 2 | 590 |
| 220 | 兴城街道 | 石 菜 | 刘连云 | 2 | 590 |
| 221 | 兴城街道 | 石 菜 | 于宝玉 | 3 | 945 |
| 222 | 兴城街道 | 石 菜 | 袁毓民 | 5 | 1575 |
| 223 | 兴城街道 | 石 菜 | 徐继梅 | 3 | 885 |
| 224 | 兴城街道 | 石 农 | 田传喜 | 1 | 295 |
| 225 | 兴城街道 | 石 农 | 袁玉松 | 3 | 885 |
| 226 | 兴城街道 | 石 农 | 郑宽兰 | 2 | 610 |
| 227 | 兴城街道 | 石 农 | 宋宜云 | 1 | 315 |
| 228 | 兴城街道 | 石 农 | 袁传锋 | 4 | 1260 |
| 229 | 兴城街道 | 石 农 | 胡夫兰 | 2 | 590 |
| 230 | 兴城街道 | 石 农 | 张延安 | 4 | 1340 |
| 231 | 兴城街道 | 石 农 | 袁玉梅 | 1 | 315 |
| 232 | 兴城街道 | 石 农 | 冯淑兰 | 2 | 590 |
| 233 | 兴城街道 | 石 农 | 王德峰 | 1 | 365 |
| 234 | 兴城街道 | 石 农 | 温后继 | 4 | 1180 |
| 235 | 兴城街道 | 石 农 | 王金合 | 2 | 590 |
| 236 | 兴城街道 | 石 农 | 袁现镇 | 2 | 590 |
| 237 | 兴城街道 | 石 农 | 张娜 | 1 | 335 |
| 238 | 兴城街道 | 石 农 | 王晟宇 | 1 | 335 |
| 239 | 兴城街道 | 石 农 | 温永俊 | 1 | 335 |
| 240 | 兴城街道 | 石 农 | 王金令 | 1 | 295 |
| 241 | 兴城街道 | 石 农 | 袁玉领 | 1 | 295 |
| 242 | 兴城街道 | 石 农 | 袁传生 | 1 | 295 |
| 243 | 兴城街道 | 石 农 | 王金正 | 1 | 295 |
| 244 | 兴城街道 | 石 农 | 薛成菊 | 1 | 295 |
| 245 | 兴城街道 | 西石沟 | 李杰 | 1 | 335 |
| 246 | 兴城街道 | 西石沟 | 毛连正 | 1 | 295 |
| 247 | 兴城街道 | 西石沟 | 薛成伟 | 1 | 315 |
| 248 | 兴城街道 | 西石沟 | 薛传燕 | 1 | 295 |
| 249 | 兴城街道 | 西石沟 | 邓贞才 | 2 | 590 |
| 250 | 兴城街道 | 西石沟 | 王秀英 | 2 | 590 |
| 251 | 兴城街道 | 西石沟 | 薛成册 | 3 | 1005 |
| 252 | 兴城街道 | 西石沟 | 陈超 | 2 | 590 |
| 253 | 兴城街道 | 西石沟 | 毛政 | 1 | 295 |
| 254 | 兴城街道 | 西石沟 | 王艳 | 1 | 315 |
| 255 | 兴城街道 | 西石沟 | 邓贞堂 | 2 | 670 |
| 256 | 兴城街道 | 西石沟 | 薛利华 | 1 | 295 |
| 257 | 兴城街道 | 西石沟 | 刘重伟 | 5 | 1475 |
| 258 | 兴城街道 | 西石沟 | 殷召花 | 1 | 295 |
| 259 | 兴城街道 | 西石沟 | 薛全 | 1 | 435 |
| 260 | 兴城街道 | 西石沟 | 孙晋华 | 1 | 295 |
| 261 | 兴城街道 | 西石沟 | 王茂兰 | 1 | 295 |
| 262 | 兴城街道 | 西石沟 | 王泽琰 | 1 | 295 |
| 263 | 兴城街道 | 西石沟 | 胡珊珊 | 3 | 1005 |
| 264 | 兴城街道 | 西石沟 | 徐士莉 | 3 | 945 |
| 265 | 兴城街道 | 西石沟 | 李井桂 | 1 | 315 |
| 266 | 兴城街道 | 杏 峪 | 孔庆恩 | 2 | 590 |
| 267 | 兴城街道 | 杏 峪 | 张明久 | 2 | 590 |
| 268 | 兴城街道 | 杏 峪 | 冯兴全 | 5 | 1675 |
| 269 | 兴城街道 | 杏 峪 | 李海成 | 2 | 630 |
| 270 | 兴城街道 | 杏 峪 | 张明国 | 4 | 1180 |
| 271 | 兴城街道 | 杏 峪 | 张兴龙 | 2 | 590 |
| 272 | 兴城街道 | 杏 峪 | 张娇芬 | 1 | 435 |
| 273 | 兴城街道 | 杏 峪 | 孔祥化 | 1 | 435 |
| 274 | 兴城街道 | 杏 峪 | 孔建暑 | 2 | 680 |
| 275 | 兴城街道 | 杏 峪 | 李爱莲 | 2 | 630 |
| 276 | 兴城街道 | 杏 峪 | 张二新 | 1 | 295 |
| 277 | 兴城街道 | 杏 峪 | 张兴玉 | 2 | 590 |
| 278 | 兴城街道 | 杏 峪 | 张继强 | 1 | 295 |
| 279 | 兴城街道 | 杏 峪 | 张明营 | 2 | 590 |
| 280 | 兴城街道 | 杏 峪 | 李大法 | 1 | 315 |
| 281 | 兴城街道 | 杏 峪 | 张兴理 | 3 | 885 |
| 282 | 兴城街道 | 杏 峪 | 宋宜者 | 3 | 1005 |
| 283 | 兴城街道 | 杏 峪 | 张兴爱 | 1 | 435 |
| 284 | 兴城街道 | 杏 峪 | 徐德荣 | 1 | 295 |
| 285 | 兴城街道 | 杏 峪 | 王磊云 | 1 | 315 |
| 286 | 兴城街道 | 杏 峪 | 张艳红 | 2 | 800 |
| 287 | 张范街道 | 张范西村 | 袁玉侠 | 3 | 945 |
| 288 | 张范街道 | 张范西村 | 任士花 | 1 | 335 |
| 289 | 张范街道 | 张范西村 | 王常运 | 2 | 750 |
| 290 | 张范街道 | 张范西村 | 王传海 | 4 | 1740 |
| 291 | 张范街道 | 张范西村 | 秦宗海 | 2 | 630 |
| 292 | 张范街道 | 张范西村 | 曹俊清 | 4 | 1260 |
| 293 | 张范街道 | 张范西村 | 刘培芳 | 2 | 630 |
| 294 | 张范街道 | 张范西村 | 王乐 | 4 | 1260 |
| 295 | 张范街道 | 张范西村 | 胡述海 | 2 | 630 |
| 296 | 张范街道 | 张范西村 | 曹世胜 | 4 | 1500 |
| 297 | 张范街道 | 张范西村 | 王中云 | 1 | 335 |
| 298 | 张范街道 | 张范西村 | 孙学法 | 1 | 335 |
| 299 | 张范街道 | 张范西村 | 袁红者 | 2 | 630 |
| 300 | 张范街道 | 张范西村 | 刘永芝 | 1 | 435 |
| 301 | 张范街道 | 张范西村 | 韩荣立 | 1 | 335 |
| 302 | 张范街道 | 张范西村 | 吴震 | 4 | 1260 |
| 303 | 张范街道 | 张范西村 | 韩建芳 | 1 | 435 |
| 304 | 张范街道 | 张范西村 | 刘吉云 | 1 | 435 |
| 305 | 张范街道 | 张范西村 | 沈启庭 | 1 | 435 |
| 306 | 张范街道 | 张范西村 | 杜振林 | 1 | 435 |
| 307 | 张范街道 | 张范东村 | 沈家怀 | 2 | 630 |
| 308 | 张范街道 | 张范东村 | 沈家义 | 2 | 630 |
| 309 | 张范街道 | 张范东村 | 赵德义 | 1 | 335 |
| 310 | 张范街道 | 张范东村 | 周艳丽 | 3 | 945 |
| 311 | 张范街道 | 张范东村 | 邵金存 | 1 | 335 |
| 312 | 张范街道 | 张范东村 | 赵成芳 | 1 | 335 |
| 313 | 张范街道 | 张范东村 | 李其 | 4 | 1340 |
| 314 | 张范街道 | 张范东村 | 沈家才 | 1 | 335 |
| 315 | 张范街道 | 张范东村 | 崔绍文 | 4 | 1740 |
| 316 | 张范街道 | 张范东村 | 胡夫华 | 3 | 945 |
| 317 | 张范街道 | 张范东村 | 尹克刚 | 3 | 945 |
| 318 | 张范街道 | 张范东村 | 袁梅 | 2 | 630 |
| 319 | 张范街道 | 张范东村 | 杜芬芬 | 3 | 945 |
| 320 | 张范街道 | 张范东村 | 王金荣 | 2 | 870 |
| 321 | 张范街道 | 张范东村 | 孙中荣 | 1 | 335 |
| 322 | 张范街道 | 张范东村 | 韩帮凤 | 2 | 630 |
| 323 | 张范街道 | 张范东村 | 王飞 | 3 | 1125 |
| 324 | 张范街道 | 张范东村 | 张小凤 | 1 | 335 |
| 325 | 张范街道 | 张范东村 | 沈传印 | 4 | 1260 |
| 326 | 张范街道 | 张范东村 | 张春仙 | 2 | 630 |
| 327 | 张范街道 | 张范东村 | 王文广 | 4 | 1260 |
| 328 | 张范街道 | 张范东村 | 沈振 | 2 | 630 |
| 329 | 张范街道 | 张范东村 | 王宜省 | 2 | 870 |
| 330 | 张范街道 | 张范东村 | 沈传利 | 1 | 335 |
| 331 | 张范街道 | 张范东村 | 徐玉凯 | 3 | 945 |
| 332 | 张范街道 | 张范东村 | 王兴付 | 1 | 375 |
| 333 | 张范街道 | 张范东村 | 李光明 | 1 | 435 |
| 334 | 张范街道 | 张范东村 | 杜振玲 | 1 | 335 |
| 335 | 张范街道 | 张范东村 | 王敏 | 2 | 630 |
| 336 | 张范街道 | 张范东村 | 沈家玉 | 3 | 945 |
| 337 | 张范街道 | 张范东村 | 赵忠兰 | 1 | 335 |
| 338 | 张范街道 | 袁庄村 | 赵兴友 | 2 | 670 |
| 339 | 张范街道 | 袁庄村 | 赵乐海 | 3 | 1005 |
| 340 | 张范街道 | 袁庄村 | 马德霞 | 1 | 335 |
| 341 | 张范街道 | 袁庄村 | 李家英 | 3 | 945 |
| 342 | 张范街道 | 袁庄村 | 赵乐忠 | 2 | 630 |
| 343 | 张范街道 | 袁庄村 | 马银花 | 2 | 630 |
| 344 | 张范街道 | 袁庄村 | 张玉喜 | 2 | 630 |
| 345 | 张范街道 | 袁庄村 | 徐广铜 | 3 | 945 |
| 346 | 张范街道 | 袁庄村 | 赵仁山 | 2 | 670 |
| 347 | 张范街道 | 袁庄村 | 朱士栋 | 2 | 630 |
| 348 | 张范街道 | 袁庄村 | 陈继岭 | 2 | 630 |
| 349 | 张范街道 | 袁庄村 | 徐钦华 | 3 | 1125 |
| 350 | 张范街道 | 袁庄村 | 徐广平 | 3 | 945 |
| 351 | 张范街道 | 袁庄村 | 赵兴海 | 2 | 630 |
| 352 | 张范街道 | 袁庄村 | 赵昌乐 | 2 | 630 |
| 353 | 张范街道 | 袁庄村 | 赵乐银 | 1 | 435 |
| 354 | 张范街道 | 袁庄村 | 徐悦涵 | 2 | 670 |
| 355 | 张范街道 | 辛庄村 | 宋树芹 | 4 | 1260 |
| 356 | 张范街道 | 辛庄村 | 邓贞云 | 1 | 335 |
| 357 | 张范街道 | 辛庄村 | 王凤玲 | 1 | 335 |
| 358 | 张范街道 | 辛庄村 | 陈付文 | 2 | 630 |
| 359 | 张范街道 | 辛庄村 | 张作兰 | 1 | 375 |
| 360 | 张范街道 | 辛庄村 | 陈树水 | 2 | 630 |
| 361 | 张范街道 | 辛庄村 | 董金华 | 2 | 630 |
| 362 | 张范街道 | 辛庄村 | 李建荣 | 1 | 335 |
| 363 | 张范街道 | 辛庄村 | 陈树远 | 3 | 945 |
| 364 | 张范街道 | 辛庄村 | 刘真英 | 1 | 335 |
