- 索 引 号:370400/2020-02435
- 主题分类:救助人数和资金支出
- 发布机构:高新区国土住建社会事业局
- 成文时间:2020年09月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年09月15日
- 标 题:高新区2020年第三季度城市低保公示
- 效力状态:有效
高新区2020年第三季度城市低保公示
序号 | 街道 | 村(居) | 姓名 | 人数 | 金额 |
1 | 兴仁街道 | 洪洼村 | 徐爱国 | 1 | 550 |
2 | 兴仁街道 | 光明社区 | 纪芳 | 1 | 550 |
3 | 兴仁街道 | 兴仁村 | 王朋成 | 1 | 550 |
4 | 兴仁街道 | 世纪花园 | 张运永 | 1 | 370 |
5 | 兴仁街道 | 兴安社区 | 李思辰 | 1 | 370 |
6 | 兴仁街道 | 安泰花园 | 沈新瑞 | 1 | 550 |
7 | 兴仁街道 | 天安新景 | 张政 | 1 | 370 |
8 | 兴仁街道 | 光明花苑 | 李可心 | 1 | 550 |
9 | 兴仁街道 | 新大都 | 满姝慧 | 1 | 550 |
10 | 兴仁街道 | 铂悦赫府 | 张馨艺 | 1 | 370 |
11 | 兴城街道 | 石农村 | 武百者 | 2 | 740 |
12 | 兴城街道 | 石农村 | 刘凤传 | 1 | 370 |
13 | 张范街道 | 辛庄村 | 王广敏 | 2 | 740 |
14 | 张范街道 | 夹埠宿舍 | 褚衍义 | 2 | 740 |
15 | 张范街道 | 黑石岭村 | 张茂亮 | 2 | 740 |
16 | 张范街道 | 夹埠宿舍 | 张联凤 | 1 | 370 |
17 | 张范街道 | 夹埠宿舍 | 孟凡喜 | 2 | 740 |
18 | 张范街道 | 张范东村 | 崔秀娟 | 2 | 740 |
19 | 张范街道 | 袁庄村 | 赵强强 | 1 | 370 |
20 | 张范街道 | 夹埠宿舍 | 郝荣英 | 2 | 740 |
21 | 张范街道 | 南于村 | 王永平 | 2 | 740 |
22 | 张范街道 | 大香城村 | 杨其钢 | 2 | 740 |
23 | 张范街道 | 南于村 | 朱广玉 | 1 | 370 |
24 | 张范街道 | 黑石岭村 | 赵仁峰 | 2 | 740 |
25 | 张范街道 | 北于村 | 王加建 | 2 | 740 |
26 | 张范街道 | 夹埠宿舍 | 姜立芳 | 2 | 740 |
27 | 张范街道 | 夹埠宿舍 | 张蕊 | 3 | 1110 |
28 | 张范街道 | 夹埠宿舍 | 刘 广 | 1 | 370 |
29 | 张范街道 | 夹埠宿舍 | 张文娜 | 1 | 370 |
30 | 张范街道 | 大甘霖村 | 高 斌 | 1 | 370 |
31 | 张范街道 | 东加埠村 | 袁传霞 | 2 | 740 |
32 | 张范街道 | 东加埠村 | 宋修香 | 1 | 370 |
33 | 张范街道 | 东加埠村 | 赵俊凯 | 1 | 370 |
相关文章