- 索 引 号:370400/2018-00515
- 主题分类:项目安排
- 发布机构:国土住建社会事业局
- 成文时间:2018年09月25日
- 文 号:无
- 发文时间:2018年09月25日
- 标 题:枣庄高新区光伏扶贫项目信息
- 效力状态:有效
枣庄高新区光伏扶贫项目信息
枣庄高新区光伏扶贫项目信息报送表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目基本情况 | 出资情况(万元) | 贫困户 | 时间节点 | 电费结算及补贴发放情况 | 文件依据 | 申报批次(已纳入目录/本次申报) | 是否进行公示 | |||||||||||||||||||||||||||
电站编号 | 项目名称 | 建设模式(村级/联村/集中/户用) | 建设规模(千瓦) | 项目所在县 | 项目所在乡镇 | 项目所在村 | 发电户号 | 相关要求 | 实际情况 | 户数 | 名单 | 备案 情况 |
开工时间 | 并网时间 | 总发电量(万千瓦时) | 结算电费(万元) | 领取的补贴(万元) | 项目类型(第一类/第二类/"十三五"第一批) | 国家能源局文件依据 | 村公示 | 县公示 | 省公示 | |||||||||||||
对应政策文件政府出资要求 | 地方政府出资承诺 | 资本金 | 银行贷款 | 总投资 | 备案时间 | 备案机关 | |||||||||||||||||||||||||||||
类型(国定贫困县/省定贫困县/非贫困县) | 县名 | 是否建档立卡贫困村 | 村名 | 有/无 | 具体数额 | 政府出资 | 企业垫付 | 企业出资 | 捐赠资金 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 4500000338891804 | 兴仁街道匡山腰村光伏发电扶贫开发项目 | 村级 | 55 | 非贫困县 | 枣庄高新区 | 兴仁街道 | 否 | 匡山腰村 | 0881450505 | 否 | 无 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 40 | 18 | 种明仁、贾东河、种法勇、种明伍、殷其兰、种衍电、袁成付、孟庆美、宋芳兰、种道兵、付秀元、李忠友、郝荣生、王令森、孙秀峰、李学菊、殷茂兰、张连荣 | 2017-06-13 | 枣庄高新技术产业开发区经济发展局 | 2017-05-11 | 2017-8-18 | 5.8027 | 2.291486 | 第二类 | 发改能源〔2016〕621号 | 本次申报 | 是 | 是 | 是 | |
2 | 4500000338898803 | 兴仁街道兴仁村光伏扶贫开发项目(一期) | 村级 | 30 | 非贫困县 | 枣庄高新区 | 兴仁街道 | 否 | 兴仁村 | 0842246198 | 否 | 无 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 31 | 王广泉、王广元、王延義、殷召梅、王宁基、王业云、袁玉连、王绍举、王赐连、卞琳、李凤英、王梅基、宋美云、陈素梅、王学香、王训基、张玉侠、张庆民、潘秀云、王延仲、杨家旺、王彬基、张庆英、王来吉、王广佐、褚庆侠、王进基、宋怀英、王艳云、王绍颖、王绍恩 | 2016-07-28 | 枣庄高新技术产业开发区经济发展局 | 2016-07-11 | 2016-10-28 | 5.4523 | 2.103744 | 0.293364 | 第二类 | 发改能源〔2016〕621号 | 本次申报 | 是 | 是 | 是 |
3 | 4500000338898803 | 兴仁街道兴仁村光伏扶贫开发项目(二期) | 村级 | 8 | 非贫困县 | 枣庄高新区 | 兴仁街道 | 否 | 兴仁村 | 0880698289 | 否 | 无 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 31 | 王广泉、王广元、王延義、殷召梅、王宁基、王业云、袁玉连、王绍举、王赐连、卞琳、李凤英、王梅基、宋美云、陈素梅、王学香、王训基、张玉侠、张庆民、潘秀云、王延仲、杨家旺、王彬基、张庆英、王来吉、王广佐、褚庆侠、王进基、宋怀英、王艳云、王绍颖、王绍恩 | 2016-07-28 | 枣庄高新技术产业开发区经济发展局 | 2017-07-01 | 2017-8-15 | 0.8467 | 0.334362 | 第二类 | 发改能源〔2016〕621号 | 本次申报 | 是 | 是 | 是 | |
4 | 4500000338898803 | 兴仁街道兴仁村光伏扶贫开发项目(三期) | 村级 | 22.8 | 非贫困县 | 枣庄高新区 | 兴仁街道 | 否 | 兴仁村 | 0888393485 | 否 | 无 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 31 | 王广泉、王广元、王延義、殷召梅、王宁基、王业云、袁玉连、王绍举、王赐连、卞琳、李凤英、王梅基、宋美云、陈素梅、王学香、王训基、张玉侠、张庆民、潘秀云、王延仲、杨家旺、王彬基、张庆英、王来吉、王广佐、褚庆侠、王进基、宋怀英、王艳云、王绍颖、王绍恩 | 2016-07-28 | 枣庄高新技术产业开发区经济发展局 | 2017-09-28 | 2017-10-11 | 1.3415 | 0.529758 | 第二类 | 发改能源〔2016〕621号 | 本次申报 | 是 | 是 | 是 | |
5 | 4500000338913800 | 石农村村级电站 | 村级 | 49.6 | 非贫困县 | 枣庄高新区 | 兴城街道 | 否 | 石农村 | 0884059907 | 否 | 无 | 0 | 34.472 | 0 | 0 | 0 | 34.472 | 0 | 34.472 | 29 | 崔冠平、杜鹃、胡夫兰、李凤娥、李茂云、田传喜、王德强、王芳、王金令、王金水、王金正、王晟宇、温永俊、薛荣、袁传锋、袁传生、袁传秀、袁文青、袁现镇、袁宪纯、袁玉兰、袁玉领、袁玉美、袁玉松、张广花、张庆省、张延安、赵秀霞、郑宽兰 | 2017-06-19 | 枣庄高新技术产业开发区经济发展局 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 4.228 | 1.669637 | 第二类 | 发改能源〔2016〕621号 | 本次申报 | 是 | 是 | 是 | |
6 | 4500000338913140 | 石菜村村级电站 | 村级 | 50.88 | 非贫困县 | 枣庄高新区 | 兴城街道 | 否 | 石菜村 | 0884060738 | 否 | 无 | 0 | 35.3616 | 0 | 0 | 0 | 35.3616 | 0 | 35.3616 | 22 | 曹振昌、郭玉亮、李玉春、刘连云、陶建民、田玉兰、王明华、徐崇珍、杨成兰、袁成友、袁传举、袁传均、袁传美、袁传忠、袁玉奎、袁玉庆、袁毓民、张爱玲、张纪兰、张守水、张裕贵 | 2017-06-19 | 枣庄高新技术产业开发区经济发展局 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 4.0545 | 1.601122 | 第二类 | 发改能源〔2016〕621号 | 本次申报 | 是 | 是 | 是 | |
7 | 4500000338914948 | 蒋庄村村级电站 | 村级 | 42.24 | 非贫困县 | 枣庄高新区 | 兴城街道 | 否 | 蒋庄村 | 0874008733 | 否 | 无 | 0 | 29.568 | 0 | 0 | 0 | 29.568 | 0 | 29.568 | 48 | 杜文芳、冯均梅、韩建义、姬云、蒋发起、蒋凤运、蒋振里、李秀英、李秀英、刘恒溢、刘孝真、吕士玲、宁成荣、邵士英、孙兵、孙长宽、孙景满、孙景士、孙路、孙庆河、孙庆水、孙文武、孙秀利、孙张氏、孙忠河、田家娥、田家慧、田新艳、王广玲、王新英、赵锡川、赵潇湘、徐继凤、袁传运、袁金雷、袁现荣、袁玉侠、袁毓淞、张延亮、赵广泉、赵乐乐、赵思芬、赵思计、赵祥硕、赵延东、赵衍龙、赵杨、褚庆凤 | 2017-06-19 | 枣庄高新技术产业开发区经济发展局 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 4.9756 | 1.964864 | 第二类 | 发改能源〔2016〕621号 | 本次申报 | 是 | 是 | 是 | |
8 | 4500000338914353 | 杏峪村村级电站 | 村级 | 44.95 | 非贫困县 | 枣庄高新区 | 兴城街道 | 否 | 杏峪村 | 0877220235 | 否 | 无 | 0 | 31.1054 | 0 | 0 | 0 | 31.1054 | 0 | 31.1054 | 24 | 崔荣宽、崔运水、孔凡贺、孔建署、孔庆恩、孔现丰、孔现军、孔祥乐、李大保、李大湖、李大军、李大祥、李其秀、宋宜者、王广营、徐德荣、张继公、张明俭、张明营、张明周、张托、张兴爱、张兴理、张兴玉 | 2017-06-19 | 枣庄高新技术产业开发区经济发展局 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 5.4762 | 2.162552 | 第二类 | 发改能源〔2016〕621号 | 本次申报 | 是 | 是 | 是 | |
9 | 4500000338912437 | 西石沟村村级电站 | 村级 | 46.8 | 非贫困县 | 枣庄高新区 | 兴城街道 | 否 | 西石沟村 | 0854123056 | 否 | 无 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 32.5 | 28 | 曹士玲、陈超、陈广金、邓曼、邓万一、邓贞品、李大荣、李杰、李井桂、李景杰、刘红彩、刘绪云、刘延杰、毛连正、毛政、孙晋华、王秀英、薛成立、薛成陆、薛成伟、薛传安、薛开城、薛开放、薛全、薛停、薛兆怀、薛兆朴、袁玉侠 | 2016-12-30 | 枣庄高新技术产业开发区经济发展局 | 2016-12-30 | 2017-01-01 | 9.115 | 3.531205 | 0.1552 | 第二类 | 发改能源〔2016〕621号 | 本次申报 | 是 | 是 | 是 |
10 | 4500000338902114 | 张范街道横山口村光伏发电一期项目 | 联村 | 84 | 非贫困县 | 枣庄高新区 | 张范街道 | 否 | 横山口村 | 0827081161 | 否 | 无 | 0 | 30 | 0 | 0 | 34.3 | 64.3 | 0 | 64.3 | 43 | 吴兴荣、张慎鹏、陈付兴、房金保、陈士荣、马运全、李利、李付安、朱平花、张延英、张延省、马士兵、修治国、张延沛、刘召义、李中堂、李明路、杨家利、王红云、王广荣、韩绪礼、刘体沛、周纪荣、刘洪玲、陈树銮、崔兴志、韩建柱、杨春成、秦广东、秦振环、杨宝才、郑永田、杨荣启、郑田氏、秦允连、赵德传、赵连营、赵德平、赵乐刚、赵兴、张玉喜、赵仁山、陈兴旺 | 2016-11-20 | 枣庄高新技术产业开发区经济发展局 | 2016-04-19 | 2016-04-01 | 18.8202 | 7.211468 | 2.833162 | 第二类 | 发改能源〔2016〕621号 | 本次申报 | 是 | 是 | 是 |
11 | 4500000338902114 | 张范街道横山口村光伏发电二期项目 | 联村 | 42 | 非贫困县 | 枣庄高新区 | 张范街道 | 否 | 横山口村 | 0884763161 | 否 | 无 | 0 | 28.86 | 0 | 0 | 0 | 28.86 | 0 | 28.86 | 43 | 吴兴荣、张慎鹏、陈付兴、房金保、陈士荣、马运全、李利、李付安、朱平花、张延英、张延省、马士兵、修治国、张延沛、刘召义、李中堂、李明路、杨家利、王红云、王广荣、韩绪礼、刘体沛、周纪荣、刘洪玲、陈树銮、崔兴志、韩建柱、杨春成、秦广东、秦振环、杨宝才、郑永田、杨荣启、郑田氏、秦允连、赵德传、赵连营、赵德平、赵乐刚、赵兴、张玉喜、赵仁山、陈兴旺 | 2017-08-04 | 枣庄高新技术产业开发区经济发展局 | 2017-08-07 | 2017-08-01 | 3.7218 | 1.469739 | 0 | 第二类 | 发改能源〔2016〕621号 | 本次申报 | 是 | 是 | 是 |
12 | 4500000338907531 | 张范街道大甘霖光伏发电项目 | 联村 | 120 | 非贫困县 | 枣庄高新区 | 张范街道 | 否 | 大甘霖村 | 0886720072 | 否 | 无 | 0 | 60 | 0 | 0 | 27.45 | 87.45 | 0 | 87.45 | 46 | 吴兴荣、张慎鹏、陈付兴、房金保、陈士荣、马运全、李利、李付安、朱平花、张延英、张延省、马士兵、修治国、张延沛、刘召义、李中堂、李明路、杨家利、刘中山、夏长荣、胡夫军、王秀侠、王进章、侯化金、蔡金香、王家常、王加友、徐善海、王广亮、薛兆利、朱广来、崔洪迎、杨春成、秦广东、秦振环、杨宝才、郑永田、杨荣启、郑田氏、秦允连、吕高合、张建国、马成英、邢玉平、孙其玲、王立秀 | 2017-06-19 | 枣庄高新技术产业开发区经济发展局 | 2017-07-15 | 2017-09-01 | 3.396 | 1.341081 | 0 | 第二类 | 发改能源〔2016〕621号 | 本次申报 | 是 | 是 | 是 |
13 | 4500000338908650 | 张范街道化庄村光伏发电项目 | 村级 | 13.68 | 非贫困县 | 枣庄高新区 | 张范街道 | 否 | 华庄村 | 0886594411 | 否 | 无 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 11 | 王允华、孙忠娥、徐美芳、韩帮忠、刘玉英、李茂中、吴文斌、韩 杰、朱广奇、王文水、陈永喜 | 2017-07-05 | 枣庄高新技术产业开发区经济发展局 | 2017-07-22 | 2017-09-01 | 1.5557 | 0.614346 | 0 | 第二类 | 发改能源〔2016〕621号 | 本次申报 | 是 | 是 | 是 |
14 | 4500000338909699 | 张范街道小屯村光伏发电项目 | 联村 | 27 | 非贫困县 | 枣庄高新区 | 张范街道 | 否 | 小屯村 | 0884792565 | 否 | 无 | 0 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 0 | 19.68 | 28 | 窦福伦、李其贤、刘丙朴、谢凤娈、李茂东、刘春伟、程宝新、朱平富、胡安云、李茂荣、李茂刚、王玉娥、王平、刘伟、陈克密、陈树勤、陈印密、徐叶氏、徐二秀、宋兆银、陈付文、董坤玲、刘体芳、田燕华、杨传云、张文秀、陈连亮、陈印田 | 2017-08-04 | 枣庄高新技术产业开发区经济发展局 | 2017-08-15 | 2017-08-01 | 2.7034 | 1.067572 | 0 | 第二类 | 发改能源〔2016〕621号 | 本次申报 | 是 | 是 | 是 |
备注: 1.文件依据:①国能新能〔2015〕73号;②国能新能〔2016〕280号;③国能新能〔2016〕383号;④(国能发新能〔2017〕31号);⑤国能综函新能〔2017〕245号;⑥国能综函新能〔2017〕284号;⑦发改能源〔2016〕621号;⑧国能规划〔2017〕46号;⑨国能发新能〔2017〕91号。 2.申报批次分为已纳入目录、本次申报2类,已纳入目录项目指财政部已发文认可(财建〔2018〕25号)且各省自查合格的项目,本次申报项目指2018年8月31日(含)前并网、符合条件且未纳入光伏扶贫补助目录的项目。 3.企业垫付指本应由政府出资实际由企业代为出资的部分。 4.电站编号:以2018年1月录入全国扶贫开发信息系统光伏模块编号为准;2018年1月1日至8月30日新并网未录入系统的不填写。 5.贫困户名单:逐户填写户主姓名。 6.表中时间格式:如2017年7月7日,填写为2017-7-7;2017年10月21日,填写为2017-10-21。 7.总发电量:以截至2018年6月30日发电量为准。 |
相关文章