- 索 引 号:370400/2018-00158
- 主题分类:项目安排
- 发布机构:国土住建社会事业局
- 成文时间:2018年04月05日
- 文 号:无
- 发文时间:2018年04月05日
- 标 题:2018年-2020年产业扶贫项目库建设公告
- 效力状态:有效
2018年-2020年产业扶贫项目库建设公告
经高新区扶贫开发领导小组2018年4月5日审定,现将2018年-2020年项目库予以公告,公告期为10天(2018年4月5日至4月15日),
公示单位:高新区扶贫开发领导小组 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 镇街 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 项目实施内容 (建设任务) |
时间进度 | 责任单位 | 资金规模(万元) | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带减贫机制 | 备注 | ||||||||||||||
种植 | 养殖 | 加工 | 光伏 | 电商 | 旅游 | 其他 | 基础设施 | 新建 | 扩建 | 改建 | 2018 | 2019 | 2020 | 合计 | 财政资金 | 其他资金 | 行政村 | 贫困户(户) | |||||||||
合计 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 816.331 | 816.331 | 0 | 897 | |||||||
1 | 兴仁街道 | 扶贫基金注入山东鲁沪汽车公司二期项目 | 1 | 1 | 兴仁街道茂源北路258号 | 兴仁街道将调整使用的2016年度财政扶贫专项资金20万元作为扶贫基金注入山东鲁沪汽车销售有限公司,建立街道与企业结对帮扶建档立卡贫困户项目。 | 1 | 兴仁街道 | 60 | 60 | 西曲柏村、曲柏后村、东谷山村 | 43 | 公司每年支付基金使用费6万元,作为收益分配给贫困户,提高贫困户收入 | 参与分红 | |||||||||||||
2 | 兴仁街道 | 扶贫基金注入枣庄华龙钢结构公司项目 | 1 | 1 | 兴仁街道匡山头村 | 将2018年度财政扶贫专项资金20万元,作为扶贫基金注入枣庄华龙钢结构有限公司,建立街道与企业结对帮扶建档立卡贫困户项目。 | 1 | 兴仁街道 | 20 | 20 | 西谷山村、洪洼村 | 23 | 公司每年支付基金使用费2万元,作为收益分配给贫困户,提高贫困户收入 | 参与分红 | |||||||||||||
3 | 兴仁街道 | 扶贫基金注入枣庄联达印染机械有限公司项目 | 1 | 1 | 兴仁街道曲柏前村 | 利用2019年度财政扶贫专项扶贫资金20万元,作为扶贫基金注入枣庄联达印染机械有限公司,建立街道与企业结对帮扶建档立卡贫困户项目。 | 1 | 兴仁街道 | 20 | 20 | 曲柏后村 | 40 | 公司每年支付基金使用费2万元,作为收益分配给贫困户,提高贫困户收入 | 参与分红 | |||||||||||||
4 | 兴仁街道 | 扶贫基金注入枣庄晟宇涂业有限公司项目 | 1 | 1 | 兴仁街道东谷山村 | 利用2019年度财政扶贫专项扶贫资金20万元,作为扶贫基金注入枣庄晟宇涂业有限公司,建立街道与企业结对帮扶建档立卡贫困户项目。 | 1 | 兴仁街道 | 20 | 20 | 曲柏后村 | 40 | 公司每年支付基金使用费2万元,作为收益分配给贫困户,提高贫困户收入 | 参与分红 | |||||||||||||
5 | 兴城街道 | 南山寨村惠众有蔬菜种植项目 | 1 | 1 | 南山寨村 | 以惠众种植合作社为主体,流转土地用于建设有机蔬菜种植产业基地,建设4个拱形棚、4个高温棚,建成后全部出租,租金所得收益将用于贫困户分红。 | 1 | 兴城街道南山寨村 | 69.656 | 69.656 | 南山寨村、石农村、石菜村 | 60 | 以大棚租赁为主,租金分红提高贫困户收入,年收益预计7万元。 | 务工就业、参与分红 | |||||||||||||
6 | 张范街道 | 鑫宇汽车注资项目(二次) | 1 | 1 | 张范街道华庄村 | 将扶贫资金46.675万元二次注入枣庄鑫宇汽车销售有限公司,年项目收益为注入本金的10%(4.675万元),按照差异化分配原则,分配给带动的贫困户实现稳定脱贫。 | 1 | 张范街道 | 46.675 | 46.675 | 张范西村、东夹埠村、小香城村、大香城村、横山口村、辛庄村、小屯村、南于村、北于村、大甘霖村、黑石岭村 | 31 | 公司每年支付注入资金使用费4.675万元,作为收益分配给贫困户,提高贫困户收入。 | 参与分红 | |||||||||||||
7 | 张范街道 | 海王医药注资项目 | 1 | 1 | 张范街道大香城村 | 受16个村委托,将扶贫资金200万元注入苏鲁海王医药集团有限公司,年项目收益为注入本金的10%(20万元),按照差异化分配原则,分配给带动的贫困户实现稳定脱贫。 | 1 | 张范街道 | 200 | 200 | 张范东村、张范西村、东夹埠村、西夹埠村、袁庄村、小香城村、大香城村、横山口村、辛庄村、小屯村、南于村、华庄村、北于村、大甘霖村、黑石岭村、汤庄村 | 294 | 公司每年支付注入资金使用费20万元,作为收益分配给贫困户,提高贫困户收入。 | 参与分红 | |||||||||||||
8 | 张范街道 | 张范街道汽车创业园 | 1 | 1 | 张范街道复兴路东,广汽丰田南墙 | 由枣庄市助达投资有限公司先期出资建设,建成后,利用扶贫资金(2019年项目资金150万和海王入资项目收回资金200万元)购买相应的资产,出租收益。项目占地3亩,建设四层汽车展厅,建筑面积约6595平方米。 | 1 | 张范街道 | 350 | 350 | 张范东村、张范西村、东夹埠村、西夹埠村、袁庄村、小香城村、大香城村、横山口村、辛庄村、小屯村、南于村、华庄村、北于村、大甘霖村、黑石岭村、汤庄村 | 293 | 将建成的汽车展厅进行出租,产生的租金分配给带动的贫困户,年收益预计35万元以上。 | 参与分红 | |||||||||||||
9 | 张范街道 | 瑞兴机械注资项目 | 1 | 1 | 张范街道张范东村 | 将扶贫资金30万元注入枣庄瑞兴机械制造有限公司,年项目收益为注入本金的10%(3万元),按照差异化分配原则,分配给带动的贫困户实现稳定脱贫。 | 1 | 张范街道 | 30 | 30 | 华庄村、小屯村、南于村、辛庄村 | 73 | 公司每年支付注入资金使用费3万元,作为收益分配给贫困户,提高贫困户收入。 | 参与分红 | |||||||||||||
10 | 张范街道 | 张范街道汽车创业园(二期) | 1 | 1 | 张范街道复兴路东,广汽丰田南墙 | 由枣庄市助达投资有限公司先期出资建设,建成后,利用扶贫资金(2020年项目资金150万和2016年、2017年入资项目收回资金200万)购买相应的资产,出租收益。项目占地3亩,建设四层汽车展厅,建筑面积约6595平方米。 | 1 | 张范街道 | 350 | 350 | 张范东村、张范西村、东夹埠村、西夹埠村、袁庄村、小香城村、大香城村、横山口村、辛庄村、小屯村、南于村、华庄村、北于村、大甘霖村、黑石岭村、汤庄村 | 293 | 将建成的汽车展厅进行出租,产生的租金分配给带动的贫困户,年收益预计35万元以上。 | 参与分红 |
相关文章