枣庄高新区增补电子证照证明“用证”事项清单
来自:
时间:2022-09-26
| 枣庄高新区增补电子证照证明“用证”事项清单 | ||||||
| 序号 | 事项办理部门 | 类别 | 事项名称(办理项) | 事项办理区域范围(省/市/县) | 可“免提交”的证照 | “免提交”证照数据时间范围 |
| 1 | 国土住建局 | 政务服务 | 前期物业管理备案 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 房地产开发企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 建设工程规划许可证 | 2019年09月27日以后的数据 | |||||
| 2 | 国土住建局 | 政务服务 | 物业管理区域划分 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 房地产开发企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 物业服务合同备案 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 | |||
| 3 | 国土住建局 | 政务服务 | 建设单位前期物业服务企业选聘招标备案 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 房地产开发企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 建设工程规划许可证 | 2019年09月27日以后的数据 | |||||
| 4 | 国土住建局 | 政务服务 | 房屋租赁登记备案 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 5 | 国土住建局 | 政务服务 | 临时用地审批 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 6 | 国土住建局 | 政务服务 | 查封登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 7 | 国土住建局 | 政务服务 | 预告登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 8 | 国土住建局 | 政务服务 | 预购商品房预告登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 9 | 国土住建局 | 政务服务 | 预购商品房抵押预告登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 10 | 国土住建局 | 政务服务 | 预购商品房抵押预告注销登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 11 | 国土住建局 | 政务服务 | 预告登记注销登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 12 | 国土住建局 | 政务服务 | 异议登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 13 | 国土住建局 | 政务服务 | 更正登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 14 | 国土住建局 | 政务服务 | 建设用地使用权 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 15 | 国土住建局 | 政务服务 | 国有建设用地使用权 首次登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 16 | 国土住建局 | 政务服务 | 国有建设用地使用权变更登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 17 | 国土住建局 | 政务服务 | 国有建设用地使用权转移登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 18 | 国土住建局 | 政务服务 | 国有建设用地使用权注销登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 19 | 国土住建局 | 政务服务 | 房屋等建筑物、构筑物所有权登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 20 | 国土住建局 | 政务服务 | 国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 21 | 国土住建局 | 政务服务 | 国有建设用地使用权及房屋所有权变更登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 22 | 国土住建局 | 政务服务 | 国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 23 | 国土住建局 | 政务服务 | 国有建设用地使用权及房屋所有权注销登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 24 | 国土住建局 | 政务服务 | 抵押权登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 25 | 国土住建局 | 政务服务 | 抵押权首次登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 26 | 国土住建局 | 政务服务 | 抵押权注销登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 27 | 国土住建局 | 政务服务 | 集体土地所有权登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 28 | 国土住建局 | 政务服务 | 宅基地使用权 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 29 | 国土住建局 | 政务服务 | 森林、林木所有权登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 30 | 国土住建局 | 政务服务 | 耕地、林地、草原等土地承包经营权登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 31 | 国土住建局 | 政务服务 | 国有农用地的使用权登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 32 | 国土住建局 | 政务服务 | 国有林地使用权登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 33 | 国土住建局 | 政务服务 | 地役权登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 34 | 行政审批局 | 政务服务 | 食品生产许可注销 | 区级 | 食品生产许可证 | 有效期内数据 |
| 35 | 行政审批局 | 政务服务 | 婴幼儿配方食品生产许可注销 | 区级 | 食品生产许可证 | 有效期内数据 |
| 36 | 行政审批局 | 政务服务 | 婴幼儿配方食品生产许可变更[变更申请人名称、变更法定代表人、变更住所、变更生产地址名称(实际生产地址未发生变化的)、变更食品名称] | 区级 | 食品生产许可证 | 有效期内数据 |
| 37 | 行政审批局 | 政务服务 | 婴幼儿配方食品生产许可变更[变更生产地址(实际生产地址发生变化的)、变更生产许可品种、变更生产条件] | 区级 | 食品生产许可证 | 有效期内数据 |
| 38 | 行政审批局 | 政务服务 | 婴幼儿配方食品生产许可延续 | 区级 | 食品生产许可证 | 有效期内数据 |
| 39 | 行政审批局 | 政务服务 | 特殊医学用途配方食品生产许可注销 | 区级 | 食品生产许可证 | 有效期内数据 |
| 40 | 行政审批局 | 政务服务 | 特殊医学用途配方食品生产许可变更[变更申请人名称、变更法定代表人、变更住所、变更生产地址名称(实际生产地址未发生变化的)、变更食品名称] | 区级 | 食品生产许可证 | 有效期内数据 |
| 41 | 行政审批局 | 政务服务 | 特殊医学用途配方食品生产许可变更[变更生产地址(实际生产地址发生变化的)、变更生产许可品种、变更生产条件] | 区级 | 食品生产许可证 | 有效期内数据 |
| 42 | 行政审批局 | 政务服务 | 特殊医学用途配方食品生产许可延续 | 区级 | 食品生产许可证 | 有效期内数据 |
| 43 | 行政审批局 | 政务服务 | 保健食品生产许可延续 | 区级 | 食品生产许可证 | 有效期内数据 |
| 44 | 行政审批局 | 政务服务 | 食品小作坊、小餐饮登记 | 区级 | 健康证明 | 2022年01月07日以后的数据 |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 45 | 行政审批局 | 政务服务 | 中介机构从事代理记账业务审批 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 46 | 行政审批局 | 政务服务 | 网络食品交易第三方平台提供者、通过自建网站交易的食品生产经营者备案 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 47 | 行政审批局 | 政务服务 | 烟花爆竹经营(零售)许可 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 48 | 行政审批局 | 政务服务 | 危险化学品经营许可 | 区级 | 不动产权证书 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 49 | 行政审批局 | 政务服务 | 食品经营许可 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 50 | 行政审批局 | 政务服务 | 保健食品、特殊医学用途配方食品广告审批 | 区级 | 食品生产许可证 | 有效期内数据 |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 51 | 行政审批局 | 政务服务 | 医疗器械广告审批 | 区级 | 医疗器械生产许可证 | 所有时间段数据 |
| 医疗器械注册证 | 所有时间段数据 | |||||
| 医疗器械经营许可证 | 所有时间段数据 | |||||
| 52 | 行政审批局 | 政务服务 | 成品油零售经营许可 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 53 | 行政审批局 | 政务服务 | 经营第二类、第三类非药品类易制毒化学品备案 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 54 | 行政审批局 | 政务服务 | 二手车交易市场经营者和二手车经营主体备案 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 55 | 行政审批局 | 政务服务 | 药品经营许可证(零售)核发 | 区级 | 学历证明 | 2010年06月25日以后的数据 |
| 56 | 行政审批局 | 政务服务 | 药品经营许可证(零售)变更 | 区级 | 学历证明 | 2010年06月25日以后的数据 |
| 57 | 行政审批局 | 政务服务 | 药品经营许可证(零售)换证 | 区级 | 学历证明 | 2010年06月25日以后的数据 |
| 58 | 行政审批局 | 政务服务 | 药品经营许可证(零售)补发 | 区级 | 药品经营许可证 | 所有时间段数据 |
| 59 | 行政审批局 | 政务服务 | 股权出质设立登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 60 | 行政审批局 | 政务服务 | 股权出质变更登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 61 | 行政审批局 | 政务服务 | 直销企业服务网点方案审查 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 62 | 行政审批局 | 政务服务 | 申请开展民间资本管理业务审批 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 63 | 行政审批局 | 政务服务 | 申请开展民间融资登记服务业务审批 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 64 | 行政审批局 | 政务服务 | 融资担保公司变更事项备案 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 65 | 行政审批局 | 政务服务 | 国内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)备案 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 66 | 行政审批局 | 政务服务 | 境内投资主体办理设立境外机构备案 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 67 | 行政审批局 | 政务服务 | 办理《企业境外投资证书》载明的境外投资事项的变更 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 68 | 行政审批局 | 政务服务 | 融资担保公司设立审批 | 区级 | 无犯罪记录证明 | 2022年03月11日以后的数据 |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 69 | 行政审批局 | 政务服务 | 省内融资担保公司设立 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 无犯罪记录证明 | 2022年03月11日以后的数据 | |||||
| 70 | 行政审批局 | 政务服务 | 省外融资担保公司分支机构设立 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 无犯罪记录证明 | 2022年03月11日以后的数据 | |||||
| 71 | 行政审批局 | 政务服务 | 农民专业合作社(联合社)备案 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 72 | 行政审批局 | 政务服务 | 农民专业合作社(联合社)分支机构设立登记 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 73 | 行政审批局 | 政务服务 | 农民专业合作社(联合社)分支机构变更登记(备案) | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 74 | 行政审批局 | 政务服务 | 个体工商户设立登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 结婚证 | 2020年10月26日以后的数据 | |||||
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 75 | 行政审批局 | 政务服务 | 个体工商户变更登记(备案) | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 76 | 行政审批局 | 政务服务 | 公司设立登记 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 77 | 行政审批局 | 政务服务 | 撤销变更登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 78 | 行政审批局 | 政务服务 | 分公司设立登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 79 | 行政审批局 | 政务服务 | 分公司变更登记(备案) | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 80 | 行政审批局 | 政务服务 | 因公司的股东发生合并(分立),公司申请变更登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 81 | 行政审批局 | 政务服务 | 非公司企业法人设立登记 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 社会团体法人登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
| 民办非企业单位登记证书 | 2020年2月1日以后的数据 | |||||
| 82 | 行政审批局 | 政务服务 | 非公司企业法人备案 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 83 | 行政审批局 | 政务服务 | 非公司企业法人分支机构设立登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 84 | 行政审批局 | 政务服务 | 非公司企业法人分支机构变更登记(备案) | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 85 | 行政审批局 | 政务服务 | 合伙企业设立登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 专业技术人员职业资格证书 | 2021年12月03日以后的数据 | |||||
| 86 | 行政审批局 | 政务服务 | 合伙企业分支机构设立登记 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 87 | 行政审批局 | 政务服务 | 个人独资企业设立登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 88 | 行政审批局 | 政务服务 | 个人独资企业分支机构设立登记 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 89 | 行政审批局 | 政务服务 | 企业迁移调档 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 90 | 行政审批局 | 政务服务 | 企业投资城镇污水处理、生活垃圾处理等其他城建项目核准 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 91 | 行政审批局 | 政务服务 | 企业投资涉及不跨县河流、不跨县水资源配置调整的水利工程项目核准 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 92 | 行政审批局 | 政务服务 | 企业投资火电站(含自备电站)项目核准 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 93 | 行政审批局 | 政务服务 | 企业投资6吨/9座以下通用飞机和3吨以下直升机制造项目核准 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 94 | 行政审批局 | 政务服务 | 企业投资国家级风景名胜区、国家自然保护区、全国重点文物保护单位区域内总投资5000万元及以上旅游开发和资源保护项目,世界自然和文化遗产保护区内总投资3000万元及以上项目核准 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 95 | 行政审批局 | 政务服务 | 燃气经营许可证核发 | 区级 | 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 96 | 行政审批局 | 政务服务 | 建设项目用地以划拨方式使用国有土地审查 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 97 | 行政审批局 | 政务服务 | 供热经营许可证核发 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 98 | 行政审批局 | 政务服务 | 防空地下室易地建设审批 | 区级 | 建设工程规划许可证 | 2019年09月27日以后的数据 |
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 99 | 行政审批局 | 政务服务 | 以划拨方式取得的土地使用权转让审查 | 区级 | 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 100 | 行政审批局 | 政务服务 | 国有土地租赁审查 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 101 | 行政审批局 | 政务服务 | 土地开垦区内开发未确定使用权的国有土地从事生产审查 | 区级 | 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 |
| 102 | 行政审批局 | 政务服务 | 城市大型户外广告设置审核 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 103 | 行政审批局 | 政务服务 | 在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品审批 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 104 | 行政审批局 | 政务服务 | 矿山闭坑地质报告审批 | 区级 | 采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的采矿权许可证(未过期) |
| 105 | 行政审批局 | 政务服务 | 建设用地改变用途审核 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 106 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑起重机械安装(拆卸)备案 | 区级 | 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 |
| 建筑施工企业安全生产许可证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 特种作业操作证 | 有效期内数据 | |||||
| 中华人民共和国特种设备制造许可证 | 2017年6月至2022年1月的数据 | |||||
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 107 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑起重机械使用登记 | 区级 | 特种作业操作证 | 有效期内数据 |
| 108 | 行政审批局 | 政务服务 | 矿业权抵押备案 | 区级 | 采矿许可证 | 2019年以来登记状态下仍然有效的采矿权许可证(未过期) |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 109 | 行政审批局 | 政务服务 | 建设项目用地以有偿方式使用国有建设用地审查 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 110 | 行政审批局 | 政务服务 | 开采矿产资源划定矿区范围审批 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 111 | 行政审批局 | 政务服务 | 法人或者其他组织需要利用属于国家秘密的基础测绘成果审批 | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 112 | 行政审批局 | 政务服务 | 单建人防工程建设许可 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 建设工程规划许可证 | 2019年09月27日以后的数据 | |||||
| 113 | 行政审批局 | 政务服务 | 项目建议书 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 建设工程规划许可证 | 2019年09月27日以后的数据 | |||||
| 114 | 行政审批局 | 政务服务 | 可行性研究报告 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 建设工程规划许可证 | 2019年09月27日以后的数据 | |||||
| 115 | 行政审批局 | 政务服务 | 初步设计文件 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 建设工程规划许可证 | 2019年09月27日以后的数据 | |||||
| 116 | 行政审批局 | 政务服务 | 开工报告 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 建设工程规划许可证 | 2019年09月27日以后的数据 | |||||
| 117 | 行政审批局 | 政务服务 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 学历证明 | 2010年06月25日以后的数据 | |||||
| 机动车行驶证 | 所有时间段数据 | |||||
| 118 | 行政审批局 | 政务服务 | 招标人可以不进行施工招标的批准 | 区级 | 建设工程规划许可证 | 2019年09月27日以后的数据 |
| 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 119 | 行政审批局 | 政务服务 | 招标人自行办理招标事宜备案 | 区级 | 建设工程规划许可证 | 2019年09月27日以后的数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 120 | 行政审批局 | 政务服务 | 乡(镇)村公共设施、公益事业使用集体建设用地审核 | 区级 | 建设工程规划许可证 | 2019年09月27日以后的数据 |
| 121 | 行政审批局 | 政务服务 | 商品房预售许可 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 房地产开发企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 122 | 行政审批局 | 政务服务 | 建设工程消防设计审查 | 区级 | 建设工程规划许可证 | 2019年09月27日以后的数据 |
| 123 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑工程施工许可证核发 | 区级 | 建设工程规划许可证 | 2019年09月27日以后的数据 |
| 124 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑施工企业安全生产许可证新申请 | 区级 | 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 125 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑施工企业安全生产许可证正常延期 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 建筑施工企业安全生产许可证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 特种作业操作证 | 有效期内数据 | |||||
| 126 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑施工企业安全生产许可证延期重审 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 特种作业操作证 | 有效期内数据 | |||||
| 127 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑施工企业安全生产许可证变更(多项变更) | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 建筑施工企业安全生产许可证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 128 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑施工企业安全生产许可证增补 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 建筑施工企业安全生产许可证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 129 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑施工企业安全生产许可证注销 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 建筑施工企业安全生产许可证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 130 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑施工企业安全生产许可证变更(法人变更) | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 建筑施工企业安全生产许可证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 131 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑施工企业安全生产许可证变更(企业名称变更) | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 建筑施工企业安全生产许可证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 132 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑施工企业安全生产许可证变更(企业地址变更) | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 建筑施工企业安全生产许可证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 133 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑施工企业安全生产许可证变更(经济类型变更) | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 建筑施工企业安全生产许可证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 134 | 行政审批局 | 政务服务 | 建设工程质量检测机构资质审批(首次申请) | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 135 | 行政审批局 | 政务服务 | 建设工程质量检测机构资质审批(资质增项) | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 136 | 行政审批局 | 政务服务 | 建设工程质量检测机构资质审批(名称变更) | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 137 | 行政审批局 | 政务服务 | 建设工程质量检测机构资质审批(地址变更) | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 138 | 行政审批局 | 政务服务 | 建设工程质量检测机构资质审批(法定代表人变更) | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 139 | 行政审批局 | 政务服务 | 建设工程质量检测机构资质审批(技术负责人变更) | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 140 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑业企业资质(告知承诺方式)增项 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 学历证明 | 2010年06月25日以后的数据 | |||||
| 建筑施工企业安全生产许可证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 141 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑业企业资质(告知承诺方式)新申请 | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 学历证明 | 2010年06月25日以后的数据 | |||||
| 142 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑业企业资质许可注销 | 区级 | 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 |
| 143 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑业企业资质许可(企业外资退出的重新核定) | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 144 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑业企业资质许可(国有企业改制重组分立的重新核定) | 区级 | 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 145 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑业企业资质许可(企业全资子公司间重组分立的重新核定) | 区级 | 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 146 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑业企业资质许可{企业合并(吸收合并及新设合并)的重新核定} | 区级 | 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 147 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑业企业资质许可(跨省变更的重新核定) | 区级 | 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 148 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑业企业资质许可(不符合简化审批手续情况的重新核定) | 区级 | 居民身份证 | 有效期内数据 |
| 学历证明 | 2010年06月25日以后的数据 | |||||
| 建筑施工企业安全生产许可证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 149 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑业企业资质许可(遗失补办) | 区级 | 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 |
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 150 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑业企业资质许可(换证) | 区级 | 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 学历证明 | 2010年06月25日以后的数据 | |||||
| 建筑施工企业安全生产许可证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 营业执照 | 有效期内数据 | |||||
| 151 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑业企业资质许可(延续) | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 学历证明 | 2010年06月25日以后的数据 | |||||
| 建筑施工企业安全生产许可证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 152 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑业企业资质许可(升级) | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 不动产登记证明 | 2016年9月28日以后的数据 | |||||
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 建筑业企业资质证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 建筑施工企业安全生产许可证书 | 2021年11月1日以后的数据 | |||||
| 153 | 行政审批局 | 政务服务 | 建筑业企业资质许可(增项) | 区级 | 营业执照 | 有效期内数据 |
| 居民身份证 | 有效期内数据 | |||||
| 学历证明 | 2010年06月25日以后的数据 | |||||
